Alexey Tsaregorodtsev
Бег
Трейл
История финишей
15 на странице
2025
05:10:28
07:21/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
8%
Хорошо
Категория М40
615 из 670
медиана 04:02:16
быстрее
9%
Хорошо
Среди мужчин
11054 из 12171
медиана 04:04:36
быстрее
10%
Хорошо
Общий зачёт
13966 из 15586
медиана 04:09:23
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:31:44 | 6:21 мин/км | 13988 | 11345 | 2718 |
| 10KM | 01:04:08 | 6:25 мин/км | 13812 | 11257 | 2691 |
| 15KM | 01:37:21 | 6:30 мин/км | 13633 | 11103 | 2656 |
| 20KM | 02:11:30 | 6:35 мин/км | 13689 | 11097 | 2659 |
| 25KM | 02:46:27 | 6:40 мин/км | 13495 | 10911 | 2617 |
| 30KM | 03:25:59 | 6:52 мин/км | 13741 | 11028 | 2662 |
| 35KM | 04:06:49 | 7:04 мин/км | 13468 | 10756 | 2597 |
| 40KM | 04:51:38 | 14066 | 11152 | 2688 |
Golden Ring Ultra Trail 100
Быстрее 74%
01:12:48
06:10/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
62%
Отлично
Категория M40-49
36 из 95
медиана 01:19:20
быстрее
57%
Отлично
Среди мужчин
122 из 281
медиана 01:16:00
быстрее
74%
Отлично
Общий зачёт
190 из 744
медиана 01:24:03
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Finish | 01:12:48 | 6:10 | 190 | 122 | 36 |
01:33:58
06:16/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
20%
Хорошо
Категория М40
151 из 189
медиана 01:23:00
быстрее
22%
Хорошо
Среди мужчин
3241 из 4131
медиана 01:23:19
быстрее
32%
Хорошо
Общий зачёт
4445 из 6559
медиана 01:27:23
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:01 | 6:25 мин/км | 4906 | 3420 | — |
| 10KM | 01:03:25 | 4338 | 3132 | — |
04:10:28
05:56/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
33%
Хорошо
Категория М40
216 из 323
медиана 03:53:49
быстрее
34%
Хорошо
Среди мужчин
4095 из 6202
медиана 03:54:14
быстрее
41%
Хорошо
Общий зачёт
5007 из 8502
медиана 03:59:03
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:26:23 | 5:17 мин/км | 3375 | 2924 | 660 |
| 10KM | 00:53:11 | 5:20 мин/км | 3659 | 3151 | 702 |
| 15KM | 01:19:35 | 5:19 мин/км | 3767 | 3239 | 733 |
| 20KM | 01:45:49 | 5:18 мин/км | 3220 | 2807 | 631 |
| 25KM | 02:14:19 | 5:23 мин/км | 3544 | 3031 | 697 |
| 30KM | 02:45:40 | 5:32 мин/км | 4017 | 3395 | 776 |
| 35KM | 03:19:08 | 5:42 мин/км | 4254 | 3547 | 819 |
| 40KM | 03:54:52 | 4697 | 3863 | 906 |
04:22:43
06:14/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
22%
Хорошо
Категория М 40-44
815 из 1039
медиана 03:48:56
быстрее
25%
Хорошо
Среди мужчин
3353 из 4459
медиана 03:52:53
быстрее
29%
Хорошо
Общий зачёт
4080 из 5707
медиана 03:56:52
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 4080 | 3353 | 817 | ||
| 5,00 км | 00:30:11 | 06:02 /км | 4588 | 3754 | 893 |
| 10,00 км | 01:01:14 | 06:12 /км | 4630 | 3805 | 911 |
| 13,20 км | 01:20:02 | 05:52 /км | 4258 | 3558 | 857 |
| 15,00 км | 01:30:49 | 05:59 /км | 3970 | 3350 | 813 |
| 20,00 км | 02:00:11 | 05:52 /км | 3965 | 3351 | 806 |
| 21,10 км | 02:06:56 | 06:08 /км | 4340 | 3580 | 862 |
| 25,00 км | 02:30:28 | 06:02 /км | 3917 | 3273 | 803 |
| 26,50 км | 02:37:15 | 04:31 /км | 3736 | 3116 | 756 |
| 30,00 км | 03:02:14 | 07:08 /км | 4111 | 3368 | 823 |
| 35,00 км | 03:35:09 | 06:35 /км | 4147 | 3334 | 798 |
| 40,00 км | 04:08:29 | 06:39 /км | 3714 | 2975 | 728 |
| Финиш | 04:22:43 | 06:28 /км | 4218 | 3328 | 811 |
2024
17:38:49
10:35/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
2%
Хорошо
Категория M30-39
349 из 357
медиана 14:41:24
быстрее
3%
Хорошо
Среди мужчин
687 из 711
медиана 14:41:24
быстрее
5%
Хорошо
Общий зачёт
831 из 878
медиана 14:54:05
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 km - мост М7 | 01:17:52 | 7:04 | 758 | 631 | 323 |
| Cascade Start | 01:43:22 | 8:30 | 779 | 650 | 335 |
| Cascade Finish | 01:50:04 | 16:43 | 783 | 654 | 335 |
| 19 km - Мост Кидекша | 02:22:08 | 6:58 | 801 | 669 | 338 |
| 30 km - Озеро | 03:57:44 | 8:41 | 825 | 690 | 352 |
| 71 km - Дамба | 10:29:58 | 9:34 | 838 | 692 | 356 |
| 94.5 km - Мост Кидекша | 14:48:32 | 11:00 | 818 | 676 | 341 |
| 102.5 km | 16:28:52 | 12:32 | 595 | 492 | 245 |
| Finish | 17:38:49 | 9:19 | 832 | 687 | 349 |
2023
07:06:02
08:06/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
18%
Хорошо
Среди мужчин
431 из 524
медиана 06:10:15
быстрее
21%
Хорошо
Общий зачёт
561 из 711
медиана 06:19:10
2022
04:05:11
05:49/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
44%
Хорошо
Среди мужчин
5131 из 9101
медиана 03:58:27
быстрее
47%
Хорошо
Общий зачёт
5833 из 11069
медиана 04:01:56
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 км | 00:29:26 | 5:54 мин/км | 8007 | 6798 | — |
| 10 км | 00:58:01 | 5:49 мин/км | 7628 | 6557 | — |
| 15 км | 01:26:55 | 5:48 мин/км | 7533 | 6509 | — |
| 20 км | 01:55:34 | 5:47 мин/км | 7350 | 6392 | — |
| 21,1 км | 02:02:08 | 5:48 мин/км | 7314 | 6378 | — |
| 25 км | 02:26:08 | 5:51 мин/км | 7278 | 6357 | — |
| 30 км | 02:55:57 | 5:52 мин/км | 6893 | 6034 | — |
| 35 км | 03:24:09 | 5:50 мин/км | 6437 | 5629 | — |
| 40 км | 03:52:40 | 5:49 мин/км | 5987 | 5198 | — |
| Финиш | 04:05:11 | 5833 | 5131 | — |
2021
02:26:00
07:25/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
22%
Хорошо
Среди мужчин
250 из 321
медиана 02:11:05
быстрее
35%
Хорошо
Общий зачёт
370 из 571
медиана 02:19:34
08:29:01
09:28/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
9%
Хорошо
Среди мужчин
411 из 453
медиана 07:15:07
быстрее
11%
Хорошо
Общий зачёт
484 из 544
медиана 07:22:40
03:56:10
05:36/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
34%
Хорошо
Категория М 35-39
206 из 312
медиана 03:41:57
быстрее
38%
Хорошо
Среди мужчин
786 из 1263
медиана 03:44:20
быстрее
42%
Хорошо
Общий зачёт
873 из 1501
медиана 03:47:46
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 873 | 786 | 207 | ||
| 28a05819-8489-4f7c-9e44-98ca28046d56 | 00:09:46 | 06:30 /км | 1041 | 924 | 236 |
| 87510acb-4fd2-4427-8b8c-e850ebb8d9bf | 00:26:03 | 05:25 /км | 1159 | 1025 | 255 |
| 5 км | 00:29:15 | 06:24 /км | 1239 | 1089 | 268 |
| 10 км | 00:56:49 | 05:30 /км | 1002 | 904 | 228 |
| 65a1b692-f9d4-4a9f-b6d8-8a125df6790d | 01:15:16 | 05:25 /км | 954 | 863 | 220 |
| 15 км | 01:24:16 | 05:37 /км | 987 | 893 | 226 |
| 16 км | 01:29:59 | 05:26 /км | 821 | 753 | 193 |
| 21 км | 01:56:14 | 05:18 /км | 755 | 695 | 180 |
| 25 км | 02:16:44 | 05:07 /км | 708 | 655 | 175 |
| 30 км | 02:44:25 | 05:32 /км | 855 | 777 | 204 |
| 35 км | 03:12:37 | 05:38 /км | 888 | 796 | 215 |
| 36,6 км | 03:23:06 | 06:33 /км | 952 | 834 | 223 |
| 40 км | 03:43:52 | 06:06 /км | 825 | 717 | 192 |
| Финиш | 03:56:10 | 05:35 /км | 820 | 707 | 185 |
2020
05:05:13
07:50/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
19%
Хорошо
Среди мужчин
427 из 525
медиана 04:27:09
быстрее
25%
Хорошо
Общий зачёт
528 из 706
медиана 04:32:51
Московский Марафон
Быстрее 58%
03:53:31
05:32/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
54%
Отлично
Среди мужчин
3619 из 7787
медиана 03:56:28
быстрее
58%
Отлично
Общий зачёт
3956 из 9364
медиана 03:59:43
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 00:28:02 | 5:37 мин/км | 5375 | 4884 | — |
| 10 km | 00:55:15 | 5:32 мин/км | 4974 | 4562 | — |
| 15 km | 01:22:44 | 5:31 мин/км | 5021 | 4586 | — |
| Half Marathon | 01:55:53 | 5:30 мин/км | 4821 | 4428 | — |
| 25 km | 02:17:46 | 5:31 мин/км | 4709 | 4325 | — |
| 30 km | 02:45:02 | 5:31 мин/км | 4396 | 4042 | — |
| 35 km | 03:12:34 | 5:31 мин/км | 4170 | 3833 | — |
| 40 km | 03:41:06 | 5:32 мин/км | 4022 | 3667 | — |
| Full Course | 03:53:31 | 3956 | 3619 | — |
2019
04:47:56
06:49/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
14%
Хорошо
Среди мужчин
7385 из 8635
медиана 03:58:03
быстрее
18%
Хорошо
Общий зачёт
8620 из 10449
медиана 04:02:14
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 00:34:49 | 6:58 мин/км | — | — | — |
| 10 km | 01:09:45 | 6:59 мин/км | — | — | — |
| 15 km | 01:44:27 | 6:58 мин/км | — | — | — |
| Half Marathon | 02:26:34 | 6:57 мин/км | — | — | — |
| 25 km | 02:54:01 | 6:58 мин/км | — | — | — |
| 30 km | 03:26:57 | 6:54 мин/км | — | — | — |
| 35 km | 03:59:43 | 6:51 мин/км | — | — | — |
| 40 km | 04:33:48 | 6:51 мин/км | — | — | — |
| Full Course | 04:47:56 | — | — | — |
02:20:22
06:39/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
8%
Хорошо
Категория М34
300 из 327
медиана 01:53:31
быстрее
8%
Хорошо
Среди мужчин
6001 из 6545
медиана 01:53:59
быстрее
14%
Хорошо
Общий зачёт
7704 из 8918
медиана 01:57:55
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 км | 00:35:40 | 7:08 мин/км | — | — | — |
| 10 км | 01:10:23 | 7:03 мин/км | — | — | — |
| 15 км | 01:43:12 | 6:53 мин/км | — | — | — |
| 20 км | 02:13:49 | 6:42 мин/км | — | — | — |
| Финиш | 02:20:22 | — | — | — |
Активность и профиль
Всего стартов: 15 · сезонов: 7География стартов
Москва6
Vladimir Oblast2
Владимирская обл2
Казань2
Pereslavl-Zalesskiy1
Zavidovo1
Санкт-Петербург1
Прогресс по сравнимой группе
Результат
Темп
Личные рекорды
Позиция среди финишировавших
Golden Ring Ultra Trail 100
июл 2025 · 10 км · ваш результат 01:12:48
быстрее
62%
Отлично
Категория M40-49
36 из 95
медиана 01:19:20
быстрее
57%
Отлично
Среди мужчин
122 из 281
медиана 01:16:00
быстрее
74%
Отлично
Общий зачёт
190 из 744
медиана 01:24:03
Московский Марафон
сен 2020 · 42.2 км · ваш результат 03:53:31
быстрее
54%
Отлично
Среди мужчин
3619 из 7787
медиана 03:56:28
быстрее
58%
Отлично
Общий зачёт
3956 из 9364
медиана 03:59:43
Московский Марафон
сен 2022 · 42.2 км · ваш результат 04:05:11
быстрее
44%
Хорошо
Среди мужчин
5131 из 9101
медиана 03:58:27
быстрее
47%
Хорошо
Общий зачёт
5833 из 11069
медиана 04:01:56
Ак Барс Банк Казанский марафон
май 2021 · 42.2 км · ваш результат 03:56:10
быстрее
34%
Хорошо
Категория М 35-39
206 из 312
медиана 03:41:57
быстрее
38%
Хорошо
Среди мужчин
786 из 1263
медиана 03:44:20
быстрее
42%
Хорошо
Общий зачёт
873 из 1501
медиана 03:47:46
Марафон «Белые Ночи»
июл 2025 · 42.2 км · ваш результат 04:10:28
быстрее
33%
Хорошо
Категория М40
216 из 323
медиана 03:53:49
быстрее
34%
Хорошо
Среди мужчин
4095 из 6202
медиана 03:54:14
быстрее
41%
Хорошо
Общий зачёт
5007 из 8502
медиана 03:59:03