Бег

Московский Марафон 42,2 км

21 Сентября 2025 Россия, Москва RUNC

Результаты

1
Kigen Alfonce Kibiwott
М32 Кат. 1
3
М/Ж 1 Кат. 1
02:09:31
3:04
Участник Kigen Alfonce Kibiwott
Категория М32
Номер 3
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:26 3:06 мин/км 4 4 2
10KM 00:30:35 3:04 мин/км 1 1 1
15KM 00:45:37 3:03 мин/км 2 2 1
20KM 01:00:55 3:03 мин/км 3 3 2
25KM 01:16:08 3:03 мин/км 1 1 1
30KM 01:31:25 3:03 мин/км 1 1 1
35KM 01:47:01 3:04 мин/км 1 1 1
40KM 02:02:43 1 1 1
2
Adihana Gebretsadik Abraha
М33 Кат. 1
12
М/Ж 2 Кат. 1
02:10:09
3:05
Участник Adihana Gebretsadik Abraha
Категория М33
Номер 12
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:26 3:06 мин/км 5 5 3
10KM 00:30:36 3:04 мин/км 5 5 2
15KM 00:45:37 3:03 мин/км 3 3 2
20KM 01:00:55 3:03 мин/км 4 4 3
25KM 01:16:08 3:03 мин/км 2 2 2
30KM 01:31:25 3:03 мин/км 2 2 2
35KM 01:47:01 3:04 мин/км 2 2 2
40KM 02:02:49 2 2 2
3
Nedelin Dmitriy
М33 Кат. 2
2
М/Ж 3 Кат. 2
02:10:43
3:06
Участник Nedelin Dmitriy
Категория М33
Номер 2
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:25 3:05 мин/км 1 1 1
10KM 00:30:36 3:04 мин/км 6 6 3
15KM 00:45:37 3:03 мин/км 4 4 3
20KM 01:00:54 3:03 мин/км 1 1 1
25KM 01:16:09 3:03 мин/км 3 3 3
30KM 01:31:27 3:03 мин/км 3 3 3
35KM 01:47:10 3:04 мин/км 3 3 3
40KM 02:03:24 3 3 3
4
Reunkov Aleksey
М41 Кат. 1
8
М/Ж 4 Кат. 1
02:14:47
3:12
Участник Reunkov Aleksey
Категория М41
Номер 8
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:38 3:08 мин/км 11 11 2
10KM 00:31:33 3:10 мин/км 13 13 2
15KM 00:47:14 3:09 мин/км 12 12 2
20KM 01:02:57 3:09 мин/км 10 10 2
25KM 01:18:54 3:10 мин/км 10 10 2
30KM 01:34:58 3:10 мин/км 9 9 2
35KM 01:51:10 3:11 мин/км 6 6 1
40KM 02:07:30 6 6 1
5
Minshin Ildar
М40 Кат. 1
6
М/Ж 5 Кат. 1
02:15:17
3:12
Участник Minshin Ildar
Категория М40
Номер 6
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:26 3:06 мин/км 6 6 1
10KM 00:30:52 3:06 мин/км 9 9 1
15KM 00:46:20 3:06 мин/км 8 8 1
20KM 01:02:00 3:06 мин/км 8 8 1
25KM 01:18:13 3:08 мин/км 8 8 1
30KM 01:34:47 3:10 мин/км 7 7 1
35KM 01:51:26 3:12 мин/км 7 7 2
40KM 02:07:59 7 7 2
6
Gutama Gadisa Bekele
М28 Кат. 1
5
М/Ж 6 Кат. 1
02:15:43
3:13
Участник Gutama Gadisa Bekele
Категория М28
Номер 5
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:26 3:06 мин/км 7 7 3
10KM 00:30:35 3:04 мин/км 2 2 1
15KM 00:45:37 3:03 мин/км 5 5 2
20KM 01:00:55 3:03 мин/км 5 5 2
25KM 01:16:13 3:03 мин/км 6 6 2
30KM 01:32:25 3:05 мин/км 5 5 1
35KM 01:49:35 3:08 мин/км 5 5 1
40KM 02:07:28 5 5 1
7
Kositany Joel Kipsang
М36 Кат. 1
4
М/Ж 7 Кат. 1
02:16:09
3:14
Участник Kositany Joel Kipsang
Категория М36
Номер 4
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:26 3:06 мин/км 8 8 1
10KM 00:30:53 3:06 мин/км 10 10 1
15KM 00:46:21 3:06 мин/км 9 9 1
20KM 01:01:50 3:06 мин/км 7 7 1
25KM 01:17:25 3:06 мин/км 7 7 1
30KM 01:33:22 3:07 мин/км 6 6 1
35KM 01:49:31 3:08 мин/км 4 4 1
40KM 02:06:37 4 4 1
8
Gorlanov Ivan
М36 Кат. 2
10
М/Ж 8 Кат. 2
02:18:03
3:16
Участник Gorlanov Ivan
Категория М36
Номер 10
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:56 3:12 мин/км 15 15 2
10KM 00:32:06 3:13 мин/км 14 14 2
15KM 00:47:59 3:12 мин/км 15 15 2
20KM 01:03:49 3:12 мин/км 12 12 2
25KM 01:20:07 3:13 мин/км 12 12 2
30KM 01:36:48 3:14 мин/км 10 10 2
35KM 01:53:39 3:15 мин/км 8 8 2
40KM 02:10:39 8 8 2
9
Mofokeng Puseletso
М32 Кат. 2
7
М/Ж 9 Кат. 2
02:20:34
3:20
Участник Mofokeng Puseletso
Категория М32
Номер 7
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:38 3:08 мин/км 12 12 5
10KM 00:31:32 3:10 мин/км 12 12 5
15KM 00:47:14 3:09 мин/км 13 13 5
20KM 01:03:49 3:12 мин/км 13 13 5
25KM 01:20:52 3:15 мин/км 13 13 5
30KM 01:38:22 3:17 мин/км 12 12 5
35KM 01:55:35 3:19 мин/км 9 9 4
40KM 02:12:47 9 9 4
10
Lega Luiza
Ж34 Кат. 1
25
М/Ж 1 Кат. 1
02:28:32
3:31
Участник Lega Luiza
Категория Ж34
Номер 25
Абсолют 10
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:34 3:31 мин/км 41 8 6
10KM 00:35:17 3:32 мин/км 38 8 6
15KM 00:52:44 3:31 мин/км 36 7 5
20KM 01:10:08 3:31 мин/км 33 7 5
25KM 01:27:51 3:31 мин/км 29 6 4
30KM 01:45:28 3:31 мин/км 26 5 3
35KM 02:03:17 3:32 мин/км 12 1 1
40KM 02:20:49 10 1 1
11
Panfyorov Ivan
М31 Кат. 1
18
М/Ж 10 Кат. 1
02:28:34
3:31
Участник Panfyorov Ivan
Категория М31
Номер 18
Абсолют 11
М/Ж 10
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 29 26 10
10KM 00:35:06 3:31 мин/км 23 23 8
15KM 00:52:23 3:30 мин/км 22 22 8
20KM 01:09:51 3:30 мин/км 22 20 7
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 22 20 9
30KM 01:45:07 3:31 мин/км 15 15 7
35KM 02:03:17 3:32 мин/км 13 12 6
40KM 02:20:49 11 10 5
12
Усольцев Константин
М34 Кат. 1
18196
М/Ж 11 Кат. 1
02:29:44
3:33
Участник Усольцев Константин
Категория М34
Номер 18196
Абсолют 12
М/Ж 11
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:30 3:30 мин/км 20 20 7
10KM 00:35:05 3:31 мин/км 20 20 7
15KM 00:52:22 3:30 мин/км 21 21 7
20KM 01:09:49 3:30 мин/км 18 18 6
25KM 01:27:01 3:29 мин/км 15 15 6
30KM 01:44:38 3:30 мин/км 13 13 6
35KM 02:02:59 3:31 мин/км 11 11 5
40KM 02:21:33 13 12 6
13
Романов Александр
М34 Кат. 2
20116
М/Ж 12 Кат. 2
02:29:57
3:33
Участник Романов Александр
Категория М34
Номер 20116
Абсолют 13
М/Ж 12
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 30 27 11
10KM 00:35:08 3:31 мин/км 35 29 12
15KM 00:52:25 3:30 мин/км 34 28 12
20KM 01:09:53 3:30 мин/км 32 26 11
25KM 01:27:18 3:30 мин/км 28 23 11
30KM 01:45:09 3:31 мин/км 20 18 10
35KM 02:03:31 3:32 мин/км 16 14 8
40KM 02:21:57 14 13 7
14
Petrov Sergey
М30 Кат. 1
19
М/Ж 13 Кат. 1
02:30:18
3:34
Участник Petrov Sergey
Категория М30
Номер 19
Абсолют 14
М/Ж 13
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 31 28 12
10KM 00:35:06 3:31 мин/км 24 24 9
15KM 00:52:23 3:30 мин/км 23 23 9
20KM 01:09:51 3:30 мин/км 23 21 8
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 23 21 10
30KM 01:45:07 3:31 мин/км 16 16 8
35KM 02:03:29 3:32 мин/км 14 13 7
40KM 02:21:59 15 14 8
15
Kovalyova Marina
Ж41 Кат. 1
26
М/Ж 2 Кат. 1
02:30:18
3:34
Участник Kovalyova Marina
Категория Ж41
Номер 26
Абсолют 15
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 32 4 1
10KM 00:35:07 3:31 мин/км 30 4 1
15KM 00:52:24 3:30 мин/км 29 3 1
20KM 01:09:52 3:30 мин/км 27 4 1
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 24 3 1
30KM 01:45:08 3:31 мин/км 18 1 1
35KM 02:03:30 3:32 мин/км 15 2 1
40KM 02:22:00 16 2 1
16
Медведев Петр
М39 Кат. 1
20214
М/Ж 14 Кат. 1
02:30:18
3:34
Участник Медведев Петр
Категория М39
Номер 20214
Абсолют 16
М/Ж 14
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 33 29 3
10KM 00:35:07 3:31 мин/км 31 27 3
15KM 00:52:24 3:30 мин/км 30 27 3
20KM 01:09:52 3:30 мин/км 28 24 3
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 25 22 3
30KM 01:45:09 3:31 мин/км 21 19 3
35KM 02:03:33 3:32 мин/км 17 15 3
40KM 02:22:00 17 15 3
17
Karkera Kartik
М28 Кат. 2
11
М/Ж 15 Кат. 2
02:30:29
3:34
Участник Karkera Kartik
Категория М28
Номер 11
Абсолют 17
М/Ж 15
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:54 3:11 мин/км 14 14 6
10KM 00:32:06 3:13 мин/км 15 15 6
15KM 00:47:56 3:12 мин/км 14 14 6
20KM 01:03:47 3:12 мин/км 11 11 4
25KM 01:20:06 3:13 мин/км 11 11 4
30KM 01:37:17 3:15 мин/км 11 11 3
35KM 01:56:50 3:21 мин/км 10 10 2
40KM 02:21:28 12 11 2
18
Овчинников Георгий
М23 Кат. 1
3975
М/Ж 16 Кат. 1
02:30:43
3:34
Участник Овчинников Георгий
Категория М23
Номер 3975
Абсолют 18
М/Ж 16
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:33 3:19 мин/км 17 17 7
10KM 00:34:11 3:26 мин/км 18 18 7
15KM 00:51:41 3:27 мин/км 18 18 7
20KM 01:09:25 3:29 мин/км 17 17 7
25KM 01:27:13 3:30 мин/км 16 16 5
30KM 01:45:13 3:31 мин/км 24 21 4
35KM 02:03:50 3:33 мин/км 20 17 3
40KM 02:22:26 18 16 3
19
Aleksandrova Dina
Ж33 Кат. 1
22
М/Ж 3 Кат. 1
02:32:10
3:36
Участник Aleksandrova Dina
Категория Ж33
Номер 22
Абсолют 19
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 34 5 4
10KM 00:35:06 3:31 мин/км 25 1 1
15KM 00:52:24 3:30 мин/км 31 4 3
20KM 01:09:52 3:30 мин/км 29 5 3
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 26 4 3
30KM 01:45:09 3:31 мин/км 22 3 2
35KM 02:03:37 3:32 мин/км 19 3 2
40KM 02:23:11 20 3 2
20
Листов Сергей
М31 Кат. 2
4190
М/Ж 17 Кат. 2
02:32:35
3:37
Участник Листов Сергей
Категория М31
Номер 4190
Абсолют 20
М/Ж 17
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:49 3:34 мин/км 51 43 18
10KM 00:35:50 3:35 мин/км 41 33 15
15KM 00:53:30 3:34 мин/км 39 31 14
20KM 01:11:11 3:34 мин/км 35 28 12
25KM 01:28:53 3:34 мин/км 31 24 12
30KM 01:46:52 3:34 мин/км 28 23 12
35KM 02:05:39 3:36 мин/км 24 20 10
40KM 02:24:25 21 18 10
21
Leontiyeva Nataliya
Ж38 Кат. 1
29
М/Ж 4 Кат. 1
02:32:49
3:37
Участник Leontiyeva Nataliya
Категория Ж38
Номер 29
Абсолют 21
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:02 3:37 мин/км 71 12 1
10KM 00:36:13 3:38 мин/км 57 9 1
15KM 00:54:28 3:38 мин/км 57 9 1
20KM 01:12:23 3:38 мин/км 46 9 1
25KM 01:30:17 3:37 мин/км 36 8 1
30KM 01:48:34 3:38 мин/км 31 7 1
35KM 02:06:46 3:38 мин/км 26 5 1
40KM 02:24:47 22 4 1
22
Абрагимов Сергей
М42 Кат. 1
10018
М/Ж 18 Кат. 1
02:34:13
3:39
Участник Абрагимов Сергей
Категория М42
Номер 10018
Абсолют 22
М/Ж 18
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:30 3:30 мин/км 21 21 4
10KM 00:35:05 3:31 мин/км 21 21 4
15KM 00:52:21 3:30 мин/км 20 20 4
20KM 01:09:49 3:30 мин/км 19 19 4
25KM 01:27:15 3:30 мин/км 18 17 4
30KM 01:45:11 3:31 мин/км 23 20 4
35KM 02:04:33 3:34 мин/км 22 18 3
40KM 02:25:00 23 19 3
23
Wariyo Bekelech Teku
Ж22 Кат. 1
24
М/Ж 5 Кат. 1
02:34:16
3:39
Участник Wariyo Bekelech Teku
Категория Ж22
Номер 24
Абсолют 23
М/Ж 5
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 35 6 1
10KM 00:35:07 3:31 мин/км 32 5 1
15KM 00:52:24 3:30 мин/км 32 5 1
20KM 01:09:51 3:30 мин/км 24 3 1
25KM 01:27:17 3:30 мин/км 27 5 1
30KM 01:45:13 3:31 мин/км 25 4 1
35KM 02:04:20 3:34 мин/км 21 4 1
40KM 02:25:02 24 5 1
24
Yefimov Roman
М49 Кат. 1
13
М/Ж 19 Кат. 1
02:34:25
3:40
Участник Yefimov Roman
Категория М49
Номер 13
Абсолют 24
М/Ж 19
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:48 3:34 мин/км 50 42 2
10KM 00:36:20 3:38 мин/км 61 52 2
15KM 00:54:33 3:39 мин/км 60 51 2
20KM 01:12:47 3:39 мин/км 55 46 1
25KM 01:31:08 3:39 мин/км 48 40 1
30KM 01:49:32 3:40 мин/км 38 31 1
35KM 02:07:57 3:40 мин/км 30 25 1
40KM 02:26:22 28 23 1
25
Веселовский Евгений
М38 Кат. 1
19311
М/Ж 20 Кат. 1
02:34:25
3:40
Участник Веселовский Евгений
Категория М38
Номер 19311
Абсолют 25
М/Ж 20
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:33 3:31 мин/км 39 32 4
10KM 00:35:40 3:34 мин/км 40 32 4
15KM 00:53:37 3:35 мин/км 41 33 4
20KM 01:11:27 3:35 мин/км 36 29 4
25KM 01:29:41 3:36 мин/км 34 27 4
30KM 01:48:27 3:37 мин/км 29 24 4
35KM 02:07:18 3:39 мин/км 27 22 4
40KM 02:26:21 27 22 4
26
Пуганов Алексей
М42 Кат. 2
7272
М/Ж 21 Кат. 2
02:34:31
3:40
Участник Пуганов Алексей
Категория М42
Номер 7272
Абсолют 26
М/Ж 21
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:51 3:23 мин/км 18 18 3
10KM 00:34:10 3:25 мин/км 17 17 3
15KM 00:51:16 3:26 мин/км 17 17 3
20KM 01:08:32 3:26 мин/км 16 16 3
25KM 01:26:14 3:27 мин/км 14 14 3
30KM 01:44:39 3:30 мин/км 14 14 3
35KM 02:04:40 3:34 мин/км 23 19 4
40KM 02:25:16 25 20 4
27
Харин Андрей
М31 Кат. 3
19593
М/Ж 22 Кат. 3
02:34:55
3:40
Участник Харин Андрей
Категория М31
Номер 19593
Абсолют 27
М/Ж 22
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:33 3:31 мин/км 40 33 15
10KM 00:35:31 3:34 мин/км 39 31 14
15KM 00:53:35 3:35 мин/км 40 32 15
20KM 01:11:49 3:36 мин/км 39 31 13
25KM 01:30:21 3:37 мин/км 38 30 13
30KM 01:49:02 3:39 мин/км 33 26 13
35KM 02:07:56 3:40 мин/км 29 24 12
40KM 02:26:34 29 24 11
28
Береснев Андрей
М37 Кат. 1
1684
М/Ж 23 Кат. 1
02:35:10
3:41
Участник Береснев Андрей
Категория М37
Номер 1684
Абсолют 28
М/Ж 23
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:57 3:36 мин/км 57 48 10
10KM 00:36:04 3:37 мин/км 51 43 9
15KM 00:53:40 3:35 мин/км 42 34 5
20KM 01:11:37 3:35 мин/км 37 30 5
25KM 01:29:49 3:36 мин/км 35 28 5
30KM 01:48:36 3:38 мин/км 32 25 5
35KM 02:07:55 3:40 мин/км 28 23 5
40KM 02:26:51 30 25 5
29
Андреев Андрей
М38 Кат. 2
3574
М/Ж 24 Кат. 2
02:35:35
3:41
Участник Андреев Андрей
Категория М38
Номер 3574
Абсолют 29
М/Ж 24
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:41 3:33 мин/км 46 38 7
10KM 00:36:03 3:37 мин/км 50 42 8
15KM 00:54:05 3:37 мин/км 47 39 8
20KM 01:12:29 3:38 мин/км 49 40 9
25KM 01:30:31 3:38 мин/км 39 31 7
30KM 01:49:14 3:39 мин/км 36 29 7
35KM 02:08:03 3:40 мин/км 31 26 6
40KM 02:27:20 32 27 6
30
Zakharov Pavel
М37 Кат. 2
4863
М/Ж 25 Кат. 2
02:35:52
3:42
Участник Zakharov Pavel
Категория М37
Номер 4863
Абсолют 30
М/Ж 25
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:37 3:32 мин/км 45 37 6
10KM 00:35:50 3:35 мин/км 42 34 5
15KM 00:54:02 3:37 мин/км 45 37 7
20KM 01:12:15 3:37 мин/км 43 35 7
25KM 01:30:20 3:37 мин/км 37 29 6
30KM 01:49:14 3:39 мин/км 37 30 8
35KM 02:08:34 3:41 мин/км 33 27 7
40KM 02:27:37 33 28 7
31
Кравченко Кирилл
М32 Кат. 3
5787
М/Ж 26 Кат. 3
02:36:31
3:43
Участник Кравченко Кирилл
Категория М32
Номер 5787
Абсолют 31
М/Ж 26
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:58 3:36 мин/км 58 49 19
10KM 00:36:22 3:39 мин/км 64 55 19
15KM 00:54:33 3:39 мин/км 61 52 18
20KM 01:12:45 3:39 мин/км 52 43 15
25KM 01:31:06 3:39 мин/км 46 38 15
30KM 01:50:58 3:42 мин/км 49 42 17
35KM 02:09:37 3:43 мин/км 38 31 13
40KM 02:28:32 35 30 13
32
Булков Алексей
М28 Кат. 3
10665
М/Ж 27 Кат. 3
02:36:33
3:43
Участник Булков Алексей
Категория М28
Номер 10665
Абсолют 32
М/Ж 27
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:01 3:37 мин/км 68 58 12
10KM 00:36:14 3:38 мин/км 58 49 12
15KM 00:54:29 3:38 мин/км 58 49 13
20KM 01:12:43 3:39 мин/км 51 42 11
25KM 01:31:05 3:39 мин/км 44 36 7
30KM 01:49:55 3:40 мин/км 42 35 6
35KM 02:08:56 3:42 мин/км 35 29 4
40KM 02:28:11 34 29 5
33
Труфанов Алексей
М32 Кат. 4
14670
М/Ж 28 Кат. 4
02:37:36
3:44
Участник Труфанов Алексей
Категория М32
Номер 14670
Абсолют 33
М/Ж 28
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:09 3:38 мин/км 80 68 24
10KM 00:36:46 3:41 мин/км 77 66 23
15KM 00:55:06 3:41 мин/км 71 61 21
20KM 01:13:23 3:41 мин/км 67 57 19
25KM 01:31:48 3:41 мин/км 54 46 18
30KM 01:50:41 3:42 мин/км 45 38 14
35KM 02:10:16 3:44 мин/км 44 37 16
40KM 02:29:34 40 35 15
34
Сорокин Сергей
М45 Кат. 1
21890
М/Ж 29 Кат. 1
02:37:41
3:44
Участник Сорокин Сергей
Категория М45
Номер 21890
Абсолют 34
М/Ж 29
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:55 3:35 мин/км 55 46 3
10KM 00:36:33 3:40 мин/км 70 60 3
15KM 00:54:59 3:40 мин/км 68 58 3
20KM 01:13:22 3:41 мин/км 66 56 3
25KM 01:31:53 3:41 мин/км 57 49 3
30KM 01:50:33 3:42 мин/км 44 37 2
35KM 02:09:48 3:43 мин/км 40 33 2
40KM 02:29:10 38 33 2
35
Иванов Александр
М40 Кат. 2
8412
М/Ж 30 Кат. 2
02:37:45
3:44
Участник Иванов Александр
Категория М40
Номер 8412
Абсолют 35
М/Ж 30
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:30 3:30 мин/км 22 22 5
10KM 00:35:05 3:31 мин/км 22 22 5
15KM 00:52:42 3:31 мин/км 35 29 6
20KM 01:10:46 3:33 мин/км 34 27 6
25KM 01:29:38 3:36 мин/км 33 26 6
30KM 01:49:03 3:39 мин/км 34 27 5
35KM 02:08:53 3:41 мин/км 34 28 5
40KM 02:28:48 36 31 5
36
Кортуа Руслан
М37 Кат. 3
20571
М/Ж 31 Кат. 3
02:37:50
3:44
Участник Кортуа Руслан
Категория М37
Номер 20571
Абсолют 36
М/Ж 31
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:13 3:39 мин/км 88 76 21
10KM 00:37:03 3:43 мин/км 89 77 20
15KM 00:55:23 3:42 мин/км 80 70 17
20KM 01:13:43 3:42 мин/км 72 62 15
25KM 01:32:18 3:42 мин/км 63 54 13
30KM 01:51:01 3:43 мин/км 50 43 11
35KM 02:10:14 3:44 мин/км 43 36 9
40KM 02:29:34 41 36 9
37
Сысоев Алексей
М34 Кат. 3
2852
М/Ж 32 Кат. 3
02:37:51
3:44
Участник Сысоев Алексей
Категория М34
Номер 2852
Абсолют 37
М/Ж 32
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:14 3:39 мин/км 91 78 28
10KM 00:37:02 3:43 мин/км 86 74 26
15KM 00:55:17 3:42 мин/км 75 65 24
20KM 01:13:27 3:41 мин/км 68 58 20
25KM 01:31:50 3:41 мин/км 55 47 19
30KM 01:50:55 3:42 мин/км 48 41 16
35KM 02:10:06 3:44 мин/км 42 35 15
40KM 02:29:32 39 34 14
38
Логинов Александр
М33 Кат. 3
18944
М/Ж 33 Кат. 3
02:37:52
3:44
Участник Логинов Александр
Категория М33
Номер 18944
Абсолют 38
М/Ж 33
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:32 3:31 мин/км 36 30 13
10KM 00:35:07 3:31 мин/км 33 28 11
15KM 00:52:23 3:30 мин/км 24 24 10
20KM 01:09:51 3:30 мин/км 25 22 9
25KM 01:27:16 3:30 мин/км 19 18 7
30KM 01:46:03 3:33 мин/км 27 22 11
35KM 02:06:17 3:37 мин/км 25 21 11
40KM 02:27:08 31 26 12
39
Конюхов Илья
М35 Кат. 1
5556
М/Ж 34 Кат. 1
02:38:05
3:45
Участник Конюхов Илья
Категория М35
Номер 5556
Абсолют 39
М/Ж 34
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:38 3:44 мин/км 123 107 30
10KM 00:37:37 3:46 мин/км 113 98 28
15KM 00:56:07 3:45 мин/км 101 87 23
20KM 01:14:24 3:44 мин/км 86 74 20
25KM 01:32:40 3:43 мин/км 66 57 15
30KM 01:51:18 3:43 мин/км 55 48 12
35KM 02:10:28 3:44 мин/км 46 39 10
40KM 02:29:56 43 38 11
40
Лушев Александр
М35 Кат. 2
1634
М/Ж 35 Кат. 2
02:38:14
3:45
Участник Лушев Александр
Категория М35
Номер 1634
Абсолют 40
М/Ж 35
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:43 3:45 мин/км 136 120 36
10KM 00:37:42 3:47 мин/км 116 101 30
15KM 00:56:19 3:46 мин/км 105 91 25
20KM 01:14:49 3:45 мин/км 93 81 22
25KM 01:33:13 3:44 мин/км 83 72 22
30KM 01:51:49 3:44 мин/км 58 51 14
35KM 02:10:53 3:45 мин/км 47 40 11
40KM 02:29:52 42 37 10