Вадим Бондарь
Бег
Трейл
Триатлон
Плавание
История финишей
29 на странице
2026
04:14:49
06:02/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
17%
Хорошо
Категория М 40-49
82 из 99
медиана 03:39:47
быстрее
16%
Хорошо
Среди мужчин
188 из 225
медиана 03:42:53
быстрее
21%
Хорошо
Общий зачёт
223 из 284
медиана 03:44:00
07:22:39
03:55/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
4%
Хорошо
Среди мужчин
110 из 114
медиана 05:42:21
быстрее
5%
Хорошо
Общий зачёт
121 из 127
медиана 05:52:01
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:52:49 | 1.93 км | — | — | — |
| T1 | 00:09:03 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:29:40 | 88.5 км | — | — | — |
| T2 | 00:06:31 | — | — | — | |
| Бег | 02:44:35 | 21.1 км | — | — | — |
2025
06:51:30
03:38/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
4%
Хорошо
Категория M45-49
96 из 100
медиана 05:32:49
быстрее
4%
Хорошо
Среди мужчин
655 из 683
медиана 05:33:28
быстрее
6%
Хорошо
Общий зачёт
734 из 781
медиана 05:37:02
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:49:16 | 1.93 км | — | — | — |
| T1 | 00:11:41 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:34:05 | 90 км | — | — | — |
| T2 | 00:06:39 | — | — | — | |
| Бег | 02:09:48 | 21.8 км | — | — | — |
03:23:57
06:48/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
7%
Хорошо
Категория М 40-49
659 из 710
медиана 02:43:42
быстрее
10%
Хорошо
Среди мужчин
1640 из 1818
медиана 02:45:09
быстрее
14%
Хорошо
Общий зачёт
2282 из 2662
медиана 02:50:04
14:45:30
03:55/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
3%
Хорошо
Категория M45-49
28 из 29
медиана 12:04:55
быстрее
4%
Хорошо
Среди мужчин
193 из 200
медиана 11:53:28
быстрее
3%
Хорошо
Общий зачёт
209 из 216
медиана 11:54:30
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 01:58:58 | 3.86 км | — | — | — |
| T1 | 00:08:34 | — | — | — | |
| Велогонка | 06:52:13 | 180 км | — | — | — |
| T2 | 00:11:38 | — | — | — | |
| Бег | 05:34:06 | 42.4 км | — | — | — |
DNF
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:57:29 | 1.93 км | — | — | — |
| T1 | 00:10:57 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:15:34 | 90 км | — | — | — |
| T2 | 00:06:36 | — | — | — | |
| Бег | 02:25:03 | 20.3 км | — | — | — |
04:22:33
06:13/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
18%
Хорошо
Категория М 40-49
101 из 123
медиана 03:40:49
быстрее
11%
Хорошо
Среди мужчин
253 из 284
медиана 03:42:23
быстрее
14%
Хорошо
Общий зачёт
305 из 353
медиана 03:43:36
04:44:54
06:45/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
15%
Хорошо
Категория М 45-49
440 из 515
медиана 03:53:36
быстрее
13%
Хорошо
Среди мужчин
3873 из 4459
медиана 03:52:53
быстрее
15%
Хорошо
Общий зачёт
4831 из 5707
медиана 03:56:52
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 4831 | 3873 | 440 | ||
| 5,00 км | 00:33:14 | 06:38 /км | 5328 | 4224 | 486 |
| 10,00 км | 01:08:42 | 07:05 /км | 5463 | 4327 | 501 |
| 13,20 км | 01:28:51 | 06:17 /км | 4924 | 3989 | 457 |
| 15,00 км | 01:40:34 | 06:30 /км | 4814 | 3914 | 453 |
| 20,00 км | 02:13:44 | 06:38 /км | 5038 | 4059 | 468 |
| 21,10 км | 02:20:45 | 06:22 /км | 4700 | 3807 | 433 |
| 25,00 км | 02:47:07 | 06:45 /км | 4802 | 3872 | 440 |
| 26,50 км | 02:54:40 | 05:01 /км | 4693 | 3764 | 429 |
| 30,00 км | 03:21:08 | 07:33 /км | 4552 | 3653 | 414 |
| 35,00 км | 03:54:50 | 06:44 /км | 4323 | 3470 | 393 |
| 40,00 км | 04:30:40 | 07:10 /км | 4269 | 3374 | 378 |
| Финиш | 04:44:54 | 06:28 /км | 4223 | 3333 | 372 |
02:12:53
06:18/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
8%
Хорошо
Категория М 40-49
58 из 63
медиана 01:51:10
быстрее
7%
Хорошо
Среди мужчин
151 из 163
медиана 01:52:41
быстрее
12%
Хорошо
Общий зачёт
183 из 208
медиана 01:54:18
2024
04:37:43
06:35/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
15%
Хорошо
Категория М47
225 из 265
медиана 03:52:37
быстрее
16%
Хорошо
Среди мужчин
8701 из 10403
медиана 03:54:38
быстрее
19%
Хорошо
Общий зачёт
10429 из 12904
медиана 03:57:50
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:32:54 | 6:35 мин/км | 11098 | 9157 | — |
| 10KM | 01:06:04 | 6:37 мин/км | 11233 | 9246 | — |
| 15KM | 01:44:40 | 6:59 мин/км | 12436 | 10090 | — |
| 20KM | 02:19:06 | 6:58 мин/км | 12267 | 9984 | — |
| 25KM | 02:50:52 | 6:51 мин/км | 11463 | 9418 | — |
| 30KM | 03:21:57 | 6:44 мин/км | 11472 | 9456 | — |
| 35KM | 03:53:14 | 6:40 мин/км | 9628 | 7987 | — |
| 40KM | 04:24:36 | 10413 | 8668 | — |
DNF
14:54:58
03:57/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
2%
Хорошо
Категория M45-49
60 из 61
медиана 12:08:44
быстрее
3%
Хорошо
Среди мужчин
393 из 407
медиана 11:44:46
быстрее
4%
Хорошо
Общий зачёт
432 из 448
медиана 11:45:15
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 01:57:10 | 3.86 км | — | — | — |
| T1 | 00:07:53 | — | — | — | |
| Велогонка | 07:02:11 | 181 км | — | — | — |
| T2 | 00:10:56 | — | — | — | |
| Бег | 05:36:49 | 42.2 км | — | — | — |
07:08:46
03:48/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
3%
Хорошо
Среди мужчин
335 из 345
медиана 05:41:16
быстрее
3%
Хорошо
Общий зачёт
376 из 389
медиана 05:42:34
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:58:01 | 1.93 км | — | — | — |
| T1 | 00:11:46 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:22:00 | 88 км | — | — | — |
| T2 | 00:08:05 | — | — | — | |
| Бег | 02:28:54 | 20.4 км | — | — | — |
06:40:31
03:33/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
14%
Хорошо
Среди мужчин
197 из 229
медиана 05:40:27
быстрее
14%
Хорошо
Общий зачёт
216 из 252
медиана 05:45:15
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:55:07 | 1.93 км | — | — | — |
| T1 | 00:07:57 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:18:38 | 90.1 км | — | — | — |
| T2 | 00:07:03 | — | — | — | |
| Бег | 02:11:46 | 21.1 км | — | — | — |
04:39:24
06:37/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
10%
Хорошо
Категория М 45-49
221 из 246
медиана 03:46:27
быстрее
12%
Хорошо
Среди мужчин
1899 из 2148
медиана 03:43:49
быстрее
13%
Хорошо
Общий зачёт
2344 из 2705
медиана 03:48:22
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 2344 | 1899 | 221 | ||
| 5,50 км | 00:33:00 | 06:00 /км | 2311 | 1884 | 218 |
| 11,50 км | 01:12:33 | 06:35 /км | 2471 | 1998 | 228 |
| 15,50 км | 01:39:21 | 06:41 /км | 2331 | 1905 | 217 |
| 19,8 км | 02:06:27 | 06:18 /км | 2378 | 1934 | 223 |
| 21,10 км | 02:14:32 | 06:13 /км | 2280 | 1865 | 211 |
| 30,40 км | 03:17:01 | 06:43 /км | 2338 | 1895 | 221 |
| 33,8 км | 03:40:25 | 06:52 /км | 2247 | 1812 | 214 |
| 40,00 км | 04:24:45 | 07:09 /км | 2305 | 1844 | 217 |
| Финиш | 04:39:24 | 06:39 /км | 2256 | 1808 | 217 |
2023
15:08:29
04:01/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
5%
Хорошо
Категория M45-49
56 из 59
медиана 12:21:21
быстрее
2%
Хорошо
Среди мужчин
445 из 456
медиана 12:00:16
быстрее
2%
Хорошо
Общий зачёт
484 из 496
медиана 12:05:28
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 01:58:44 | 3.9 км | — | — | — |
| T1 | 00:10:53 | — | — | — | |
| Велогонка | 07:30:14 | 180 км | — | — | — |
| T2 | 00:05:26 | — | — | — | |
| Бег | 05:23:13 | 42.2 км | — | — | — |
04:25:45
06:18/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
27%
Хорошо
Категория М46
173 из 237
медиана 03:56:16
быстрее
28%
Хорошо
Среди мужчин
7102 из 9925
медиана 03:58:22
быстрее
32%
Хорошо
Общий зачёт
8388 из 12382
медиана 04:02:38
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 км | 00:30:17 | 6:04 мин/км | 9660 | 8132 | — |
| 10 км | 01:00:00 | 6:00 мин/км | 9398 | 7961 | — |
| 15 км | 01:28:31 | 5:55 мин/км | 8777 | 7542 | — |
| 21,1 км | 02:09:07 | 6:08 мин/км | 9283 | 7909 | — |
| 25 км | 02:33:29 | 6:09 мин/км | 9105 | 7763 | — |
| 30 км | 03:06:58 | 6:14 мин/км | 9086 | 7709 | — |
| 35 км | 03:39:19 | 6:16 мин/км | 8693 | 7368 | — |
| 40 км | 04:11:42 | 6:18 мин/км | 8460 | 7164 | — |
| Финиш | 04:25:45 | 8388 | 7102 | — |
01:27:51
01:36/100 м
Позиция среди финишировавших
быстрее
7%
Хорошо
Общий зачёт
65 из 70
медиана 01:15:01
02:38:04
03:10/100 м
Позиция среди финишировавших
быстрее
8%
Хорошо
Категория M40-49
12 из 13
медиана 01:37:04
быстрее
2%
Хорошо
Среди мужчин
44 из 45
медиана 01:35:08
быстрее
2%
Хорошо
Общий зачёт
64 из 65
медиана 01:37:22
04:11:09
05:57/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
33%
Хорошо
Категория М 45-49
82 из 123
медиана 03:56:47
быстрее
35%
Хорошо
Среди мужчин
703 из 1086
медиана 03:54:43
быстрее
37%
Хорошо
Общий зачёт
845 из 1335
медиана 03:57:57
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 845 | 728 | 84 | ||
| 5,2 км | 00:31:02 | 05:58 /км | 1198 | 1003 | 112 |
| 11,3 км | 01:06:31 | 05:49 /км | 1003 | 869 | 98 |
| 15,7 км | 01:30:27 | 05:26 /км | 855 | 756 | 87 |
| 20 км | 01:55:49 | 05:53 /км | 897 | 788 | 92 |
| 25 км | 02:25:02 | 05:50 /км | 839 | 741 | 85 |
| 30,3 км | 02:57:43 | 06:10 /км | 774 | 677 | 79 |
| 33,7 км | 03:19:33 | 06:25 /км | 820 | 697 | 76 |
| 36,4 км | 03:36:22 | 06:13 /км | 702 | 599 | 65 |
| 37,4 км | 03:42:11 | 05:48 /км | 677 | 571 | 66 |
| 40 км | 03:58:26 | 06:14 /км | 773 | 639 | 76 |
| Финиш | 04:11:09 | 05:47 /км | 618 | 517 | 61 |
04:11:19
05:57/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
19%
Хорошо
Категория Мужчины
244 из 302
медиана 03:33:54
быстрее
17%
Хорошо
Среди мужчин
250 из 302
медиана 03:33:54
быстрее
19%
Хорошо
Общий зачёт
310 из 382
медиана 03:35:26
2022
04:25:08
06:17/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
27%
Хорошо
Среди мужчин
6616 из 9101
медиана 03:58:27
быстрее
31%
Хорошо
Общий зачёт
7675 из 11069
медиана 04:01:56
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 км | 00:30:52 | 6:11 мин/км | 9161 | 7642 | — |
| 10 км | 01:05:01 | 6:31 мин/км | 10006 | 8232 | — |
| 15 км | 01:33:20 | 6:14 мин/км | 9133 | 7679 | — |
| 20 км | 02:03:19 | 6:10 мин/км | 8794 | 7472 | — |
| 21,1 км | 02:09:58 | 6:10 мин/км | 8701 | 7417 | — |
| 25 км | 02:34:23 | 6:11 мин/км | 8502 | 7276 | — |
| 30 км | 03:06:06 | 6:13 мин/км | 8178 | 7027 | — |
| 35 км | 03:38:04 | 6:14 мин/км | 7965 | 6833 | — |
| 40 км | 04:11:29 | 6:18 мин/км | 7828 | 6654 | — |
| Финиш | 04:25:08 | 7675 | 6616 | — |
02:12:26
02:39/100 м
04:12:00
05:58/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
39%
Хорошо
Категория М 45-49
72 из 118
медиана 04:01:11
быстрее
32%
Хорошо
Среди мужчин
792 из 1157
медиана 03:50:42
быстрее
35%
Хорошо
Общий зачёт
915 из 1399
медиана 03:55:08
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 915 | 792 | 74 | ||
| 6,5 км | 00:35:41 | 05:29 /км | 1165 | 991 | 95 |
| 10 км | 00:57:57 | 06:21 /км | 968 | 855 | 88 |
| 15 км | 01:38:21 | 08:04 /км | 898 | 788 | 78 |
| 20 км | 01:53:26 | 03:00 /км | 762 | 688 | 69 |
| 22 км | 02:09:55 | 08:14 /км | 808 | 719 | 68 |
| 27,5 км | 02:41:37 | 05:45 /км | 904 | 794 | 69 |
| 30 км | 02:52:29 | 04:20 /км | 1054 | 893 | 90 |
| 35 км | 03:24:51 | 06:28 /км | 910 | 773 | 71 |
| 36,5 км | 03:35:45 | 07:15 /км | 909 | 769 | 68 |
| 38,5 км | 03:45:23 | 04:49 /км | 849 | 712 | 64 |
| Финиш | 04:12:00 | 07:11 /км | 931 | 770 | 72 |
2021
01:58:18
05:36/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
17%
Хорошо
Категория М 40-44
107 из 129
медиана 01:43:24
быстрее
24%
Хорошо
Среди мужчин
751 из 994
медиана 01:44:14
быстрее
31%
Хорошо
Общий зачёт
932 из 1345
медиана 01:47:58
Раскладка по дистанции
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | 932 | 751 | 104 | ||
| 8 км | 00:47:26 | 05:55 /км | 1075 | 852 | 116 |
| 12 км | 01:11:20 | 05:58 /км | 1081 | 862 | 119 |
| Финиш | 01:58:18 | 05:09 /км | 703 | 593 | 84 |
06:31:15
03:28/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
7%
Хорошо
Категория M40-44
65 из 70
медиана 05:31:22
быстрее
9%
Хорошо
Среди мужчин
333 из 365
медиана 05:31:22
быстрее
11%
Хорошо
Общий зачёт
369 из 413
медиана 05:34:12
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:43:08 | 2.1 км | — | — | — |
| T1 | 00:06:42 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:21:27 | 88 км | — | — | — |
| T2 | 00:08:00 | — | — | — | |
| Бег | 02:11:57 | 21.8 км | — | — | — |
01:17:45
01:20/100 м
Позиция среди финишировавших
быстрее
5%
Хорошо
Общий зачёт
19 из 20
медиана 01:09:15
DSQ
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:50:20 | 1.9 км | — | — | — |
| T1 | 00:09:00 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:24:09 | 90 км | — | — | — |
| T2 | 00:11:44 | — | — | — | |
| Бег | 00:54:44 | 5.2 км | — | — | — |
06:27:56
03:26/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
4%
Хорошо
Категория M40-44
163 из 170
медиана 05:10:37
быстрее
3%
Хорошо
Среди мужчин
650 из 672
медиана 05:10:38
быстрее
5%
Хорошо
Общий зачёт
731 из 768
медиана 05:13:27
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:52:18 | 1.9 км | — | — | — |
| T1 | 00:07:54 | — | — | — | |
| Велогонка | 03:09:26 | 86 км | — | — | — |
| T2 | 00:08:06 | — | — | — | |
| Бег | 02:10:13 | 20.3 км | — | — | — |
Активность и профиль
Всего стартов: 53 · сезонов: 11География стартов
Казань10
Москва8
Санкт-Петербург8
Сочи8
Vladimir Oblast4
Нижний Новгород3
Московская область2
Самара2
Pereslavl-Zalesskiy1
Великий Новгород1
Геленджик1
Египет1
Прогресс по сравнимой группе
Результат
Темп
Личные рекорды
Бег
21.1 км
01:47:37
Бег
30 км
03:23:57
Бег
42.2 км
04:06:11
Плавание (открытая вода)
1.9 км
00:49:49
Плавание (открытая вода)
4.6 км
02:02:00
Плавание (открытая вода)
5 км
01:43:15
Плавание (открытая вода)
5.5 км
01:27:51
Плавание (открытая вода)
5.8 км
01:17:45
Трейл
2 км
00:06:03
Трейл
50 км
06:53:35
Трейл
75 км
11:44:20
Трейл
107 км
19:41:53
Триатлон
113 км
05:47:24
Триатлон
226.1 км
14:32:21
Позиция среди финишировавших
Московский полумарафон
май 2018 · 21.1 км · ваш результат 01:47:37
быстрее
51%
Отлично
Категория М41
72 из 148
медиана 01:48:00
быстрее
59%
Отлично
Среди мужчин
2273 из 5519
медиана 01:50:49
быстрее
67%
Отлично
Общий зачёт
2487 из 7554
медиана 01:54:55
Абсолют Московский Марафон
сен 2019 · 42.2 км · ваш результат 04:06:11
быстрее
42%
Хорошо
Среди мужчин
5037 из 8635
медиана 03:58:03
быстрее
47%
Хорошо
Общий зачёт
5568 из 10449
медиана 04:02:14
IRONSTAR 113 KAZAN 2018 TIMERMAN CUP
авг 2018 · 113 км · ваш результат 05:47:24
быстрее
41%
Хорошо
Категория M40-44
55 из 93
медиана 05:37:46
быстрее
42%
Хорошо
Среди мужчин
294 из 505
медиана 05:37:58
быстрее
44%
Хорошо
Общий зачёт
314 из 556
медиана 05:40:00
Golden Ring Ultra-Trail 100
июл 2017 · 2 км · ваш результат 06:03
быстрее
29%
Хорошо
Среди мужчин
868 из 1216
медиана 05:13
быстрее
39%
Хорошо
Общий зачёт
1048 из 1726
медиана 05:34
Казанский марафон
май 2022 · 42.2 км · ваш результат 04:12:00
быстрее
39%
Хорошо
Категория М 45-49
72 из 118
медиана 04:01:11
быстрее
32%
Хорошо
Среди мужчин
792 из 1157
медиана 03:50:42
быстрее
35%
Хорошо
Общий зачёт
915 из 1399
медиана 03:55:08