Бег

Московский Марафон 42,2 км

13 Октября 2024 Россия, Москва RUNC

Результаты

1
Bennar Youness
М30 Кат. 1
22
М/Ж 1 Кат. 1
02:11:34
3:07
Участник Bennar Youness
Категория М30
Номер 22
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:57 3:12 мин/км 1 1
10KM 00:31:53 3:12 мин/км 1 1
15KM 00:47:12 3:09 мин/км 1 1
20KM 01:02:33 3:08 мин/км 2 2
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 1 1
30KM 01:33:53 3:08 мин/км 2 2
35KM - 11588 9259
40KM 02:05:04 1 1
2
Dazza El Mahjoub
М33 Кат. 1
20
М/Ж 2 Кат. 1
02:11:38
3:07
Участник Dazza El Mahjoub
Категория М33
Номер 20
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:57 3:12 мин/км 2 2
10KM 00:31:54 3:12 мин/км 2 2
15KM 00:47:13 3:09 мин/км 2 2
20KM 01:02:33 3:08 мин/км 3 3
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 2 2
30KM 01:33:53 3:08 мин/км 3 3
35KM - 11589 9260
40KM 02:05:04 2 2
3
Неделин Дмитрий
М32 Кат. 1
7
М/Ж 3 Кат. 1
02:11:40
3:07
Участник Неделин Дмитрий
Категория М32
Номер 7
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:00 3:12 мин/км 7 7
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 6 6
15KM 00:47:21 3:10 мин/км 6 6
20KM 01:02:33 3:08 мин/км 4 4
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 3 3
30KM 01:33:52 3:08 мин/км 1 1
35KM - 11590 9261
40KM 02:05:04 3 3
4
Gela Teresa Nyakola
М29 Кат. 1
4
М/Ж 4 Кат. 1
02:12:42
3:09
Участник Gela Teresa Nyakola
Категория М29
Номер 4
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:57 3:12 мин/км 3 3
10KM 00:31:54 3:12 мин/км 3 3
15KM 00:47:13 3:09 мин/км 3 3
20KM 01:02:32 3:08 мин/км 1 1
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 4 4
30KM 01:33:53 3:08 мин/км 4 4
35KM - 11591 9262
40KM 02:05:17 4 4
5
Хорошилов Руслан
М32 Кат. 2
8
М/Ж 5 Кат. 2
02:13:56
3:10
Участник Хорошилов Руслан
Категория М32
Номер 8
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:01 3:13 мин/км 10 10
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 7 7
15KM 00:47:31 3:11 мин/км 10 10
20KM 01:03:29 3:11 мин/км 9 9
25KM 01:19:24 3:11 мин/км 9 9
30KM 01:35:12 3:11 мин/км 7 7
35KM 01:51:02 3:11 мин/км 2 2
40KM 02:07:07 7 7
6
Chumba Gilbert Kipleting
М38 Кат. 1
5
М/Ж 6 Кат. 1
02:14:24
3:11
Участник Chumba Gilbert Kipleting
Категория М38
Номер 5
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:57 3:12 мин/км 4 4
10KM 00:31:54 3:12 мин/км 4 4
15KM 00:47:13 3:09 мин/км 4 4
20KM 01:02:33 3:08 мин/км 5 5
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 5 5
30KM 01:33:53 3:08 мин/км 5 5
35KM - 11592 9263
40KM 02:06:10 5 5
7
Munywoki Joseph Kyengo
М32 Кат. 3
3
М/Ж 7 Кат. 3
02:15:16
3:12
Участник Munywoki Joseph Kyengo
Категория М32
Номер 3
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:57 3:12 мин/км 5 5
10KM 00:31:54 3:12 мин/км 5 5
15KM 00:47:13 3:09 мин/км 5 5
20KM 01:02:33 3:08 мин/км 6 6
25KM 01:18:12 3:08 мин/км 6 6
30KM 01:33:54 3:08 мин/км 6 6
35KM 01:49:35 3:08 мин/км 1 1
40KM 02:06:48 6 6
8
Кузнецов Иван
М41 Кат. 1
11
М/Ж 8 Кат. 1
02:15:42
3:13
Участник Кузнецов Иван
Категория М41
Номер 11
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:01 3:13 мин/км 11 11
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 8 8
15KM 00:47:23 3:10 мин/км 8 8
20KM 01:03:10 3:10 мин/км 7 7
25KM 01:19:10 3:10 мин/км 7 7
30KM 01:35:14 3:11 мин/км 8 8
35KM 01:51:33 3:12 мин/км 3 3
40KM 02:08:26 8 8
9
Миншин Илдар
М39 Кат. 1
9
М/Ж 9 Кат. 1
02:16:08
3:14
Участник Миншин Илдар
Категория М39
Номер 9
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:00 3:12 мин/км 8 8
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 9 9
15KM 00:47:22 3:10 мин/км 7 7
20KM 01:03:10 3:10 мин/км 8 8
25KM 01:19:10 3:10 мин/км 8 8
30KM 01:35:14 3:11 мин/км 9 9
35KM 01:51:38 3:12 мин/км 4 4
40KM 02:08:47 9 9
10
Трошкин Алексей
М38 Кат. 2
10
М/Ж 10 Кат. 2
02:17:31
3:16
Участник Трошкин Алексей
Категория М38
Номер 10
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:00 3:12 мин/км 9 9
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 10 10
15KM 00:47:30 3:10 мин/км 9 9
20KM 01:03:45 3:12 мин/км 11 11
25KM 01:20:05 3:13 мин/км 11 11
30KM 01:36:19 3:13 мин/км 11 11
35KM 01:53:09 3:14 мин/км 5 5
40KM 02:10:10 10 10
11
Патраков Алексей
М29 Кат. 2
14
М/Ж 11 Кат. 2
02:17:57
3:16
Участник Патраков Алексей
Категория М29
Номер 14
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:01 3:13 мин/км 12 12
10KM 00:31:57 3:12 мин/км 13 13
15KM 00:47:41 3:11 мин/км 11 11
20KM 01:03:42 3:12 мин/км 10 10
25KM 01:19:58 3:12 мин/км 10 10
30KM 01:36:17 3:13 мин/км 10 10
35KM - 11593 9264
40KM 02:10:20 11 11
12
Каныбеков Вениамин
М29 Кат. 3
12
М/Ж 12 Кат. 3
02:18:53
3:17
Участник Каныбеков Вениамин
Категория М29
Номер 12
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:01 3:13 мин/км 13 13
10KM 00:31:55 3:12 мин/км 11 11
15KM 00:47:46 3:12 мин/км 12 12
20KM 01:04:03 3:13 мин/км 12 12
25KM 01:20:23 3:13 мин/км 12 12
30KM 01:37:14 3:15 мин/км 12 12
35KM 01:54:15 3:16 мин/км 6 6
40KM 02:11:37 12 12
13
Максимов Михаил
М38 Кат. 3
19
М/Ж 13 Кат. 3
02:24:28
3:25
Участник Максимов Михаил
Категория М38
Номер 19
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:24 3:17 мин/км 15 15
10KM 00:33:20 3:20 мин/км 14 14
15KM 00:50:25 3:22 мин/км 13 13
20KM 01:07:41 3:24 мин/км 13 13
25KM 01:24:48 3:24 мин/км 13 13
30KM 01:41:52 3:24 мин/км 13 13
35KM 01:59:20 3:25 мин/км 7 7
40KM 02:16:56 13 13
14
Клинов Андрей
М49 Кат. 1
6559
М/Ж 14 Кат. 1
02:26:42
3:29
Участник Клинов Андрей
Категория М49
Номер 6559
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:57 3:24 мин/км 17 17
10KM 00:34:12 3:26 мин/км 16 16
15KM 00:51:14 3:25 мин/км 15 15
20KM 01:08:20 3:25 мин/км 15 15
25KM 01:25:29 3:26 мин/км 14 14
30KM 01:43:00 3:26 мин/км 14 14
35KM 02:00:47 3:28 мин/км 8 8
40KM 02:18:45 14 14
15
Кукузей Владимир
М27 Кат. 1
14521
М/Ж 15 Кат. 1
02:26:43
3:29
Участник Кукузей Владимир
Категория М27
Номер 14521
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:06 3:26 мин/км 19 19
10KM 00:34:27 3:27 мин/км 19 19
15KM 00:51:48 3:28 мин/км 17 17
20KM 01:09:10 3:28 мин/км 17 17
25KM 01:26:41 3:29 мин/км 15 15
30KM 01:43:55 3:28 мин/км 15 15
35KM - 11594 9265
40KM 02:19:05 16 16
16
Ерофеев Роман
М24 Кат. 1
15713
М/Ж 16 Кат. 1
02:27:02
3:29
Участник Ерофеев Роман
Категория М24
Номер 15713
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:56 3:24 мин/км 16 16
10KM 00:34:12 3:26 мин/км 17 17
15KM 00:51:14 3:25 мин/км 16 16
20KM 01:08:19 3:25 мин/км 14 14
25KM - 12369 9990
30KM - 12899 10370
35KM 02:01:11 3:28 мин/км 9 9
40KM 02:19:02 15 15
17
Шевель Николай
М27 Кат. 2
6802
М/Ж 17 Кат. 2
02:27:58
3:30
Участник Шевель Николай
Категория М27
Номер 6802
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:37 3:32 мин/км 35 35
10KM 00:35:25 3:33 мин/км 32 32
15KM 00:52:53 3:32 мин/км 26 26
20KM 01:10:43 3:33 мин/км 27 27
25KM 01:28:18 3:32 мин/км 24 24
30KM 01:45:43 3:32 мин/км 24 24
35KM 02:03:16 3:32 мин/км 15 15
40KM 02:20:43 20 20
18
Гребенко Андрей
М34 Кат. 1
15411
М/Ж 18 Кат. 1
02:28:12
3:31
Участник Гребенко Андрей
Категория М34
Номер 15411
Абсолют 18
М/Ж 18
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:22 3:29 мин/км 24 24
10KM 00:35:12 3:32 мин/км 26 26
15KM 00:52:54 3:32 мин/км 28 28
20KM 01:10:42 3:33 мин/км 26 26
25KM 01:28:19 3:32 мин/км 25 25
30KM 01:45:43 3:32 мин/км 25 25
35KM - 11595 9266
40KM 02:20:26 17 17
19
Иванов Константин
М39 Кат. 2
17739
М/Ж 19 Кат. 2
02:28:23
3:31
Участник Иванов Константин
Категория М39
Номер 17739
Абсолют 19
М/Ж 19
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:21 3:29 мин/км 22 22
10KM 00:34:54 3:30 мин/км 21 21
15KM 00:52:18 3:30 мин/км 22 22
20KM 01:09:47 3:30 мин/км 22 22
25KM 01:27:26 3:30 мин/км 21 21
30KM 01:44:55 3:30 мин/км 19 19
35KM 02:02:46 3:31 мин/км 13 13
40KM 02:20:38 18 18
20
Моторин Иван
М39 Кат. 3
17495
М/Ж 20 Кат. 3
02:28:39
3:31
Участник Моторин Иван
Категория М39
Номер 17495
Абсолют 20
М/Ж 20
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:08 3:26 мин/км 21 21
10KM 00:34:29 3:27 мин/км 20 20
15KM 00:51:50 3:28 мин/км 19 19
20KM 01:09:21 3:29 мин/км 19 19
25KM 01:26:55 3:29 мин/км 17 17
30KM 01:44:39 3:30 мин/км 16 16
35KM 02:02:38 3:31 мин/км 11 11
40KM 02:20:56 21 21
21
Медведев Петр
М38 Кат. 4
14812
М/Ж 21 Кат. 4
02:28:43
3:31
Участник Медведев Петр
Категория М38
Номер 14812
Абсолют 21
М/Ж 21
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:36 3:32 мин/км 32 32
10KM 00:35:04 3:31 мин/км 22 22
15KM 00:52:09 3:29 мин/км 20 20
20KM 01:09:28 3:29 мин/км 20 20
25KM 01:27:00 3:29 мин/км 18 18
30KM 01:44:44 3:30 мин/км 17 17
35KM 02:02:31 3:31 мин/км 10 10
40KM 02:20:41 19 19
22
Березин Владимир
М30 Кат. 2
2901
М/Ж 22 Кат. 2
02:29:03
3:32
Участник Березин Владимир
Категория М30
Номер 2901
Абсолют 22
М/Ж 22
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:27 3:30 мин/км 26 26
10KM 00:35:12 3:32 мин/км 27 27
15KM 00:52:19 3:30 мин/км 23 23
20KM 01:09:47 3:30 мин/км 23 23
25KM 01:27:25 3:30 мин/км 20 20
30KM 01:44:54 3:30 мин/км 18 18
35KM 02:02:45 3:31 мин/км 12 12
40KM 02:20:59 22 22
23
Геращенко Артём
М35 Кат. 1
15147
М/Ж 23 Кат. 1
02:29:04
3:32
Участник Геращенко Артём
Категория М35
Номер 15147
Абсолют 23
М/Ж 23
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:35 3:31 мин/км 30 30
10KM - 12402 9985
15KM 00:52:46 3:32 мин/км 25 25
20KM 01:10:22 3:32 мин/км 25 25
25KM 01:27:57 3:32 мин/км 23 23
30KM 01:45:41 3:32 мин/км 23 23
35KM 02:03:25 3:32 мин/км 16 16
40KM 02:21:19 23 23
24
Мухин Михаил
М27 Кат. 3
13234
М/Ж 24 Кат. 3
02:29:16
3:32
Участник Мухин Михаил
Категория М27
Номер 13234
Абсолют 24
М/Ж 24
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:28 3:30 мин/км 27 27
10KM 00:35:10 3:31 мин/км 25 25
15KM 00:52:20 3:30 мин/км 24 24
20KM 01:09:49 3:30 мин/км 24 24
25KM 01:27:26 3:30 мин/км 22 22
30KM 01:45:06 3:31 мин/км 20 20
35KM 02:03:10 3:32 мин/км 14 14
40KM 02:21:28 24 24
25
Петренев Борис
М30 Кат. 3
15341
М/Ж 25 Кат. 3
02:29:22
3:32
Участник Петренев Борис
Категория М30
Номер 15341
Абсолют 25
М/Ж 25
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:35 3:43 мин/км 90 81
10KM 00:36:25 3:39 мин/км 63 56
15KM 00:53:57 3:36 мин/км 53 46
20KM 01:11:57 3:36 мин/км 50 43
25KM 01:29:11 3:35 мин/км 36 32
30KM 01:46:27 3:33 мин/км 31 28
35KM 02:03:57 3:33 мин/км 17 17
40KM 02:21:38 25 25
26
Базаров Алексей
М35 Кат. 2
17497
М/Ж 26 Кат. 2
02:29:38
3:33
Участник Базаров Алексей
Категория М35
Номер 17497
Абсолют 26
М/Ж 26
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:49 3:34 мин/км 42 42
10KM - 12403 9986
15KM 00:53:29 3:34 мин/км 41 37
20KM 01:11:16 3:34 мин/км 38 33
25KM 01:28:57 3:34 мин/км 32 29
30KM 01:46:46 3:34 мин/км 35 31
35KM - 11596 9267
40KM 02:22:06 26 26
27
Листов Сергей
М30 Кат. 4
1278
М/Ж 27 Кат. 4
02:30:13
3:34
Участник Листов Сергей
Категория М30
Номер 1278
Абсолют 27
М/Ж 27
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:00 3:36 мин/км 53 53
10KM 00:36:07 3:37 мин/км 53 47
15KM 00:53:49 3:36 мин/км 49 42
20KM 01:11:35 3:35 мин/км 42 35
25KM 01:29:11 3:35 мин/км 37 33
30KM 01:46:53 3:34 мин/км 36 32
35KM 02:04:42 3:34 мин/км 23 21
40KM 02:22:31 27 27
28
Морозова Александра
Ж34 Кат. 1
38
М/Ж 1 Кат. 1
02:30:35
3:34
Участник Морозова Александра
Категория Ж34
Номер 38
Абсолют 28
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:01 3:37 мин/км 57 4
10KM 00:35:54 3:36 мин/км 47 5
15KM 00:53:31 3:35 мин/км 43 6
20KM 01:11:25 3:35 мин/км 39 6
25KM 01:29:46 3:36 мин/км 42 7
30KM 01:47:31 3:36 мин/км 39 5
35KM 02:05:20 3:35 мин/км 27 4
40KM 02:23:09 31 3
29
Yimam Nurit Shimel
Ж28 Кат. 1
32
М/Ж 2 Кат. 1
02:30:51
3:34
Участник Yimam Nurit Shimel
Категория Ж28
Номер 32
Абсолют 29
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:00 3:36 мин/км 54 1
10KM 00:35:52 3:36 мин/км 43 1
15KM 00:53:19 3:34 мин/км 36 1
20KM 01:10:47 3:33 мин/км 31 1
25KM 01:28:27 3:33 мин/км 27 1
30KM 01:45:56 3:32 мин/км 28 1
35KM 02:04:02 3:33 мин/км 19 1
40KM 02:22:45 28 1
30
Ковалёва Марина
Ж40 Кат. 1
34
М/Ж 3 Кат. 1
02:30:53
3:35
Участник Ковалёва Марина
Категория Ж40
Номер 34
Абсолют 30
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:00 3:36 мин/км 55 2
10KM 00:35:52 3:36 мин/км 44 2
15KM 00:53:19 3:34 мин/км 37 2
20KM 01:10:47 3:33 мин/км 32 2
25KM 01:28:27 3:33 мин/км 28 2
30KM 01:45:56 3:32 мин/км 29 2
35KM 02:04:02 3:33 мин/км 20 2
40KM 02:22:45 29 2
31
Benhenia Hayat
Ж32 Кат. 1
45
М/Ж 4 Кат. 1
02:31:10
3:35
Участник Benhenia Hayat
Категория Ж32
Номер 45
Абсолют 31
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:12 3:39 мин/км 66 7
10KM 00:36:10 3:37 мин/км 58 7
15KM 00:53:35 3:35 мин/км 44 7
20KM 01:11:04 3:34 мин/км 36 4
25KM 01:29:01 3:34 мин/км 33 4
30KM 01:46:45 3:34 мин/км 34 4
35KM 02:05:03 3:35 мин/км 24 3
40KM 02:23:28 33 5
32
Гурьев Роман
М37 Кат. 1
7423
М/Ж 28 Кат. 1
02:31:11
3:35
Участник Гурьев Роман
Категория М37
Номер 7423
Абсолют 32
М/Ж 28
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:36 3:32 мин/км 33 33
10KM 00:35:25 3:33 мин/км 33 33
15KM 00:53:03 3:33 мин/км 32 32
20KM 01:10:46 3:33 мин/км 30 30
25KM 01:28:19 3:32 мин/км 26 26
30KM 01:45:53 3:32 мин/км 27 27
35KM 02:03:58 3:33 мин/км 18 18
40KM 02:22:59 30 28
33
Дмитриева Луиза
Ж33 Кат. 1
33
М/Ж 5 Кат. 1
02:31:27
3:35
Участник Дмитриева Луиза
Категория Ж33
Номер 33
Абсолют 33
М/Ж 5
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:01 3:37 мин/км 58 5
10KM 00:35:53 3:36 мин/км 46 4
15KM 00:53:22 3:34 мин/км 40 4
20KM 01:10:48 3:33 мин/км 34 3
25KM 01:28:32 3:33 мин/км 29 3
30KM 01:46:10 3:33 мин/км 30 3
35KM - 11597 2330
40KM 02:23:10 32 4
34
Абрагимов Сергей
М41 Кат. 2
2776
М/Ж 29 Кат. 2
02:31:36
3:36
Участник Абрагимов Сергей
Категория М41
Номер 2776
Абсолют 34
М/Ж 29
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:55 3:35 мин/км 46 46
10KM 00:36:06 3:37 мин/км 52 46
15KM 00:53:49 3:36 мин/км 50 43
20KM 01:11:35 3:35 мин/км 43 36
25KM 01:29:11 3:35 мин/км 38 34
30KM 01:47:03 3:35 мин/км 37 33
35KM 02:05:12 3:35 мин/км 26 23
40KM 02:23:33 34 29
35
Ефремов Александр
М35 Кат. 3
2726
М/Ж 30 Кат. 3
02:32:29
3:37
Участник Ефремов Александр
Категория М35
Номер 2726
Абсолют 35
М/Ж 30
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:45 3:33 мин/км 39 39
10KM 00:35:46 3:35 мин/км 41 41
15KM 00:53:48 3:36 мин/км 48 41
20KM 01:11:38 3:35 мин/км 45 38
25KM 01:29:37 3:36 мин/км 41 35
30KM 01:47:34 3:36 мин/км 42 35
35KM 02:06:00 3:36 мин/км 31 26
40KM 02:24:33 36 31
36
Ахтямов Алексей
М34 Кат. 2
14779
М/Ж 31 Кат. 2
02:32:47
3:37
Участник Ахтямов Алексей
Категория М34
Номер 14779
Абсолют 36
М/Ж 31
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:37 3:32 мин/км 36 36
10KM 00:35:23 3:33 мин/км 30 30
15KM 00:52:56 3:32 мин/км 30 30
20KM 01:10:45 3:33 мин/км 29 29
25KM 01:28:35 3:33 мин/км 30 27
30KM 01:46:28 3:33 мин/км 32 29
35KM 02:04:36 3:34 мин/км 22 20
40KM 02:24:08 35 30
37
Гридин Евгений
М36 Кат. 1
4315
М/Ж 32 Кат. 1
02:33:24
3:38
Участник Гридин Евгений
Категория М36
Номер 4315
Абсолют 37
М/Ж 32
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:25 3:41 мин/км 77 68
10KM 00:36:27 3:39 мин/км 64 57
15KM 00:54:17 3:38 мин/км 64 57
20KM 01:12:28 3:38 мин/км 58 51
25KM 01:30:33 3:38 мин/км 52 45
30KM 01:48:46 3:38 мин/км 49 42
35KM - 11598 9268
40KM 02:25:43 42 36
38
Ермаков Денис
М36 Кат. 2
15
М/Ж 33 Кат. 2
02:33:24
3:38
Участник Ермаков Денис
Категория М36
Номер 15
Абсолют 38
М/Ж 33
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:14 3:15 мин/км 14 14
10KM 00:33:31 3:22 мин/км 15 15
15KM 00:51:01 3:25 мин/км 14 14
20KM 01:08:35 3:26 мин/км 16 16
25KM 01:26:41 3:29 мин/км 16 16
30KM 01:45:35 3:32 мин/км 22 22
35KM 02:04:25 3:34 мин/км 21 19
40KM 02:25:09 38 33
39
Филипов Владислав
М30 Кат. 5
8137
М/Ж 34 Кат. 5
02:33:27
3:38
Участник Филипов Владислав
Категория М30
Номер 8137
Абсолют 39
М/Ж 34
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:53 3:35 мин/км 44 44
10KM 00:36:07 3:37 мин/км 54 48
15KM 00:53:56 3:36 мин/км 52 45
20KM 01:12:05 3:37 мин/км 52 45
25KM 01:30:13 3:37 мин/км 48 41
30KM 01:48:19 3:37 мин/км 45 38
35KM 02:06:51 3:38 мин/км 34 28
40KM 02:25:43 43 37
40
Бучнев Константин
М38 Кат. 5
11470
М/Ж 35 Кат. 5
02:33:30
3:38
Участник Бучнев Константин
Категория М38
Номер 11470
Абсолют 40
М/Ж 35
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:37 3:32 мин/км 37 37
10KM 00:35:25 3:33 мин/км 34 34
15KM 00:52:53 3:32 мин/км 27 27
20KM 01:10:44 3:33 мин/км 28 28
25KM 01:28:44 3:33 мин/км 31 28
30KM 01:46:41 3:34 мин/км 33 30
35KM 02:05:50 3:36 мин/км 30 25
40KM 02:25:06 37 32