Веретенников Марат
Триатлон
Дуатлон
Мультиспорт
Профиль собран автоматически. Если в нём смешаны несколько человек — соберите свой профиль вручную.
Собрать профиль вручнуюИстория финишей
8 стартовВсе виды
2025
Первенство России по триатлону 15-17 лет
Быстрее 83% среди участников
39:39
02:20/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
83%
Невероятно
Категория Мужчины
8 из 42
медиана 41:37
быстрее
83%
Невероятно
Среди мужчин
8 из 42
медиана 41:37
быстрее
83%
Невероятно
Общий зачёт
8 из 42
медиана 41:37
Раскладка по дистанции
| Этап | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 500 м | 00:06:40 | 01:20 /100м | 10 | 10 | 10 |
| T1 | — | 00:00:53 | 2 | 2 | 2 | |
| Велогонка | 13 км | 00:19:23 | 01:29 /км | 6 | 6 | 6 |
| T2 | — | 00:00:41 | 6 | 6 | 6 | |
| Бег | 3.5 км | 00:12:02 | 03:26 /км | 10 | 10 | 10 |
Первенство России по триатлону 15-17 лет
Быстрее 87% среди участников
37:46
02:13/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
87%
Невероятно
Категория Мужчины
5 из 32
медиана 39:43
быстрее
87%
Невероятно
Среди мужчин
5 из 32
медиана 39:43
быстрее
87%
Невероятно
Общий зачёт
5 из 32
медиана 39:43
Раскладка по дистанции
| Этап | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 500 м | 00:06:44 | 01:20 /100м | 17 | 17 | 17 |
| T1 | — | 00:00:53 | 5 | 5 | 5 | |
| Велогонка | 13 км | 00:18:57 | 01:27 /км | 1 | 1 | 1 |
| T2 | — | 00:00:38 | 2 | 2 | 2 | |
| Бег | 3.5 км | 00:10:33 | 03:00 /км | 5 | 5 | 5 |
Первенство России по триатлону 15-17 лет
Быстрее 69% среди команд
—
Старт
Команда
Республика Беларусь
Позиция среди финишировавших
быстрее
69%
Отлично
Среди всех команд
5 из 14
Раскладка по дистанции
| Этап | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание 1 | 250 м | 00:03:34 | 01:25 /100м | 5 | — | — |
| T1 | — | 00:00:55 | 12 | — | — | |
| Велогонка 1 | 5 км | 00:09:21 | 01:52 /км | 9 | — | — |
| T2 | — | 00:00:34 | 9 | — | — | |
| Бег 1 | 1.5 км | 00:06:09 | 04:06 /км | 9 | — | — |
| T3 | — | 00:00:03 | 1 | — | — | |
| Плавание 2 | 250 м | 00:03:08 | 01:15 /100м | 4 | — | — |
| T4 | — | 00:00:41 | 4 | — | — | |
| Велогонка 2 | 5 км | 00:08:17 | 01:39 /км | 1 | — | — |
| T5 | — | 00:00:27 | 2 | — | — | |
| Бег 2 | 1.5 км | 00:04:46 | 03:10 /км | 4 | — | — |
| T6 | — | 00:00:04 | 7 | — | — | |
| Плавание 3 | 250 м | 00:03:40 | 01:27 /100м | 4 | — | — |
| T7 | — | 00:00:45 | 1 | — | — | |
| Велогонка 3 | 5 км | 00:09:29 | 01:53 /км | 7 | — | — |
| T8 | — | 00:00:36 | 10 | — | — | |
| Бег 3 | 1.5 км | 00:06:37 | 04:24 /км | 13 | — | — |
| T9 | — | 00:00:03 | 1 | — | — | |
| Плавание 4 | 250 м | 00:03:22 | 01:20 /100м | 6 | — | — |
| T10 | — | 00:00:42 | 2 | — | — | |
| Велогонка 4 | 5 км | 00:08:19 | 01:39 /км | 3 | — | — |
| T11 | — | 00:00:31 | 4 | — | — | |
| Бег 4 | 1.5 км | 00:04:47 | 03:11 /км | 4 | — | — |
2024
56:23
Старт
Команда
WILD
Позиция среди финишировавших
быстрее
100%
Топ
Категория Relay.Male
1 из 23
медиана 01:15:23
быстрее
100%
Топ
Среди всех команд
1 из 45
медиана 01:22:30
Раскладка по дистанции
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 500 м | 00:07:05 | 01:24 /100м | 1 | — | 1 |
| T1 | — | 00:00:38 | 3 | — | 3 | |
| Велогонка | 22 км | 00:29:05 | 01:19 /км | 3 | — | 3 |
| T2 | — | 00:00:38 | 1 | — | 1 | |
| Бег | 5 км | 00:18:56 | 03:47 /км | 2 | — | 2 |
2023
DSQ
Раскладка по дистанции
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег1 | 2.5 км | 00:08:03 | 03:13 /км | 26 | 14 | 8 |
| T1 | — | 00:00:00 | 22 | 12 | 8 | |
| Велогонка | 10 км | 00:19:54 | 01:59 /км | 22 | 12 | 8 |
| T2 | — | 00:00:00 | 22 | 12 | 8 | |
| Бег2 | 1.2 км | 00:04:07 | 03:17 /км | 22 | 12 | 8 |
—
Старт
Команда
Республика Беларусь М15-17
Позиция среди финишировавших
быстрее
13%
Хорошо
Среди всех команд
8 из 9
Раскладка по дистанции
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание 1 | 300 м | 00:04:31 | 01:30 /100м | 8 | — | — |
| T1 | — | 00:01:23 | 7 | — | — | |
| Велогонка 1 | 8 км | 00:13:36 | 01:41 /км | 6 | — | — |
| T2 | — | 00:00:43 | 4 | — | — | |
| Бег 1 | 2 км | 00:06:45 | 03:22 /км | 2 | — | — |
| Плавание 2 | 300 м | 00:06:25 | 02:08 /100м | 9 | — | — |
| T3 | — | 00:00:00 | 5 | — | — | |
| Велогонка 2 | 8 км | 00:12:29 | 01:33 /км | 2 | — | — |
| T4 | — | 00:00:50 | 9 | — | — | |
| Бег 2 | 2 км | 00:08:25 | 04:12 /км | 9 | — | — |
| Плавание 3 | 300 м | 00:06:05 | 02:01 /100м | 4 | — | — |
| T5 | — | 00:00:00 | 6 | — | — | |
| Велогонка 3 | 8 км | 00:14:56 | 01:52 /км | 9 | — | — |
| T6 | — | 00:00:43 | 5 | — | — | |
| Бег 3 | 2 км | 00:07:13 | 03:36 /км | 4 | — | — |
32:01
02:29/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
100%
Топ
Категория М 14-15
1 из 13
медиана 36:33
быстрее
100%
Топ
Среди мужчин
1 из 20
медиана 36:23
быстрее
100%
Топ
Общий зачёт
1 из 32
медиана 37:06
Раскладка по дистанции
| Этап | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 400 м | 00:05:26 | 01:21 /100м | 9 | 6 | 3 |
| T1 | — | 00:00:31 | 20 | 14 | 8 | |
| Велогонка | 10 км | 00:16:25 | 01:38 /км | 1 | 1 | 1 |
| T2 | — | 00:00:27 | 19 | 12 | 7 | |
| Бег | 2.5 км | 00:09:10 | 03:40 /км | 7 | 4 | 3 |
2022
01:10:29
02:28/км
Позиция среди финишировавших
быстрее
78%
Невероятно
Категория М 14-17
3 из 10
медиана 01:12:52
быстрее
91%
Топ
Среди мужчин
13 из 133
медиана 01:30:09
быстрее
92%
Топ
Общий зачёт
15 из 172
медиана 01:32:55
Раскладка по дистанции
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 480 м | 00:07:29 | 01:34 /100м | 10 | 8 | 5 |
| T1 | — | 00:02:28 | 45 | 33 | 7 | |
| Велогонка | 22.5 км | 00:37:47 | 01:40 /км | 16 | 15 | 4 |
| T2 | — | 00:01:36 | 16 | 12 | 3 | |
| Бег | 5.5 км | 00:21:09 | 03:50 /км | 13 | 11 | 4 |
Активность и профиль
Всего стартов: 8 · сезонов: 4География стартов
Санкт-Петербург4
Минск2
Минская1
Могилёвская1
Прогресс по сравнимой группе
Результат
Темп
Личные рекорды
Позиция среди финишировавших
Триатлон Могилев
май 2023 · 12.9 км · ваш результат 32:01
быстрее
100%
Топ
Категория М 14-15
1 из 13
медиана 36:33
быстрее
100%
Топ
Среди мужчин
1 из 20
медиана 36:23
быстрее
100%
Топ
Общий зачёт
1 из 32
медиана 37:06
Минский Триатлон
июл 2022 · 28.5 км · ваш результат 01:10:29
быстрее
78%
Невероятно
Категория М 14-17
3 из 10
медиана 01:12:52
быстрее
91%
Топ
Среди мужчин
13 из 133
медиана 01:30:09
быстрее
92%
Топ
Общий зачёт
15 из 172
медиана 01:32:55
Первенство России по триатлону 15-17 лет
июл 2025 · 17 км · ваш результат 37:46
быстрее
87%
Невероятно
Категория Мужчины
5 из 32
медиана 39:43
быстрее
87%
Невероятно
Среди мужчин
5 из 32
медиана 39:43
быстрее
87%
Невероятно
Общий зачёт
5 из 32
медиана 39:43
Первенство России по триатлону 15-17 лет
июл 2025 · 17 км · ваш результат 39:39
быстрее
83%
Невероятно
Категория Мужчины
8 из 42
медиана 41:37
быстрее
83%
Невероятно
Среди мужчин
8 из 42
медиана 41:37
быстрее
83%
Невероятно
Общий зачёт
8 из 42
медиана 41:37
Командные и эстафетные старты
Первенство России по триатлону 15-17 лет
июл 2025 · Республика Беларусь
Плавание 2
250 м
03:08
01:15 /100 м
Первенство России по триатлону 15-17 лет
июл 2025 · Республика Беларусь
Велогонка 2
5 км
08:17
01:39 /км
Первенство России по триатлону 15-17 лет
июл 2025 · Республика Беларусь
Бег 2
1.5 км
04:46
03:11 /км
Минский триатлон
авг 2024 · WILD
Велогонка
22 км
29:05
01:19 /км
Первенство России по триатлону (эстафета)
июл 2023 · Республика Беларусь М15-17
Плавание 3
300 м
06:05
02:02 /100 м
Первенство России по триатлону (эстафета)
июл 2023 · Республика Беларусь М15-17
Велогонка 3
8 км
14:56
01:52 /км
Первенство России по триатлону (эстафета)
июл 2023 · Республика Беларусь М15-17
Бег 3
2 км
07:13
03:37 /км