Anand Shaily
Триатлон
Профиль собран автоматически. Если в нём смешаны несколько человек — соберите свой профиль вручную.
Собрать профиль вручнуюИстория финишей
1 стартВсе виды
2023
IRONMAN KAZAKHSTAN
3 место · Ж 35-39
16:29:56
04:23/км
Раскладка по дистанции
| Этап | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 3.8 км | 02:09:59 | 03:25 /100м | 216 | 21 | 3 |
| T1 | — | 00:06:34 | 140 | 16 | 2 | |
| Велогонка | 180 км | 08:02:55 | 02:40 /км | 218 | 22 | 3 |
| T2 | — | 00:04:56 | 102 | 12 | 2 | |
| Бег | 42.2 км | 06:05:32 | 08:39 /км | 183 | 19 | 3 |
Активность и профиль
Всего стартов: 1 · сезонов: 1География стартов
Астана1