Андреещева Наталья
Триатлон
Профиль собран автоматически. Если в нём смешаны несколько человек — соберите свой профиль вручную.
Собрать профиль вручнуюИстория финишей
1 стартВсе виды
2026
DSQ
Раскладка по дистанции
| Этап | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавание | 00:11:09 | 500 м | — | — | — |
| T1 | 00:06:05 | — | — | — | |
| Велогонка | 00:29:01 | 19.8 км | — | — | — |
| T2 | 00:02:37 | — | — | — | |
| Бег | 00:31:35 | 5 км | — | — | — |
Активность и профиль
Всего стартов: 1 · сезонов: 1География стартов
Сочи1