Бег

Эстафета по Садовому кольцу

16 мая 2026 Россия, Москва RUNC

Результаты

1
10418
М/Ж 1 Кат. 1
00:43:33
2:54

Участник Чертыков Денис
Категория М32
Номер 10418
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:14:32 2:55 мин/км 3 3 —
10KM — - 8304 5422 —
15KM — - 1 1 —
20KM — - 1 1 —
25KM — - 1 1 —
30KM — - 1 1 —
35KM — - 1 1 —
40KM — — 1 1 —

2
М22 Кат. 1
10794
М/Ж 2 Кат. 1
00:43:54
2:56

Участник Шаров Сергей
Категория М22
Номер 10794
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:14:31 2:55 мин/км 2 2 —
10KM — - 8305 5423 —
15KM — - 2 2 —
20KM — - 2 2 —
25KM — - 2 2 —
30KM — - 2 2 —
35KM — - 2 2 —
40KM — — 2 2 —

3
М24 Кат. 1
8785
М/Ж 3 Кат. 1
00:43:56
2:56

Участник Popov Artyom
Категория М24
Номер 8785
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:14:33 2:55 мин/км 4 4 —
10KM — - 8306 5424 —
15KM — - 3 3 —
20KM — - 3 3 —
25KM — - 3 3 —
30KM — - 3 3 —
35KM — - 3 3 —
40KM — — 3 3 —

4
1118
М/Ж 4 Кат. 1
00:44:48
2:59

Участник Ахмадеев Ринас
Категория М36
Номер 1118
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:14:30 2:54 мин/км 1 1 —
10KM — - 8307 5425 —
15KM — - 4 4 —
20KM — - 4 4 —
25KM — - 4 4 —
30KM — - 4 4 —
35KM — - 4 4 —
40KM — — 4 4 —

5
М32 Кат. 2
10518
М/Ж 5 Кат. 2
00:45:41
3:03

Участник Gurzhiy Viktor
Категория М32
Номер 10518
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:04 3:01 мин/км 6 6 —
10KM 00:30:24 3:03 мин/км 2 2 —
15KM — - 5 5 —
20KM — - 5 5 —
25KM — - 5 5 —
30KM — - 5 5 —
35KM — - 5 5 —
40KM — — 5 5 —

6
М39 Кат. 1
6861
М/Ж 6 Кат. 1
00:45:42
3:03

Участник Troshkin Aleksey
Категория М39
Номер 6861
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:03 3:01 мин/км 5 5 —
10KM 00:30:23 3:03 мин/км 1 1 —
15KM — - 6 6 —
20KM — - 6 6 —
25KM — - 6 6 —
30KM — - 6 6 —
35KM — - 6 6 —
40KM — — 6 6 —

7
10475
М/Ж 7 Кат. 1
00:46:47
3:07

Участник Меленчук Данила
Категория М23
Номер 10475
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:28 3:06 мин/км 7 7 —
10KM 00:31:03 3:07 мин/км 3 3 —
15KM — - 7 7 —
20KM — - 7 7 —
25KM — - 7 7 —
30KM — - 7 7 —
35KM — - 7 7 —
40KM — — 7 7 —

8
10783
М/Ж 8 Кат. 1
00:48:00
3:12

Участник Зайнуллин Артур
Категория М35
Номер 10783
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:49 3:10 мин/км 8 8 —
10KM 00:31:44 3:11 мин/км 4 4 —
15KM — - 8 8 —
20KM — - 8 8 —
25KM — - 8 8 —
30KM — - 8 8 —
35KM — - 8 8 —
40KM — — 8 8 —

9
М33 Кат. 1
10602
М/Ж 9 Кат. 1
00:48:16
3:13

Участник Ovcharov Alexey
Категория М33
Номер 10602
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:50 3:10 мин/км 9 9 —
10KM 00:31:50 3:11 мин/км 5 5 —
15KM — - 9 9 —
20KM — - 9 9 —
25KM — - 9 9 —
30KM — - 9 9 —
35KM — - 9 9 —
40KM — — 9 9 —

10
М44 Кат. 1
7391
М/Ж 10 Кат. 1
00:49:08
3:17

Участник Малышев Юлиан
Категория М44
Номер 7391
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:06 3:14 мин/км 11 11 —
10KM 00:32:34 3:16 мин/км 6 6 —
15KM — - 10 10 —
20KM — - 10 10 —
25KM — - 10 10 —
30KM — - 10 10 —
35KM — - 10 10 —
40KM — — 10 10 —

11
М38 Кат. 1
10725
М/Ж 11 Кат. 1
00:49:48
3:19

Участник Морозов Павел
Категория М38
Номер 10725
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:16 3:16 мин/км 12 12 —
10KM 00:32:52 3:18 мин/км 7 7 —
15KM — - 11 11 —
20KM — - 11 11 —
25KM — - 11 11 —
30KM — - 11 11 —
35KM — - 11 11 —
40KM — — 11 11 —

12
М30 Кат. 1
3859
М/Ж 12 Кат. 1
00:50:24
3:22

Участник Звонов Сергей
Категория М30
Номер 3859
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:15:54 3:11 мин/км 10 10 —
10KM 00:33:03 3:19 мин/км 8 8 —
15KM — - 12 12 —
20KM — - 12 12 —
25KM — - 12 12 —
30KM — - 12 12 —
35KM — - 12 12 —
40KM — — 12 12 —

13
М33 Кат. 2
8662
М/Ж 13 Кат. 2
00:50:29
3:22

Участник Лобач Артем
Категория М33
Номер 8662
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:51 3:23 мин/км 17 17 —
10KM 00:33:45 3:23 мин/км 11 11 —
15KM — - 13 13 —
20KM — - 13 13 —
25KM — - 13 13 —
30KM — - 13 13 —
35KM — - 13 13 —
40KM — — 13 13 —

14
М41 Кат. 1
4557
М/Ж 14 Кат. 1
00:50:35
3:22

Участник Моторин Иван
Категория М41
Номер 4557
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:52 3:23 мин/км 19 19 —
10KM 00:33:45 3:23 мин/км 12 12 —
15KM — - 14 14 —
20KM — - 14 14 —
25KM — - 14 14 —
30KM — - 14 14 —
35KM — - 14 14 —
40KM — — 14 14 —

15
10862
М/Ж 15 Кат. 1
00:50:40
3:23

Участник Кара-Оол Роман
Категория М29
Номер 10862
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:51 3:23 мин/км 18 18 —
10KM 00:33:45 3:23 мин/км 13 13 —
15KM — - 15 15 —
20KM — - 15 15 —
25KM — - 15 15 —
30KM — - 15 15 —
35KM — - 15 15 —
40KM — — 15 15 —

16
9166
М/Ж 16 Кат. 2
00:50:41
3:23

Участник Александров Станислав
Категория М35
Номер 9166
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:50 3:22 мин/км 16 16 —
10KM 00:33:44 3:23 мин/км 10 10 —
15KM — - 16 16 —
20KM — - 16 16 —
25KM — - 16 16 —
30KM — - 16 16 —
35KM — - 16 16 —
40KM — — 16 16 —

17
М35 Кат. 3
5407
М/Ж 17 Кат. 3
00:50:58
3:24

Участник Давыдов Иван
Категория М35
Номер 5407
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:34 3:19 мин/км 13 13 —
10KM 00:33:34 3:22 мин/км 9 9 —
15KM — - 17 17 —
20KM — - 17 17 —
25KM — - 17 17 —
30KM — - 17 17 —
35KM — - 17 17 —
40KM — — 17 17 —

18
Ж31 Кат. 1
10545
М/Ж 1 Кат. 1
00:51:06
3:24

Участник Мокина Анна
Категория Ж31
Номер 10545
Абсолют 18
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:55 3:23 мин/км 22 1 —
10KM 00:33:52 3:24 мин/км 14 1 —
15KM — - 18 1 —
20KM — - 18 1 —
25KM — - 18 1 —
30KM — - 18 1 —
35KM — - 18 1 —
40KM — — 18 1 —

19
7874
М/Ж 18 Кат. 4
00:51:13
3:25

Участник Пермитин Василий
Категория М35
Номер 7874
Абсолют 19
М/Ж 18
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:57 3:24 мин/км 23 22 —
10KM 00:34:03 3:25 мин/км 16 15 —
15KM — - 19 18 —
20KM — - 19 18 —
25KM — - 19 18 —
30KM — - 19 18 —
35KM — - 19 18 —
40KM — — 19 18 —

20
М42 Кат. 1
5817
М/Ж 19 Кат. 1
00:51:16
3:25

Участник Glazkov Anatoliy
Категория М42
Номер 5817
Абсолют 20
М/Ж 19
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:52 3:23 мин/км 20 20 —
10KM 00:33:57 3:24 мин/км 15 14 —
15KM — - 20 19 —
20KM — - 20 19 —
25KM — - 20 19 —
30KM — - 20 19 —
35KM — - 20 19 —
40KM — — 20 19 —

21
6304
М/Ж 20 Кат. 2
00:51:22
3:25

Участник Брегеда Дмитрий
Категория М38
Номер 6304
Абсолют 21
М/Ж 20
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:05 3:25 мин/км 24 23 —
10KM 00:34:08 3:25 мин/км 17 16 —
15KM — - 21 20 —
20KM — - 21 20 —
25KM — - 21 20 —
30KM — - 21 20 —
35KM — - 21 20 —
40KM — — 21 20 —

22
10417
М/Ж 2 Кат. 1
00:51:42
3:27

Участник Шабунина Дарья
Категория Ж25
Номер 10417
Абсолют 22
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:17 3:28 мин/км 27 2 —
10KM 00:34:36 3:28 мин/км 18 2 —
15KM — - 22 2 —
20KM — - 22 2 —
25KM — - 22 2 —
30KM — - 22 2 —
35KM — - 22 2 —
40KM — — 22 2 —

23
1753
М/Ж 21 Кат. 3
00:51:48
3:27

Участник Виноградов Дмитрий
Категория М32
Номер 1753
Абсолют 23
М/Ж 21
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:22 3:29 мин/км 28 26 —
10KM 00:34:39 3:28 мин/км 20 18 —
15KM — - 23 21 —
20KM — - 23 21 —
25KM — - 23 21 —
30KM — - 23 21 —
35KM — - 23 21 —
40KM — — 23 21 —

24
2725
М/Ж 22 Кат. 1
00:52:03
3:28

Участник Роготень Александр
Категория М56
Номер 2725
Абсолют 24
М/Ж 22
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:16 3:28 мин/км 26 25 —
10KM 00:34:36 3:28 мин/км 19 17 —
15KM — - 24 22 —
20KM — - 24 22 —
25KM — - 24 22 —
30KM — - 24 22 —
35KM — - 24 22 —
40KM — — 24 22 —

25
3985
М/Ж 23 Кат. 2
00:52:08
3:29

Участник Нестеренко Антон
Категория М36
Номер 3985
Абсолют 25
М/Ж 23
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:06 3:26 мин/км 25 24 —
10KM — - 8308 5426 —
15KM — - 25 23 —
20KM — - 25 23 —
25KM — - 25 23 —
30KM — - 25 23 —
35KM — - 25 23 —
40KM — — 25 23 —

26
М28 Кат. 1
8766
М/Ж 24 Кат. 1
00:52:15
3:29

Участник Вуйчик Егор
Категория М28
Номер 8766
Абсолют 26
М/Ж 24
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:46 3:22 мин/км 15 15 —
10KM 00:34:46 3:29 мин/км 21 19 —
15KM — - 26 24 —
20KM — - 26 24 —
25KM — - 26 24 —
30KM — - 26 24 —
35KM — - 26 24 —
40KM — — 26 24 —

27
8009
М/Ж 25 Кат. 2
00:52:32
3:30

Участник Коновалов Александр
Категория М44
Номер 8009
Абсолют 27
М/Ж 25
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:30 3:30 мин/км 31 28 —
10KM 00:35:03 3:31 мин/км 23 21 —
15KM — - 27 25 —
20KM — - 27 25 —
25KM — - 27 25 —
30KM — - 27 25 —
35KM — - 27 25 —
40KM — — 27 25 —

28
4909
М/Ж 26 Кат. 3
00:52:48
3:31

Участник Минашкин Никита
Категория М38
Номер 4909
Абсолют 28
М/Ж 26
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:38 3:32 мин/км 36 32 —
10KM 00:35:09 3:31 мин/км 26 23 —
15KM — - 28 26 —
20KM — - 28 26 —
25KM — - 28 26 —
30KM — - 28 26 —
35KM — - 28 26 —
40KM — — 28 26 —

29
4848
М/Ж 27 Кат. 1
00:52:55
3:32

Участник Букатин Владислав
Категория М20
Номер 4848
Абсолют 29
М/Ж 27
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:23 3:29 мин/км 29 27 —
10KM 00:35:01 3:31 мин/км 22 20 —
15KM — - 29 27 —
20KM — - 29 27 —
25KM — - 29 27 —
30KM — - 29 27 —
35KM — - 29 27 —
40KM — — 29 27 —

30
7747
М/Ж 3 Кат. 2
00:52:58
3:32

Участник Резниченко Мария
Категория Ж31
Номер 7747
Абсолют 30
М/Ж 3
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:24 3:29 мин/км 30 3 —
10KM 00:35:03 3:31 мин/км 24 3 —
15KM — - 30 3 —
20KM — - 30 3 —
25KM — - 30 3 —
30KM — - 30 3 —
35KM — - 30 3 —
40KM — — 30 3 —

31
822
М/Ж 28 Кат. 1
00:53:01
3:32

Участник Косарев Алексей
Категория М51
Номер 822
Абсолют 31
М/Ж 28
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:34 3:31 мин/км 33 30 —
10KM 00:35:05 3:31 мин/км 25 22 —
15KM — - 31 28 —
20KM — - 31 28 —
25KM — - 31 28 —
30KM — - 31 28 —
35KM — - 31 28 —
40KM — — 31 28 —

32
7449
М/Ж 29 Кат. 2
00:53:02
3:32

Участник Хальзов Александр
Категория М29
Номер 7449
Абсолют 32
М/Ж 29
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:16:40 3:20 мин/км 14 14 —
10KM 00:35:27 3:33 мин/км 28 25 —
15KM — - 32 29 —
20KM — - 32 29 —
25KM — - 32 29 —
30KM — - 32 29 —
35KM — - 32 29 —
40KM — — 32 29 —

33
М38 Кат. 4
3352
М/Ж 30 Кат. 4
00:53:18
3:33

Участник Шапко Иван
Категория М38
Номер 3352
Абсолют 33
М/Ж 30
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:43 3:33 мин/км 40 36 —
10KM 00:35:42 3:35 мин/км 33 29 —
15KM — - 33 30 —
20KM — - 33 30 —
25KM — - 33 30 —
30KM — - 33 30 —
35KM — - 33 30 —
40KM — — 33 30 —

34
9355
М/Ж 31 Кат. 2
00:53:23
3:34

Участник Чубуков Алексей
Категория М28
Номер 9355
Абсолют 34
М/Ж 31
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:40 3:32 мин/км 38 34 —
10KM 00:35:24 3:33 мин/км 27 24 —
15KM — - 34 31 —
20KM — - 34 31 —
25KM — - 34 31 —
30KM — - 34 31 —
35KM — - 34 31 —
40KM — — 34 31 —

35
4836
М/Ж 32 Кат. 5
00:53:27
3:34

Участник Цветков Кирилл
Категория М35
Номер 4836
Абсолют 35
М/Ж 32
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:55 3:35 мин/км 44 40 —
10KM 00:35:46 3:35 мин/км 36 32 —
15KM — - 35 32 —
20KM — - 35 32 —
25KM — - 35 32 —
30KM — - 35 32 —
35KM — - 35 32 —
40KM — — 35 32 —

36
М31 Кат. 1
10970
М/Ж 33 Кат. 1
00:53:31
3:34

Участник Дронов Сергей
Категория М31
Номер 10970
Абсолют 36
М/Ж 33
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:53 3:35 мин/км 41 37 —
10KM 00:35:45 3:35 мин/км 34 30 —
15KM — - 36 33 —
20KM — - 36 33 —
25KM — - 36 33 —
30KM — - 36 33 —
35KM — - 36 33 —
40KM — — 36 33 —

37
10146
М/Ж 34 Кат. 2
00:53:38
3:35

Участник Куфтырев Дмитрий
Категория М30
Номер 10146
Абсолют 37
М/Ж 34
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:33 3:31 мин/км 32 29 —
10KM 00:35:31 3:34 мин/км 29 26 —
15KM — - 37 34 —
20KM — - 37 34 —
25KM — - 37 34 —
30KM — - 37 34 —
35KM — - 37 34 —
40KM — — 37 34 —

38
1339
М/Ж 35 Кат. 2
00:53:38
3:35

Участник Ильченко Даниил
Категория М24
Номер 1339
Абсолют 38
М/Ж 35
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:55 3:35 мин/км 45 41 —
10KM 00:35:59 3:36 мин/км 43 39 —
15KM — - 38 35 —
20KM — - 38 35 —
25KM — - 38 35 —
30KM — - 38 35 —
35KM — - 38 35 —
40KM — — 38 35 —

39
М43 Кат. 1
8051
М/Ж 36 Кат. 1
00:53:40
3:35

Участник Осипов Андрей
Категория М43
Номер 8051
Абсолют 39
М/Ж 36
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:18:07 3:38 мин/км 60 56 —
10KM 00:36:02 3:37 мин/км 44 40 —
15KM — - 39 36 —
20KM — - 39 36 —
25KM — - 39 36 —
30KM — - 39 36 —
35KM — - 39 36 —
40KM — — 39 36 —

40
4023
М/Ж 37 Кат. 5
00:53:43
3:35

Участник Михайлов Максим
Категория М38
Номер 4023
Абсолют 40
М/Ж 37
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5KM 00:17:56 3:36 мин/км 51 47 —
10KM 00:35:48 3:35 мин/км 37 33 —
15KM — - 40 37 —
20KM — - 40 37 —
25KM — - 40 37 —
30KM — - 40 37 —
35KM — - 40 37 —
40KM — — 40 37 —