Плавание (бассейн)

Открытый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «Индор» 2 этап. SWIM

23 февраля 2022 Россия, Санкт-Петербург Кубок Губернатора по триатлону. Индор Железный человек

Результаты

1
М 24-29 Кат. 1
81
М/Ж 1 Кат. 1
00:03:06
1:02

Участник Мырзин Сергей
Категория М 24-29
Номер 81
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 1 1 1
0,02 км 00:00:10 08:22 /км 1 1 1
0,04 км 00:00:23 10:57 /км 11 11 1
0,06 км 00:00:34 08:54 /км 1 1 1
0,08 км 00:00:47 11:07 /км 7 7 1
0,1 км 00:00:58 09:05 /км 1 1 1
0,12 км 00:01:12 11:13 /км 5 5 1
0,14 км 00:01:24 10:15 /км 1 1 1
0,16 км 00:01:37 10:40 /км 1 1 1
0,18 км 00:01:48 09:22 /км 1 1 1
0,2 км 00:02:02 11:56 /км 8 8 1
0,22 км 00:02:14 10:03 /км 2 2 1
0,24 км 00:02:28 11:19 /км 3 3 1
0,26 км 00:02:41 10:29 /км 1 1 1
0,28 км 00:02:54 10:56 /км 2 2 1
0,3 км 00:03:06 10:17 /км 1 1 1

2
М 19-23 Кат. 1
75
М/Ж 2 Кат. 1
00:03:11
1:04

Участник Высоцкий Марк
Категория М 19-23
Номер 75
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 2 2 1
0,02 км 00:00:11 09:28 /км 2 2 1
0,04 км 00:00:23 09:19 /км 1 1 1
0,06 км 00:00:35 10:38 /км 6 6 2
0,08 км 00:00:48 10:35 /км 2 2 1
0,1 км 00:01:01 10:32 /км 4 4 2
0,12 км 00:01:14 10:58 /км 2 2 1
0,14 км 00:01:27 10:39 /км 3 3 2
0,16 км 00:01:40 10:56 /км 3 3 1
0,18 км 00:01:52 10:06 /км 3 3 2
0,2 км 00:02:06 11:24 /км 2 2 2
0,22 км 00:02:19 10:58 /км 3 3 2
0,24 км 00:02:32 11:06 /км 1 1 1
0,26 км 00:02:45 10:34 /км 2 2 1
0,28 км 00:02:58 11:01 /км 3 3 1
0,3 км 00:03:11 10:31 /км 2 2 1

3
М 16-18 Кат. 1
47
М/Ж 3 Кат. 1
00:03:15
1:05

Участник Ткачев Данила
Категория М 16-18
Номер 47
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 3 3 1
0,06 км 00:00:35 09:45 /км 2 2 1
0,1 км 00:01:01 10:39 /км 6 6 2
0,14 км 00:01:26 10:44 /км 5 5 1
0,18 км 00:01:52 10:50 /км 4 4 1
0,22 км 00:02:21 11:42 /км 8 8 2
0,26 км 00:02:48 11:29 /км 8 8 2
0,3 км 00:03:15 11:06 /км 4 4 1

4
М 16-18 Кат. 2
49
М/Ж 4 Кат. 2
00:03:15
1:05

Участник Арикбаев Антон
Категория М 16-18
Номер 49
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 4 4 2
0,02 км 00:00:12 09:49 /км 8 8 2
0,04 км 00:00:24 10:09 /км 6 6 2
0,06 км 00:00:36 10:18 /км 5 5 2
0,08 км 00:00:49 10:09 /км 1 1 1
0,1 км 00:01:01 10:36 /км 5 5 1
0,12 км 00:01:15 11:05 /км 3 3 2
0,14 км 00:01:28 10:58 /км 6 6 2
0,16 км 00:01:41 11:04 /км 4 4 2
0,18 км 00:01:55 11:16 /км 6 6 2
0,2 км 00:02:08 11:29 /км 5 5 1
0,22 км 00:02:22 10:59 /км 4 4 1
0,24 км 00:02:35 11:10 /км 2 2 1
0,26 км 00:02:49 11:19 /км 6 6 1
0,28 км 00:03:01 10:46 /км 1 1 1
0,3 км 00:03:15 11:38 /км 6 6 2

5
М 19-23 Кат. 2
73
М/Ж 5 Кат. 2
00:03:16
1:05

Участник Сорокин Павел
Категория М 19-23
Номер 73
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 5 5 2
0,02 км 00:00:12 09:36 /км 3 3 2
0,04 км 00:00:23 09:32 /км 3 3 3
0,06 км 00:00:35 10:17 /км 4 4 1
0,08 км 00:00:49 11:21 /км 9 9 5
0,1 км 00:01:00 09:31 /км 2 2 1
0,12 км 00:01:15 11:56 /км 10 10 5
0,14 км 00:01:28 10:43 /км 4 4 3
0,16 км 00:01:42 11:36 /км 9 9 4
0,18 км 00:01:53 09:56 /км 2 2 1
0,2 км 00:02:08 12:10 /км 10 10 4
0,22 км 00:02:20 09:59 /км 1 1 1
0,24 км 00:02:35 12:15 /км 10 10 4
0,26 км 00:02:48 10:59 /км 3 3 2
0,28 км 00:03:02 11:55 /км 10 10 4
0,3 км 00:03:16 11:44 /км 8 8 3

6
М 19-23 Кат. 3
72
М/Ж 6 Кат. 3
00:03:20
1:07

Участник Давыденко Марк
Категория М 19-23
Номер 72
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 6 6 3
0,02 км 00:00:12 09:40 /км 5 5 3
0,04 км 00:00:24 10:38 /км 8 8 5
0,06 км 00:00:37 10:42 /км 8 8 3
0,08 км 00:00:51 11:14 /км 8 8 4
0,1 км 00:01:04 10:48 /км 7 7 3
0,12 км 00:01:17 11:16 /км 6 6 3
0,14 км 00:01:30 10:35 /км 2 2 1
0,16 км 00:01:44 11:26 /км 8 8 3
0,18 км 00:01:57 11:00 /км 5 5 3
0,2 км 00:02:11 11:29 /км 4 4 3
0,22 км 00:02:24 11:06 /км 5 5 3
0,24 км 00:02:38 11:45 /км 7 7 3
0,26 км 00:02:51 11:09 /км 5 5 3
0,28 км 00:03:06 11:45 /км 8 8 3
0,3 км 00:03:20 12:03 /км 10 10 4

7
М 19-23 Кат. 4
71
М/Ж 7 Кат. 4
00:03:21
1:07

Участник Кузихин Олег
Категория М 19-23
Номер 71
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 7 7 4
0,02 км 00:00:12 09:57 /км 12 12 5
0,04 км 00:00:23 09:21 /км 2 2 2
0,06 км 00:00:37 11:52 /км 22 20 5
0,08 км 00:00:51 10:55 /км 4 4 2
0,1 км 00:01:04 11:05 /км 8 8 4
0,14 км 00:01:31 11:08 /км 7 7 4
0,16 км 00:01:44 11:11 /км 5 5 2
0,18 км 00:01:58 11:37 /км 8 8 4
0,2 км 00:02:12 11:21 /км 1 1 1
0,22 км 00:02:26 11:36 /км 7 7 4
0,24 км 00:02:39 11:31 /км 5 5 2
0,26 км 00:02:53 11:39 /км 9 9 4
0,28 км 00:03:07 11:26 /км 5 5 2
0,3 км 00:03:21 11:31 /км 5 5 2

8
М 30-39 Кат. 1
107
М/Ж 8 Кат. 1
00:03:21
1:07

Участник Козлов Антон
Категория М 30-39
Номер 107
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 8 8 1
0,02 км 00:00:12 09:53 /км 9 9 2
0,04 км 00:00:25 10:45 /км 10 10 2
0,06 км 00:00:37 09:48 /км 3 3 1
0,08 км 00:00:52 12:30 /км 21 18 2
0,1 км 00:01:04 10:03 /км 3 3 1
0,12 км 00:01:18 12:16 /км 13 12 2
0,14 км 00:01:32 11:17 /км 8 8 1
0,16 км 00:01:46 11:25 /км 7 7 2
0,18 км 00:01:59 11:28 /км 7 7 1
0,2 км 00:02:13 11:24 /км 3 3 1
0,22 км 00:02:27 11:29 /км 6 6 1
0,24 км 00:02:41 11:33 /км 6 6 1
0,26 км 00:02:54 11:24 /км 7 7 2
0,28 км 00:03:08 11:33 /км 6 6 1
0,3 км 00:03:21 10:46 /км 3 3 1

9
М 16-18 Кат. 3
55
М/Ж 10 Кат. 3
00:03:27
1:09

Участник Соколов Ярослав
Категория М 16-18
Номер 55
Абсолют 9
М/Ж 10
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 9 9 3
0,02 км 00:00:12 09:53 /км 11 11 4
0,04 км 00:00:24 10:25 /км 7 7 3
0,06 км 00:00:37 10:53 /км 9 9 3
0,08 км 00:00:51 10:56 /км 5 5 3
0,1 км 00:01:04 11:32 /км 11 11 3
0,12 км 00:01:18 11:36 /км 8 8 3
0,14 км 00:01:33 11:48 /км 10 10 3
0,16 км 00:01:47 12:00 /км 10 10 3
0,18 км 00:02:01 11:49 /км 10 10 3
0,2 км 00:02:15 11:56 /км 9 9 3
0,22 км 00:02:30 12:01 /км 10 10 3
0,24 км 00:02:44 11:48 /км 9 9 3
0,26 км 00:02:58 11:58 /км 11 11 3
0,28 км 00:03:12 11:43 /км 7 7 3
0,3 км 00:03:27 11:40 /км 7 7 3

10
М 30-39 Кат. 2
94
М/Ж 9 Кат. 2
00:03:26
1:09

Участник Федотов Анатолий
Категория М 30-39
Номер 94
Абсолют 10
М/Ж 9
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 10 10 2
0,02 км 00:00:12 10:10 /км 18 17 3
0,06 км 00:00:38 10:38 /км 7 7 2
0,08 км 00:00:52 12:12 /км 16 14 1
0,1 км 00:01:06 11:25 /км 10 10 2
0,12 км 00:01:20 11:18 /км 7 7 1
0,14 км 00:01:34 11:41 /км 9 9 2
0,16 км 00:01:47 11:25 /км 6 6 1
0,18 км 00:02:01 11:44 /км 9 9 2
0,2 км 00:02:15 11:38 /км 6 6 2
0,22 км 00:02:30 11:55 /км 9 9 2
0,24 км 00:02:44 11:48 /км 8 8 2
0,26 км 00:02:57 11:08 /км 4 4 1
0,3 км 00:03:26 12:03 /км 9 9 2

11
74
М/Ж 11 Кат. 5
00:03:32
1:11

Участник Васильев Александр
Категория М 19-23
Номер 74
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 11 11 5
0,02 км 00:00:12 09:44 /км 6 6 4
0,04 км 00:00:23 09:40 /км 4 4 4
0,06 км 00:00:37 11:16 /км 13 12 4
0,08 км 00:00:50 11:01 /км 6 6 3
0,1 км 00:01:04 11:13 /км 9 9 5
0,12 км 00:01:18 11:45 /км 9 9 4
0,14 км 00:01:32 11:51 /км 11 11 5
0,16 км 00:01:47 12:17 /км 13 12 5
0,18 км 00:02:01 12:19 /км 13 11 5
0,2 км 00:02:16 12:30 /км 15 13 5
0,22 км 00:02:31 12:02 /км 11 11 5
0,24 км 00:02:47 13:16 /км 20 16 5
0,26 км 00:03:01 11:51 /км 10 10 5
0,28 км 00:03:17 13:15 /км 19 15 5
0,3 км 00:03:32 12:15 /км 11 11 5

12
Ж 19-23 Кат. 6
42
М/Ж 1 Кат. 6
00:03:36
1:12

Участник Арама Анна
Категория Ж 19-23
Номер 42
Абсолют 12
М/Ж 1
Кат. 6
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 12 1 1
0,02 км 00:00:13 10:39 /км 20 2 1
0,04 км 00:00:26 11:07 /км 14 1 1
0,06 км 00:00:40 11:14 /км 12 1 1
0,08 км 00:00:54 11:57 /км 12 1 1
0,1 км 00:01:08 11:53 /км 13 1 1
0,12 км 00:01:23 12:02 /км 11 1 1
0,14 км 00:01:37 12:10 /км 12 1 1
0,16 км 00:01:52 12:03 /км 12 1 1
0,18 км 00:02:06 12:09 /км 11 1 1
0,2 км 00:02:21 12:19 /км 11 1 1
0,22 км 00:02:36 12:16 /км 13 1 1
0,24 км 00:02:51 12:23 /км 12 1 1
0,26 км 00:03:05 12:14 /км 13 2 1
0,28 км 00:03:20 12:27 /км 14 2 1
0,3 км 00:03:36 12:35 /км 13 2 1

13
40
М/Ж 2 Кат. 4
00:03:37
1:12

Участник Соколова Александра
Категория Ж 16-18
Номер 40
Абсолют 13
М/Ж 2
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 13 2 1
0,02 км 00:00:13 10:36 /км 17 1 1
0,04 км 00:00:26 11:11 /км 15 2 1
0,06 км 00:00:40 11:19 /км 14 2 1
0,08 км 00:00:54 12:04 /км 14 2 1
0,1 км 00:01:09 12:02 /км 15 2 1
0,12 км 00:01:24 12:22 /км 15 2 1
0,14 км 00:01:38 12:16 /км 13 2 1
0,16 км 00:01:53 12:22 /км 15 2 1
0,18 км 00:02:08 12:16 /км 12 2 1
0,2 км 00:02:23 12:24 /км 12 2 1
0,22 км 00:02:38 12:31 /км 14 2 1
0,24 км 00:02:53 12:31 /км 14 2 1
0,26 км 00:03:07 12:14 /км 12 1 1
0,28 км 00:03:22 12:14 /км 12 1 1
0,3 км 00:03:37 12:16 /км 12 1 1

14
М 16-18 Кат. 5
53
М/Ж 12 Кат. 5
00:03:38
1:13

Участник Мигунов Никита
Категория М 16-18
Номер 53
Абсолют 14
М/Ж 12
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 14 12 4
0,02 км 00:00:12 09:53 /км 10 10 3
0,04 км 00:00:25 11:04 /км 12 12 4
0,06 км 00:00:39 11:40 /км 16 14 5
0,08 км 00:00:53 11:31 /км 10 10 4
0,1 км 00:01:08 12:15 /км 18 16 8
0,12 км 00:01:22 12:15 /км 12 11 4
0,14 км 00:01:38 12:34 /км 18 16 8
0,16 км 00:01:52 12:22 /км 14 13 5
0,18 км 00:02:07 12:34 /км 14 12 4
0,2 км 00:02:22 12:28 /км 14 12 5
0,22 км 00:02:38 12:39 /км 15 13 5
0,24 км 00:02:52 12:18 /км 11 11 4
0,26 км 00:03:08 12:40 /км 15 13 5
0,28 км 00:03:22 12:19 /км 13 12 5
0,3 км 00:03:38 12:37 /км 14 12 4

15
М 16-18 Кат. 6
54
М/Ж 13 Кат. 6
00:03:39
1:13

Участник Галкин Семён
Категория М 16-18
Номер 54
Абсолют 15
М/Ж 13
Кат. 6
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 15 13 5
0,02 км 00:00:13 10:41 /км 22 20 7
0,04 км 00:00:26 11:05 /км 13 13 5
0,06 км 00:00:40 11:51 /км 21 19 8
0,08 км 00:00:55 12:23 /км 19 16 8
0,1 км 00:01:10 12:08 /км 17 15 7
0,12 км 00:01:25 12:32 /км 18 16 8
0,14 км 00:01:40 12:24 /км 16 14 6
0,16 км 00:01:54 12:02 /км 11 11 4
0,18 км 00:02:10 12:46 /км 17 15 5
0,2 км 00:02:24 12:25 /км 13 11 4
0,22 км 00:02:39 12:14 /км 12 12 4
0,24 км 00:02:54 12:25 /км 13 12 5
0,26 км 00:03:09 12:39 /км 14 12 4
0,28 км 00:03:24 11:55 /км 9 9 4
0,3 км 00:03:39 12:59 /км 15 13 5

16
М 14-15 Кат. 1
32
М/Ж 14 Кат. 1
00:03:45
1:15

Участник Плотников Андрей
Категория М 14-15
Номер 32
Абсолют 16
М/Ж 14
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 16 14 1
0,02 км 00:00:12 10:21 /км 13 13 1
0,06 км 00:00:40 11:34 /км 15 13 1
0,08 км 00:00:55 12:17 /км 17 15 1
0,1 км 00:01:10 12:20 /км 20 18 1
0,14 км 00:01:40 12:36 /км 19 17 1
0,18 км 00:02:10 12:36 /км 15 13 1
0,22 км 00:02:41 12:55 /км 19 17 1
0,26 км 00:03:12 12:48 /км 16 14 1
0,3 км 00:03:45 13:52 /км 21 17 1

17
М 16-18 Кат. 7
45
М/Ж 15 Кат. 7
00:03:46
1:15

Участник Изосимов Никита
Категория М 16-18
Номер 45
Абсолют 17
М/Ж 15
Кат. 7
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 17 15 6
0,02 км 00:00:13 10:52 /км 25 21 8
0,04 км 00:00:27 11:29 /км 17 15 7
0,06 км 00:00:41 11:45 /км 17 15 6
0,1 км 00:01:09 11:52 /км 12 12 4
0,14 км 00:01:39 12:21 /км 14 12 4
0,16 км 00:01:54 12:34 /км 16 14 6
0,18 км 00:02:10 12:51 /км 19 16 6
0,22 км 00:02:40 12:51 /км 16 14 6
0,24 км 00:02:57 13:28 /км 22 18 9
0,26 км 00:03:13 13:21 /км 24 20 9
0,3 км 00:03:46 13:45 /км 19 16 8

18
М 16-18 Кат. 8
51
М/Ж 16 Кат. 8
00:03:46
1:15

Участник Аширов Артëм
Категория М 16-18
Номер 51
Абсолют 18
М/Ж 16
Кат. 8
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 18 16 7
0,02 км 00:00:12 10:06 /км 16 16 5
0,06 км 00:00:39 11:13 /км 11 11 4
0,08 км 00:00:54 12:12 /км 15 13 7
0,1 км 00:01:08 11:58 /км 14 13 5
0,14 км 00:01:38 12:22 /км 15 13 5
0,18 км 00:02:10 13:16 /км 23 18 8
0,2 км 00:02:25 13:07 /км 20 17 8
0,22 км 00:02:41 12:51 /км 17 15 7
0,26 км 00:03:12 13:01 /км 17 15 6
0,28 км 00:03:27 12:44 /км 15 13 6
0,3 км 00:03:46 15:16 /км 37 28 10

19
М 16-18 Кат. 9
50
М/Ж 17 Кат. 9
00:03:47
1:16

Участник Иваньков Артём
Категория М 16-18
Номер 50
Абсолют 19
М/Ж 17
Кат. 9
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 19 17 8
0,02 км 00:00:13 10:38 /км 19 18 6
0,06 км 00:00:41 11:45 /км 18 16 7
0,1 км 00:01:10 12:04 /км 16 14 6
0,14 км 00:01:40 12:28 /км 17 15 7
0,18 км 00:02:12 13:10 /км 21 17 7
0,22 км 00:02:43 13:00 /км 20 18 8
0,26 км 00:03:14 13:05 /км 18 16 7
0,3 км 00:03:47 13:37 /км 18 15 7

20
Ж 24-29 Кат. 2
57
М/Ж 3 Кат. 2
00:03:51
1:17

Участник Жижина Елизавета
Категория Ж 24-29
Номер 57
Абсолют 20
М/Ж 3
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 20 3 1
0,02 км 00:00:14 11:56 /км 42 6 1
0,06 км 00:00:43 12:01 /км 25 4 1
0,1 км 00:01:14 12:55 /км 27 5 1
0,14 км 00:01:45 12:50 /км 21 3 1
0,18 км 00:02:16 12:50 /км 18 3 1
0,22 км 00:02:47 13:00 /км 21 3 1
0,26 км 00:03:19 13:07 /км 19 3 1
0,3 км 00:03:51 13:27 /км 17 3 1

21
Ж 16-18 Кат. 10
36
М/Ж 4 Кат. 10
00:03:51
1:17

Участник Власова Прасковья
Категория Ж 16-18
Номер 36
Абсолют 21
М/Ж 4
Кат. 10
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 21 4 2
0,02 км 00:00:13 10:47 /км 24 4 3
0,04 км 00:00:27 11:29 /км 18 3 2
0,06 км 00:00:41 11:58 /км 23 3 2
0,08 км 00:00:56 12:36 /км 22 4 3
0,1 км 00:01:11 12:41 /км 23 3 2
0,12 км 00:01:27 12:54 /км 22 5 3
0,14 км 00:01:42 12:52 /км 22 4 2
0,16 км 00:01:58 13:07 /км 20 5 3
0,18 км 00:02:14 13:05 /км 20 4 2
0,2 км 00:02:30 13:17 /км 21 4 2
0,22 км 00:02:46 13:13 /км 23 5 3
0,24 км 00:03:02 13:35 /км 23 5 3
0,26 км 00:03:18 13:13 /км 22 4 2
0,28 км 00:03:33 12:56 /км 17 3 2
0,3 км 00:03:51 14:44 /км 30 7 3

22
Ж 16-18 Кат. 11
35
М/Ж 5 Кат. 11
00:03:52
1:17

Участник Кулишова Дарья
Категория Ж 16-18
Номер 35
Абсолют 22
М/Ж 5
Кат. 11
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 22 5 3
0,02 км 00:00:13 10:47 /км 23 3 2
0,04 км 00:00:27 11:37 /км 20 4 3
0,06 км 00:00:41 12:02 /км 26 5 3
0,08 км 00:00:56 12:21 /км 18 3 2
0,1 км 00:01:11 12:45 /км 25 4 3
0,12 км 00:01:27 12:48 /км 20 3 2
0,14 км 00:01:42 13:00 /км 23 5 3
0,16 км 00:01:58 13:07 /км 19 4 2
0,18 км 00:02:14 13:10 /км 22 5 3
0,2 км 00:02:30 13:18 /км 22 5 3
0,22 км 00:02:46 13:12 /км 22 4 2
0,24 км 00:03:02 13:10 /км 19 4 2
0,26 км 00:03:18 13:23 /км 26 5 3
0,28 км 00:03:33 13:00 /км 18 4 3
0,3 км 00:03:52 15:43 /км 42 12 4

23
46
М/Ж 18 Кат. 12
00:03:57
1:19

Участник Осипенко Святослав
Категория М 16-18
Номер 46
Абсолют 23
М/Ж 18
Кат. 12
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 23 18 9
0,02 км 00:00:13 11:10 /км 28 24 10
0,04 км 00:00:28 11:55 /км 23 19 10
0,06 км 00:00:42 12:00 /км 24 21 9
0,08 км 00:00:58 12:53 /км 23 19 10
0,1 км 00:01:13 12:34 /км 22 20 9
0,12 км 00:01:29 13:31 /км 29 23 11
0,14 км 00:01:45 13:17 /км 27 22 10
0,16 км 00:02:02 13:59 /км 30 23 11
0,18 км 00:02:18 13:40 /км 25 20 10
0,2 км 00:02:35 13:59 /км 27 20 10
0,22 км 00:02:52 13:58 /км 29 23 10
0,24 км 00:03:08 13:58 /км 27 20 10
0,26 км 00:03:24 13:23 /км 25 21 10
0,28 км 00:03:41 13:33 /км 22 17 8
0,3 км 00:03:57 13:17 /км 16 14 6

24
М 16-18 Кат. 13
48
М/Ж 19 Кат. 13
00:03:57
1:19

Участник Сергеев Влад
Категория М 16-18
Номер 48
Абсолют 24
М/Ж 19
Кат. 13
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 24 19 10
0,02 км 00:00:13 10:55 /км 26 22 9
0,04 км 00:00:27 11:47 /км 22 18 9
0,06 км 00:00:42 12:09 /км 28 23 10
0,08 км 00:00:57 12:26 /км 20 17 9
0,1 км 00:01:12 13:05 /км 30 25 11
0,12 км 00:01:28 13:18 /км 26 20 10
0,14 км 00:01:45 13:49 /км 35 28 11
0,16 км 00:02:02 13:52 /км 27 22 10
0,18 км 00:02:18 13:58 /км 31 24 11
0,2 км 00:02:35 14:01 /км 28 21 11
0,22 км 00:02:52 13:38 /км 25 20 9
0,24 км 00:03:08 13:27 /км 21 17 8
0,26 км 00:03:24 13:14 /км 23 19 8
0,28 км 00:03:39 12:49 /км 16 14 7
0,3 км 00:03:57 15:02 /км 35 27 9

25
М 14-15 Кат. 2
31
М/Ж 20 Кат. 2
00:03:58
1:19

Участник Багиров Рустам
Категория М 14-15
Номер 31
Абсолют 25
М/Ж 20
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 25 20 2
0,02 км 00:00:13 11:12 /км 29 25 3
0,04 км 00:00:28 12:18 /км 30 25 5
0,06 км 00:00:43 12:14 /км 29 24 2
0,08 км 00:00:58 12:59 /км 26 21 3
0,1 км 00:01:14 12:49 /км 26 22 2
0,12 км 00:01:30 13:21 /км 28 22 3
0,14 км 00:01:46 13:30 /км 28 23 2
0,16 км 00:02:03 13:43 /км 25 20 2
0,18 км 00:02:19 13:52 /км 28 22 3
0,2 км 00:02:36 13:51 /км 24 18 2
0,22 км 00:02:52 13:16 /км 24 19 2
0,24 км 00:03:09 13:55 /км 25 19 2
0,26 км 00:03:25 13:25 /км 27 22 2
0,28 км 00:03:41 13:28 /км 21 16 1
0,3 км 00:03:58 14:28 /км 27 21 2

26
М 30-39 Кат. 3
96
М/Ж 21 Кат. 3
00:04:02
1:21

Участник Савченко Алексей
Категория М 30-39
Номер 96
Абсолют 26
М/Ж 21
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 26 21 3
0,02 км 00:00:13 10:42 /км 32 28 5
0,04 км 00:00:27 12:10 /км 28 23 3
0,06 км 00:00:41 10:57 /км 10 10 3
0,08 км 00:00:57 13:56 /км 40 31 8
0,1 км 00:01:13 13:10 /км 32 27 4
0,12 км 00:01:29 13:21 /км 27 21 3
0,14 км 00:01:46 13:39 /км 31 26 4
0,16 км 00:02:02 13:34 /км 23 18 3
0,18 км 00:02:19 13:55 /км 29 23 3
0,2 км 00:02:36 14:16 /км 30 23 3
0,22 км 00:02:52 13:51 /км 27 21 3
0,24 км 00:03:10 14:22 /км 30 23 3
0,26 км 00:03:25 13:11 /км 21 18 3
0,28 км 00:03:45 16:02 /км 45 34 7
0,3 км 00:04:02 14:41 /км 29 23 4

27
30
М/Ж 22 Кат. 3
00:04:03
1:21

Участник Никифоровский Павел
Категория М 14-15
Номер 30
Абсолют 27
М/Ж 22
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 27 22 3
0,02 км 00:00:13 11:14 /км 31 27 4
0,04 км 00:00:28 12:00 /км 24 20 2
0,06 км 00:00:43 12:23 /км 31 26 3
0,08 км 00:00:58 12:54 /км 24 20 2
0,1 км 00:01:14 12:56 /км 29 24 3
0,12 км 00:01:30 13:15 /км 25 19 2
0,14 км 00:01:46 13:36 /км 30 25 3
0,16 км 00:02:03 13:50 /км 26 21 3
0,18 км 00:02:19 13:51 /км 26 21 2
0,2 км 00:02:36 14:02 /км 29 22 3
0,22 км 00:02:53 13:55 /км 28 22 3
0,24 км 00:03:10 14:08 /км 28 21 3
0,26 км 00:03:27 14:07 /км 30 23 3
0,28 км 00:03:44 14:10 /км 28 22 3
0,3 км 00:04:03 16:18 /км 48 35 5

28
М 16-18 Кат. 14
52
М/Ж 23 Кат. 14
00:04:05
1:22

Участник Кочкин Данила
Категория М 16-18
Номер 52
Абсолют 28
М/Ж 23
Кат. 14
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
a2ec0099-1131-468c-9466-c72768ef5662 — — 28 23 11
0,02 км 00:00:14 11:35 /км 37 32 11
0,04 км 00:00:29 12:35 /км 34 29 11
0,06 км 00:00:45 12:56 /км 37 31 11
0,08 км 00:01:01 13:50 /км 39 30 11
0,1 км 00:01:17 12:56 /км 28 23 10
0,12 км 00:01:32 13:04 /км 23 18 9
0,14 км 00:01:48 13:14 /км 26 21 9
0,16 км 00:02:05 13:35 /км 24 19 9
0,18 км 00:02:21 13:24 /км 24 19 9
0,2 км 00:02:37 13:52 /км 25 19 9
0,22 км 00:02:54 14:05 /км 31 24 11
0,24 км 00:03:11 14:17 /км 29 22 11
0,26 км 00:03:29 14:20 /км 31 24 11
0,28 км 00:03:46 14:13 /км 29 23 11
0,3 км 00:04:05 16:12 /км 46 33 11

29
Ж 19-23 Кат. 7
43
