Триатлон

Кросс-триатлон "Кубок Полесья"

20 августа 2023 Россия, Гребной канал Гомеля Кубок Полесья Спорттайминг

Результаты

1
М 40-44 Кат. 1
107
М/Ж 1 Кат. 1
00:48:37

Участник Андрухан Алексей
Категория М 40-44
Номер 107
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:25 01:36 /100м 2 1 1
T1 — 00:00:00 — 1 1 1
Велогонка 12.4 км 00:29:24 02:22 /км 1 1 1
T2 — 00:00:00 — 1 1 1
Бег 3 км 00:12:48 04:16 /км 3 2 1

2
М 50-59 Кат. 1
116
М/Ж 2 Кат. 1
00:49:15

Участник Markovich Aleksandr
Категория М 50-59
Номер 116
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:26 01:36 /100м 3 2 1
T1 — 00:00:00 — 2 2 1
Велогонка 12.4 км 00:29:25 02:22 /км 2 2 1
T2 — 00:00:00 — 2 2 1
Бег 3 км 00:13:25 04:28 /км 6 5 1

3
113
М/Ж 3 Кат. 1
00:50:30

Участник Тылиндус Александр
Категория М 35-39
Номер 113
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:09 01:47 /100м 9 7 1
T1 — 00:00:00 — 3 3 1
Велогонка 12.4 км 00:30:13 02:26 /км 4 4 1
T2 — 00:00:00 — 3 3 1
Бег 3 км 00:13:07 04:22 /км 4 3 1

4
М 25-34 Кат. 1
117
М/Ж 4 Кат. 1
00:50:44

Участник Astapavets Yauheni
Категория М 25-34
Номер 117
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:08 02:02 /100м 18 12 3
T1 — 00:00:00 — 4 4 1
Велогонка 12.4 км 00:30:20 02:26 /км 5 5 1
T2 — 00:00:00 — 4 4 1
Бег 3 км 00:12:16 04:05 /км 1 1 1

5
М 25-34 Кат. 2
150
М/Ж 5 Кат. 2
00:51:23

Участник Чечура Андрей
Категория М 25-34
Номер 150
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:59 01:44 /100м 8 6 2
T1 — 00:00:00 — 5 5 2
Велогонка 12.4 км 00:30:44 02:28 /км 6 6 2
T2 — 00:00:00 — 5 5 2
Бег 3 км 00:13:39 04:33 /км 8 7 3

6
М 40-44 Кат. 2
153
М/Ж 6 Кат. 2
00:51:27

Участник Дюба Евгений
Категория М 40-44
Номер 153
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:39 01:54 /100м 13 9 2
T1 — 00:00:00 — 6 6 2
Велогонка 12.4 км 00:29:45 02:23 /км 3 3 2
T2 — 00:00:00 — 6 6 2
Бег 3 км 00:14:03 04:41 /км 11 10 3

7
127
М/Ж 7 Кат. 1
00:52:18

Участник Харитонов Виталий
Категория М 45-49
Номер 127
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:14 01:48 /100м 10 8 1
T1 — 00:00:00 — 7 7 1
Велогонка 12.4 км 00:31:14 02:31 /км 10 10 1
T2 — 00:00:00 — 7 7 1
Бег 3 км 00:13:50 04:36 /км 10 9 1

8
М 18-24 Кат. 1
122
М/Ж 8 Кат. 1
00:52:18

Участник Харитонов Никита
Категория М 18-24
Номер 122
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:44 01:40 /100м 6 4 1
T1 — 00:00:00 — 8 8 1
Велогонка 12.4 км 00:31:04 02:30 /км 9 9 1
T2 — 00:00:00 — 8 8 1
Бег 3 км 00:14:30 04:49 /км 18 15 1

9
М 25-34 Кат. 3
148
М/Ж 9 Кат. 3
00:52:35

Участник Креч Евгений
Категория М 25-34
Номер 148
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:27 02:06 /100м 23 17 5
T1 — 00:00:00 — 9 9 3
Велогонка 12.4 км 00:30:54 02:29 /км 7 7 3
T2 — 00:00:00 — 9 9 3
Бег 3 км 00:13:15 04:24 /км 5 4 2

10
145
М/Ж 10 Кат. 3
00:54:29

Участник Доманников Дмитрий
Категория М 40-44
Номер 145
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:48 01:57 /100м 16 10 3
T1 — 00:00:00 — 10 10 3
Велогонка 12.4 км 00:32:12 02:35 /км 13 13 3
T2 — 00:00:00 — 10 10 3
Бег 3 км 00:14:29 04:49 /км 17 14 4

11
М 50-59 Кат. 2
114
М/Ж 11 Кат. 2
00:54:57

Участник Елисеев Николай
Категория М 50-59
Номер 114
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:28 02:06 /100м 24 18 4
T1 — 00:00:00 — 11 11 2
Велогонка 12.4 км 00:31:56 02:34 /км 11 11 3
T2 — 00:00:00 — 11 11 2
Бег 3 км 00:14:33 04:51 /км 19 16 3

12
М 35-39 Кат. 2
112
М/Ж 12 Кат. 2
00:55:07

Участник Тарасенко Артем
Категория М 35-39
Номер 112
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:50 01:57 /100м 17 11 2
T1 — 00:00:00 — 12 12 2
Велогонка 12.4 км 00:33:27 02:41 /км 19 18 4
T2 — 00:00:00 — 12 12 2
Бег 3 км 00:13:49 04:36 /км 9 8 2

13
М 25-34 Кат. 4
109
М/Ж 13 Кат. 4
00:55:21

Участник Plodunov Zakhar
Категория М 25-34
Номер 109
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:55 02:13 /100м 30 23 6
T1 — 00:00:00 — 13 13 4
Велогонка 12.4 км 00:32:04 02:35 /км 12 12 4
T2 — 00:00:00 — 13 13 4
Бег 3 км 00:14:22 04:47 /км 14 11 4

14
Ж 18-24 Кат. 2
155
М/Ж 1 Кат. 2
00:55:50

Участник Синевич Алина
Категория Ж 18-24
Номер 155
Абсолют 14
М/Ж 1
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:30 01:37 /100м 4 2 1
T1 — 00:00:00 — 14 1 1
Велогонка 12.4 км 00:35:10 02:50 /км 25 2 1
T2 — 00:00:00 — 14 1 1
Бег 3 км 00:14:10 04:43 /км 13 3 1

15
124
М/Ж 14 Кат. 3
00:56:23

Участник Камчатный Владимир
Категория М 50-59
Номер 124
Абсолют 15
М/Ж 14
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:03 02:15 /100м 31 24 5
T1 — 00:00:00 — 15 14 3
Велогонка 12.4 км 00:31:00 02:30 /км 8 8 2
T2 — 00:00:00 — 15 14 3
Бег 3 км 00:16:21 05:26 /км 32 26 4

16
М 45-49 Кат. 2
142
М/Ж 15 Кат. 2
00:56:25

Участник Синькевич Андрей
Категория М 45-49
Номер 142
Абсолют 16
М/Ж 15
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:25 02:06 /100м 22 16 2
T1 — 00:00:00 — 16 15 2
Велогонка 12.4 км 00:33:08 02:40 /км 17 16 2
T2 — 00:00:00 — 16 15 2
Бег 3 км 00:14:51 04:57 /км 22 18 2

17
М 35-39 Кат. 3
119
М/Ж 16 Кат. 3
00:56:30

Участник Медведев Кирилл
Категория М 35-39
Номер 119
Абсолют 17
М/Ж 16
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:13 02:18 /100м 34 27 6
T1 — 00:00:00 — 17 16 3
Велогонка 12.4 км 00:32:27 02:37 /км 14 14 2
T2 — 00:00:00 — 17 16 3
Бег 3 км 00:14:50 04:56 /км 21 17 3

18
М 50-59 Кат. 4
125
М/Ж 17 Кат. 4
00:56:35

Участник Целуйко Сергей
Категория М 50-59
Номер 125
Абсолют 18
М/Ж 17
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:20 02:04 /100м 21 15 3
T1 — 00:00:00 — 18 17 4
Велогонка 12.4 км 00:33:48 02:43 /км 20 19 4
T2 — 00:00:00 — 18 17 4
Бег 3 км 00:14:27 04:49 /км 16 13 2

19
Ж 35-44 Кат. 4
104
М/Ж 2 Кат. 4
00:57:40

Участник Куделко Катерина
Категория Ж 35-44
Номер 104
Абсолют 19
М/Ж 2
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:10:47 02:41 /100м 46 9 5
T1 — 00:00:00 — 19 2 1
Велогонка 12.4 км 00:32:43 02:38 /км 15 1 1
T2 — 00:00:00 — 19 2 1
Бег 3 км 00:14:10 04:43 /км 12 2 2

20
М 25-34 Кат. 5
151
М/Ж 18 Кат. 5
00:57:43

Участник Акулич Антон
Категория М 25-34
Номер 151
Абсолют 20
М/Ж 18
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:14 02:18 /100м 35 28 7
T1 — 00:00:00 — 20 18 5
Велогонка 12.4 км 00:34:06 02:44 /км 22 21 6
T2 — 00:00:00 — 20 18 5
Бег 3 км 00:14:24 04:47 /км 15 12 5

21
М 35-39 Кат. 4
111
М/Ж 19 Кат. 4
00:57:47

Участник Бондарь Дмитрий
Категория М 35-39
Номер 111
Абсолют 21
М/Ж 19
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:05 02:16 /100м 32 25 5
T1 — 00:00:00 — 21 19 4
Велогонка 12.4 км 00:33:18 02:41 /км 18 17 3
T2 — 00:00:00 — 21 19 4
Бег 3 км 00:15:24 05:07 /км 25 21 4

22
Ж 25-34 Кат. 6
147
М/Ж 3 Кат. 6
00:58:50

Участник Дахно Таня
Категория Ж 25-34
Номер 147
Абсолют 22
М/Ж 3
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:17 01:49 /100м 12 4 1
T1 — 00:00:00 — 22 3 1
Велогонка 12.4 км 00:35:50 02:53 /км 26 3 1
T2 — 00:00:00 — 22 3 1
Бег 3 км 00:15:43 05:14 /км 30 6 2

23
М 25-34 Кат. 7
110
М/Ж 20 Кат. 7
00:59:07

Участник Савич Денис
Категория М 25-34
Номер 110
Абсолют 23
М/Ж 20
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:37 02:24 /100м 37 30 8
T1 — 00:00:00 — 23 20 6
Велогонка 12.4 км 00:33:50 02:43 /км 21 20 5
T2 — 00:00:00 — 23 20 6
Бег 3 км 00:15:39 05:13 /км 28 23 7

24
М 40-44 Кат. 5
128
М/Ж 21 Кат. 5
00:59:46

Участник Рубан Аляксандр
Категория М 40-44
Номер 128
Абсолют 24
М/Ж 21
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:10:00 02:29 /100м 42 34 9
T1 — 00:00:00 — 24 21 4
Велогонка 12.4 км 00:32:45 02:38 /км 16 15 4
T2 — 00:00:00 — 24 21 4
Бег 3 км 00:17:01 05:40 /км 38 32 8

25
138
М/Ж 22 Кат. 5
01:00:51

Участник Ворошилов Евгений
Категория М 35-39
Номер 138
Абсолют 25
М/Ж 22
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:16 02:03 /100м 20 14 3
T1 — 00:00:00 — 25 22 5
Велогонка 12.4 км 00:36:41 02:57 /км 32 29 6
T2 — 00:00:00 — 25 22 5
Бег 3 км 00:15:54 05:17 /км 31 25 5

26
М 45-49 Кат. 3
136
М/Ж 23 Кат. 3
01:01:12

Участник Курата Кеннет
Категория М 45-49
Номер 136
Абсолют 26
М/Ж 23
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:45 02:11 /100м 28 21 3
T1 — 00:00:00 — 26 23 3
Велогонка 12.4 км 00:36:50 02:58 /км 33 30 3
T2 — 00:00:00 — 26 23 3
Бег 3 км 00:15:38 05:12 /км 27 22 3

27
146
М/Ж 24 Кат. 6
01:01:17

Участник Белоногий Дмитрий
Категория М 35-39
Номер 146
Абсолют 27
М/Ж 24
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:37 02:09 /100м 27 20 4
T1 — 00:00:00 — 27 24 6
Велогонка 12.4 км 00:36:13 02:55 /км 30 27 5
T2 — 00:00:00 — 27 24 6
Бег 3 км 00:16:27 05:28 /км 34 28 6

28
М 25-34 Кат. 8
106
М/Ж 25 Кат. 8
01:01:20

Участник Баранов Алексей
Категория М 25-34
Номер 106
Абсолют 28
М/Ж 25
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:43 02:25 /100м 40 32 9
T1 — 00:00:00 — 28 25 7
Велогонка 12.4 км 00:34:42 02:47 /км 24 23 7
T2 — 00:00:00 — 28 25 7
Бег 3 км 00:16:55 05:38 /км 37 31 10

29
М 25-34 Кат. 9
152
М/Ж 26 Кат. 9
01:01:23

Участник Астралёв Иван
Категория М 25-34
Номер 152
Абсолют 29
М/Ж 26
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:10:18 02:34 /100м 43 35 10
T1 — 00:00:00 — 29 26 8
Велогонка 12.4 км 00:35:54 02:53 /км 27 24 8
T2 — 00:00:00 — 29 26 8
Бег 3 км 00:15:11 05:03 /км 24 20 6

30
М 50-59 Кат. 5
132
М/Ж 27 Кат. 5
01:01:39

Участник Цыглер Игорь
Категория М 50-59
Номер 132
Абсолют 30
М/Ж 27
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:59 01:44 /100м 7 5 2
T1 — 00:00:00 — 30 27 5
Велогонка 12.4 км 00:36:03 02:54 /км 28 25 5
T2 — 00:00:00 — 30 27 5
Бег 3 км 00:18:37 06:12 /км 43 34 6

31
140
М/Ж 28 Кат. 6
01:01:45

Участник Команденко Виталий
Категория М 40-44
Номер 140
Абсолют 31
М/Ж 28
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:47 02:11 /100м 29 22 5
T1 — 00:00:00 — 31 28 5
Велогонка 12.4 км 00:39:19 03:10 /км 39 34 9
T2 — 00:00:00 — 31 28 5
Бег 3 км 00:13:39 04:32 /км 7 6 2

32
Ж 35-44 Кат. 7
130
М/Ж 4 Кат. 7
01:02:18

Участник Григорьева Алёна
Категория Ж 35-44
Номер 130
Абсолют 32
М/Ж 4
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:08:35 02:08 /100м 26 7 3
T1 — 00:00:00 — 32 4 2
Велогонка 12.4 км 00:38:08 03:04 /км 35 4 2
T2 — 00:00:00 — 32 4 2
Бег 3 км 00:15:35 05:11 /км 26 5 3

33
М 50-59 Кат. 6
156
М/Ж 29 Кат. 6
01:02:54

Участник Пипченко Сергей
Категория М 50-59
Номер 156
Абсолют 33
М/Ж 29
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:09 02:17 /100м 33 26 6
T1 — 00:00:00 — 33 29 6
Велогонка 12.4 км 00:36:05 02:54 /км 29 26 6
T2 — 00:00:00 — 33 29 6
Бег 3 км 00:17:39 05:53 /км 39 33 5

34
133
М/Ж 30 Кат. 10
01:03:07

Участник Мостовский Николай
Категория М 25-34
Номер 133
Абсолют 34
М/Ж 30
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:06:31 01:37 /100м 5 3 1
T1 — 00:00:00 — 34 30 9
Велогонка 12.4 км 00:39:58 03:13 /км 43 36 10
T2 — 00:00:00 — 34 30 9
Бег 3 км 00:16:38 05:32 /км 35 29 8

35
М 40-44 Кат. 8
144
М/Ж 31 Кат. 8
01:03:49

Участник Павел Ковалев
Категория М 40-44
Номер 144
Абсолют 35
М/Ж 31
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:38 02:24 /100м 38 31 7
T1 — 00:00:00 — 35 31 6
Велогонка 12.4 км 00:38:28 03:06 /км 38 33 8
T2 — 00:00:00 — 35 31 6
Бег 3 км 00:15:42 05:14 /км 29 24 6

36
М 25-34 Кат. 11
103
М/Ж 32 Кат. 11
01:04:02

Участник Гасымов Вадим
Категория М 25-34
Номер 103
Абсолют 36
М/Ж 32
Кат. 11
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:10:41 02:40 /100м 45 37 11
T1 — 00:00:00 — 36 32 10
Велогонка 12.4 км 00:36:27 02:56 /км 31 28 9
T2 — 00:00:00 — 36 32 10
Бег 3 км 00:16:53 05:37 /км 36 30 9

37
Ж 25-34 Кат. 12
143
М/Ж 5 Кат. 12
01:04:06

Участник Лебедева Ольга
Категория Ж 25-34
Номер 143
Абсолют 37
М/Ж 5
Кат. 12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:07:41 01:55 /100м 14 5 2
T1 — 00:00:00 — 37 5 2
Велогонка 12.4 км 00:38:19 03:05 /км 36 5 2
T2 — 00:00:00 — 37 5 2
Бег 3 км 00:18:06 06:01 /км 41 8 3

38
134
М/Ж 33 Кат. 9
01:04:11

Участник Асташенок Александр
Категория М 40-44
Номер 134
Абсолют 38
М/Ж 33
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:10:35 02:38 /100м 44 36 10
T1 — 00:00:00 — 38 33 7
Велогонка 12.4 км 00:38:25 03:05 /км 37 32 7
T2 — 00:00:00 — 38 33 7
Бег 3 км 00:15:10 05:03 /км 23 19 5

39
М 40-44 Кат. 10
108
М/Ж 34 Кат. 10
01:04:30

Участник Бобрицкий Сергей
Категория М 40-44
Номер 108
Абсолют 39
М/Ж 34
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:09:45 02:26 /100м 41 33 8
T1 — 00:00:00 — 39 34 8
Велогонка 12.4 км 00:34:36 02:47 /км 23 22 5
T2 — 00:00:00 — 39 34 8
Бег 3 км 00:20:08 06:42 /км 48 36 10

40
Ж 35-44 Кат. 7
166
М/Ж 6 Кат. 7
01:05:00

Участник Klebanovich Viktoryia
Категория Ж 35-44
Номер 166
Абсолют 40
М/Ж 6
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Плавание 400 м 00:01:39 — 1 1 1
T1 — 00:00:00 — 40 6 3
Велогонка 12.4 км 00:51:01 04:06 /км 51 12 5
T2 — 00:00:00 — 40 6 3
Бег 3 км 00:12:21 04:06 /км 2 1 1