| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Финиш | 00:41:26 | 04:08 /км | 1 | 1 | 1 |
Кросс
Зеленодольский кросс 2022
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Финиш | 00:42:48 | 04:16 /км | 2 | 2 | 2 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Финиш | 00:43:46 | 04:22 /км | 3 | 3 | 3 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Финиш | 00:44:31 | 04:27 /км | 4 | 4 | 4 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Финиш | 00:45:27 | 04:32 /км | 5 | 5 | 5 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Финиш | 00:45:40 | 04:33 /км | 6 | 6 | 6 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Финиш | 00:45:45 | 04:34 /км | 7 | 7 | 7 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Финиш | 00:46:44 | 04:40 /км | 8 | 8 | 8 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 9 | 9 | 9 |
| Финиш | 00:47:10 | 04:43 /км | 9 | 9 | 9 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 10 | 10 | 10 |
| Финиш | 00:47:30 | 04:45 /км | 10 | 10 | 10 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Финиш | 00:47:37 | 04:45 /км | 11 | 11 | 11 |
12
Мурзин Тимур
Мужчины
Кат. 9
306
М/Ж 12
Кат. 9
00:48:17
4:50
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Финиш | 00:48:17 | 04:49 /км | 12 | 12 | 12 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 13 | 1 | 1 |
| Финиш | 00:48:18 | 04:49 /км | 13 | 1 | 1 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 14 | 2 | 2 |
| Финиш | 00:48:28 | 04:50 /км | 14 | 2 | 2 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Финиш | 00:48:31 | 04:51 /км | 15 | 13 | 13 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 16 | 3 | 3 |
| Финиш | 00:48:37 | 04:51 /км | 16 | 3 | 3 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 17 | 14 | 14 |
| Финиш | 00:49:03 | 04:54 /км | 17 | 14 | 14 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 18 | 15 | 15 |
| Финиш | 00:49:16 | 04:55 /км | 18 | 15 | 15 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 19 | 16 | 16 |
| Финиш | 00:49:52 | 04:59 /км | 19 | 16 | 16 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 20 | 17 | 17 |
| Финиш | 00:51:25 | 05:08 /км | 20 | 17 | 17 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 21 | 18 | 18 |
| Финиш | 00:51:21 | 05:08 /км | 21 | 18 | 18 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 22 | 19 | 19 |
| Финиш | 00:52:02 | 05:12 /км | 22 | 19 | 19 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 23 | 20 | 20 |
| Финиш | 00:52:16 | 05:13 /км | 23 | 20 | 20 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 24 | 21 | 21 |
| Финиш | 00:52:19 | 05:13 /км | 24 | 21 | 21 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 25 | 22 | 22 |
| Финиш | 00:52:18 | 05:13 /км | 25 | 22 | 22 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 26 | 23 | 23 |
| Финиш | 00:53:11 | 05:19 /км | 26 | 23 | 23 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 27 | 24 | 24 |
| Финиш | 00:53:18 | 05:19 /км | 27 | 24 | 24 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 28 | 25 | 25 |
| Финиш | 00:53:48 | 05:22 /км | 28 | 25 | 25 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 29 | 26 | 26 |
| Финиш | 00:54:22 | 05:26 /км | 29 | 26 | 26 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 30 | 27 | 27 |
| Финиш | 00:54:14 | 05:25 /км | 30 | 27 | 27 |
31
Нурдавлетов Дамир
Мужчины
Кат. 26
52
М/Ж 28
Кат. 26
00:54:30
5:27
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 31 | 28 | 28 |
| Финиш | 00:54:30 | 05:26 /км | 31 | 28 | 28 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 32 | 29 | 29 |
| Финиш | 00:54:33 | 05:27 /км | 32 | 29 | 29 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 33 | 30 | 30 |
| Финиш | 00:54:30 | 05:26 /км | 33 | 30 | 30 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 34 | 31 | 31 |
| Финиш | 00:54:53 | 05:29 /км | 34 | 31 | 31 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 35 | 32 | 32 |
| Финиш | 00:54:58 | 05:29 /км | 35 | 32 | 32 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 36 | 33 | 33 |
| Финиш | 00:55:02 | 05:30 /км | 36 | 33 | 33 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 37 | 34 | 34 |
| Финиш | 00:55:12 | 05:31 /км | 37 | 34 | 34 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 38 | 4 | 4 |
| Финиш | 00:55:24 | 05:32 /км | 38 | 4 | 4 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 39 | 35 | 35 |
| Финиш | 00:55:25 | 05:32 /км | 39 | 35 | 35 |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| Старт | — | — | 40 | 36 | 36 |
| Финиш | 00:55:32 | 05:33 /км | 40 | 36 | 36 |