Дуатлон

МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ ДЕТСКАЯ ЛИГА. ДУАТЛОН

28 апреля 2024 Россия, г. Липецк, Ул. Карла маркса, 30. (Остановка ценр. пляж) Мультиспортивная лига Lipetsk Running

Результаты

1
Мужчины Кат. 1
54
М/Ж 1 Кат. 1
00:02:20
4:15

Участник Коковин Владимир
Категория Мужчины
Номер 54
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:15 /км 6 6 6
T1 — 00:00:30 — 19 19 19
Велогонка 400 м 00:01:10 02:55 /км 1 1 1
T2 — 00:00:12 — 25 25 25
Бег2 50 м 00:00:09 03:01 /км 2 2 2

2
Мужчины Кат. 2
72
М/Ж 2 Кат. 2
00:02:23
4:20

Участник Богачев Владимир
Категория Мужчины
Номер 72
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:16 /км 7 7 7
T1 — 00:00:27 — 11 11 11
Велогонка 400 м 00:01:17 03:13 /км 4 4 4
T2 — 00:00:10 — 2 2 2
Бег2 50 м 00:00:09 02:54 /км 1 1 1

3
Мужчины Кат. 3
76
М/Ж 3 Кат. 3
00:02:25
4:24

Участник Томилин Андрей
Категория Мужчины
Номер 76
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:19 03:13 /км 4 4 4
T1 — 00:00:23 — 2 2 2
Велогонка 400 м 00:01:23 03:27 /км 11 11 11
T2 — 00:00:10 — 9 9 9
Бег2 50 м 00:00:09 03:05 /км 5 5 5

4
Мужчины Кат. 4
68
М/Ж 4 Кат. 4
00:02:26
4:25

Участник Гордеев Никита
Категория Мужчины
Номер 68
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:21 /км 9 9 9
T1 — 00:00:29 — 17 17 17
Велогонка 400 м 00:01:16 03:08 /км 2 2 2
T2 — 00:00:12 — 28 28 28
Бег2 50 м 00:00:10 03:21 /км 16 16 16

5
Мужчины Кат. 5
69
М/Ж 5 Кат. 5
00:02:27
4:27

Участник Шаврин Фёдор
Категория Мужчины
Номер 69
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:23 /км 13 13 13
T1 — 00:00:26 — 7 7 7
Велогонка 400 м 00:01:19 03:17 /км 6 6 6
T2 — 00:00:11 — 22 22 22
Бег2 50 м 00:00:10 03:11 /км 9 9 9

6
Мужчины Кат. 6
90
М/Ж 6 Кат. 6
00:02:27
4:27

Участник Туринов Никон
Категория Мужчины
Номер 90
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:23 /км 14 14 14
T1 — 00:00:29 — 16 16 16
Велогонка 400 м 00:01:18 03:14 /км 5 5 5
T2 — 00:00:10 — 8 8 8
Бег2 50 м 00:00:10 03:24 /км 23 23 23

7
Мужчины Кат. 7
93
М/Ж 7 Кат. 7
00:02:28
4:29

Участник Пипа Ярослав
Категория Мужчины
Номер 93
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:19 03:12 /км 2 2 2
T1 — 00:00:22 — 1 1 1
Велогонка 400 м 00:01:26 03:34 /км 16 16 16
T2 — 00:00:11 — 18 18 18
Бег2 50 м 00:00:10 03:21 /км 18 18 18

8
Мужчины Кат. 8
61
М/Ж 8 Кат. 8
00:02:29
4:31

Участник Птицын Артем
Категория Мужчины
Номер 61
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:15 /км 5 5 5
T1 — 00:00:28 — 13 13 13
Велогонка 400 м 00:01:24 03:29 /км 13 13 13
T2 — 00:00:09 — 1 1 1
Бег2 50 м 00:00:09 03:03 /км 3 3 3

9
Мужчины Кат. 9
97
М/Ж 9 Кат. 9
00:02:30
4:33

Участник Рыженков Михаил
Категория Мужчины
Номер 97
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:30 /км 21 21 21
T1 — 00:00:27 — 10 10 10
Велогонка 400 м 00:01:19 03:18 /км 7 7 7
T2 — 00:00:12 — 34 34 34
Бег2 50 м 00:00:10 03:29 /км 26 26 26

10
Мужчины Кат. 10
88
М/Ж 10 Кат. 10
00:02:30
4:33

Участник Губин Мирон
Категория Мужчины
Номер 88
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:33 /км 24 24 24
T1 — 00:00:31 — 22 22 22
Велогонка 400 м 00:01:17 03:13 /км 3 3 3
T2 — 00:00:10 — 13 13 13
Бег2 50 м 00:00:10 03:13 /км 10 10 10

11
Мужчины Кат. 11
53
М/Ж 11 Кат. 11
00:02:30
4:33

Участник Казновский Дмитрий
Категория Мужчины
Номер 53
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 11
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:19 03:10 /км 1 1 1
T1 — 00:00:23 — 3 3 3
Велогонка 400 м 00:01:25 03:31 /км 14 14 14
T2 — 00:00:13 — 40 40 40
Бег2 50 м 00:00:10 03:25 /км 24 24 24

12
Мужчины Кат. 12
100
М/Ж 12 Кат. 12
00:02:31
4:35

Участник Скворцов Александр
Категория Мужчины
Номер 100
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:19 03:12 /км 3 3 3
T1 — 00:00:25 — 4 4 4
Велогонка 400 м 00:01:25 03:32 /км 15 15 15
T2 — 00:00:11 — 23 23 23
Бег2 50 м 00:00:11 03:38 /км 35 35 35

13
Мужчины Кат. 13
57
М/Ж 13 Кат. 13
00:02:33
4:38

Участник Струков Артём
Категория Мужчины
Номер 57
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 13
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:20 /км 8 8 8
T1 — 00:00:27 — 8 8 8
Велогонка 400 м 00:01:26 03:36 /км 18 18 18
T2 — 00:00:10 — 14 14 14
Бег2 50 м 00:00:10 03:17 /км 14 14 14

14
Мужчины Кат. 14
62
М/Ж 14 Кат. 14
00:02:34
4:40

Участник Шабанов Гордей
Категория Мужчины
Номер 62
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 14
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:21 /км 10 10 10
T1 — 00:00:26 — 6 6 6
Велогонка 400 м 00:01:28 03:40 /км 20 20 20
T2 — 00:00:10 — 7 7 7
Бег2 50 м 00:00:09 03:09 /км 7 7 7

15
Мужчины Кат. 15
66
М/Ж 15 Кат. 15
00:02:35
4:42

Участник Сундеев Сергей
Категория Мужчины
Номер 66
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 15
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:27 /км 17 17 17
T1 — 00:00:25 — 5 5 5
Велогонка 400 м 00:01:29 03:41 /км 24 24 24
T2 — 00:00:11 — 19 19 19
Бег2 50 м 00:00:10 03:10 /км 8 8 8

16
Мужчины Кат. 16
78
М/Ж 16 Кат. 16
00:02:37
4:45

Участник Смольянинов Андрей
Категория Мужчины
Номер 78
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 16
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:35 /км 27 27 27
T1 — 00:00:33 — 31 31 31
Велогонка 400 м 00:01:22 03:24 /км 8 8 8
T2 — 00:00:10 — 4 4 4
Бег2 50 м 00:00:10 03:22 /км 19 19 19

17
Мужчины Кат. 17
87
М/Ж 17 Кат. 17
00:02:39
4:49

Участник Масягин Дмитрий
Категория Мужчины
Номер 87
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 17
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:23 03:54 /км 38 38 38
T1 — 00:00:31 — 24 24 24
Велогонка 400 м 00:01:23 03:27 /км 12 12 12
T2 — 00:00:10 — 5 5 5
Бег2 50 м 00:00:11 03:32 /км 29 29 29

18
Мужчины Кат. 18
89
М/Ж 18 Кат. 18
00:02:40
4:51

Участник Лисаченко Лев
Категория Мужчины
Номер 89
Абсолют 18
М/Ж 18
Кат. 18
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:26 /км 16 16 16
T1 — 00:00:28 — 14 14 14
Велогонка 400 м 00:01:30 03:44 /км 26 26 26
T2 — 00:00:11 — 20 20 20
Бег2 50 м 00:00:11 03:35 /км 33 33 33

19
Мужчины Кат. 19
84
М/Ж 19 Кат. 19
00:02:40
4:51

Участник Орешин Максим
Категория Мужчины
Номер 84
Абсолют 19
М/Ж 19
Кат. 19
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:23 /км 12 12 12
T1 — 00:00:33 — 29 29 29
Велогонка 400 м 00:01:26 03:35 /км 17 17 17
T2 — 00:00:12 — 33 33 33
Бег2 50 м 00:00:09 03:09 /км 6 6 6

20
Мужчины Кат. 20
65
М/Ж 20 Кат. 20
00:02:41
4:53

Участник Буслаев Александр
Категория Мужчины
Номер 65
Абсолют 20
М/Ж 20
Кат. 20
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:32 /км 22 22 22
T1 — 00:00:36 — 37 37 37
Велогонка 400 м 00:01:23 03:26 /км 10 10 10
T2 — 00:00:11 — 21 21 21
Бег2 50 м 00:00:11 03:31 /км 27 27 27

21
Мужчины Кат. 21
98
М/Ж 21 Кат. 21
00:02:42
4:55

Участник Корченов Мирон
Категория Мужчины
Номер 98
Абсолют 21
М/Ж 21
Кат. 21
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:39 /км 32 32 32
T1 — 00:00:35 — 35 35 35
Велогонка 400 м 00:01:22 03:25 /км 9 9 9
T2 — 00:00:12 — 31 31 31
Бег2 50 м 00:00:11 03:42 /км 36 36 36

22
Мужчины Кат. 22
67
М/Ж 22 Кат. 22
00:02:43
4:56

Участник Гуськов Михаил
Категория Мужчины
Номер 67
Абсолют 22
М/Ж 22
Кат. 22
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:38 /км 29 29 29
T1 — 00:00:30 — 18 18 18
Велогонка 400 м 00:01:29 03:42 /км 25 25 25
T2 — 00:00:12 — 30 30 30
Бег2 50 м 00:00:11 03:45 /км 39 39 39

23
Мужчины Кат. 23
86
М/Ж 23 Кат. 23
00:02:44
4:58

Участник Стрекалов Арсений
Категория Мужчины
Номер 86
Абсолют 23
М/Ж 23
Кат. 23
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:20 03:23 /км 11 11 11
T1 — 00:00:35 — 36 36 36
Велогонка 400 м 00:01:28 03:40 /км 21 21 21
T2 — 00:00:11 — 16 16 16
Бег2 50 м 00:00:10 03:14 /км 11 11 11

24
Мужчины Кат. 24
73
М/Ж 24 Кат. 24
00:02:47
5:04

Участник Стуров Тимур
Категория Мужчины
Номер 73
Абсолют 24
М/Ж 24
Кат. 24
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:29 /км 19 19 19
T1 — 00:00:37 — 40 40 40
Велогонка 400 м 00:01:28 03:40 /км 23 23 23
T2 — 00:00:11 — 15 15 15
Бег2 50 м 00:00:10 03:15 /км 12 12 12

25
Мужчины Кат. 25
92
М/Ж 25 Кат. 25
00:02:48
5:05

Участник Горин Миша
Категория Мужчины
Номер 92
Абсолют 25
М/Ж 25
Кат. 25
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:33 /км 23 23 23
T1 — 00:00:31 — 20 20 20
Велогонка 400 м 00:01:35 03:57 /км 28 28 28
T2 — 00:00:11 — 17 17 17
Бег2 50 м 00:00:10 03:29 /км 25 25 25

26
Мужчины Кат. 26
94
М/Ж 26 Кат. 26
00:02:50
5:09

Участник Лопахтин Павел
Категория Мужчины
Номер 94
Абсолют 26
М/Ж 26
Кат. 26
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:37 /км 28 28 28
T1 — 00:00:31 — 23 23 23
Велогонка 400 м 00:01:37 04:03 /км 31 31 31
T2 — 00:00:10 — 3 3 3
Бег2 50 м 00:00:10 03:17 /км 13 13 13

27
Мужчины Кат. 27
85
М/Ж 27 Кат. 27
00:02:52
5:13

Участник Прокопенко Михаил
Категория Мужчины
Номер 85
Абсолют 27
М/Ж 27
Кат. 27
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:24 04:03 /км 40 40 40
T1 — 00:00:32 — 25 25 25
Велогонка 400 м 00:01:28 03:40 /км 22 22 22
T2 — 00:00:16 — 44 44 44
Бег2 50 м 00:00:12 04:04 /км 43 43 43

28
Мужчины Кат. 28
80
М/Ж 28 Кат. 28
00:02:53
5:15

Участник Степанищев Владислав
Категория Мужчины
Номер 80
Абсолют 28
М/Ж 28
Кат. 28
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:34 /км 26 26 26
T1 — 00:00:32 — 27 27 27
Велогонка 400 м 00:01:37 04:01 /км 30 30 30
T2 — 00:00:12 — 35 35 35
Бег2 50 м 00:00:11 03:35 /км 34 34 34

29
Мужчины Кат. 29
58
М/Ж 29 Кат. 29
00:02:53
5:15

Участник Пономарев Алексей
Категория Мужчины
Номер 58
Абсолют 29
М/Ж 29
Кат. 29
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:38 /км 30 30 30
T1 — 00:00:28 — 15 15 15
Велогонка 400 м 00:01:36 04:00 /км 29 29 29
T2 — 00:00:15 — 43 43 43
Бег2 50 м 00:00:12 03:56 /км 42 42 42

30
Мужчины Кат. 30
99
М/Ж 30 Кат. 30
00:02:53
5:15

Участник Поночевный Андрей
Категория Мужчины
Номер 99
Абсолют 30
М/Ж 30
Кат. 30
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:29 /км 20 20 20
T1 — 00:00:28 — 12 12 12
Велогонка 400 м 00:01:45 04:23 /км 39 39 39
T2 — 00:00:10 — 11 11 11
Бег2 50 м 00:00:09 03:03 /км 4 4 4

31
Мужчины Кат. 31
55
М/Ж 31 Кат. 31
00:02:56
5:20

Участник Ходырев Артём
Категория Мужчины
Номер 55
Абсолют 31
М/Ж 31
Кат. 31
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:26 /км 15 15 15
T1 — 00:00:32 — 26 26 26
Велогонка 400 м 00:01:40 04:11 /км 37 37 37
T2 — 00:00:12 — 26 26 26
Бег2 50 м 00:00:12 03:50 /км 41 41 41

32
Мужчины Кат. 32
74
М/Ж 32 Кат. 32
00:02:57
5:22

Участник Даньшин Михаил
Категория Мужчины
Номер 74
Абсолют 32
М/Ж 32
Кат. 32
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:25 04:11 /км 44 44 44
T1 — 00:00:37 — 39 39 39
Велогонка 400 м 00:01:27 03:37 /км 19 19 19
T2 — 00:00:14 — 41 41 41
Бег2 50 м 00:00:14 04:38 /км 44 44 44

33
Мужчины Кат. 33
59
М/Ж 33 Кат. 33
00:03:00
5:27

Участник Сукочев Никита
Категория Мужчины
Номер 59
Абсолют 33
М/Ж 33
Кат. 33
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:23 03:46 /км 37 37 37
T1 — 00:00:36 — 38 38 38
Велогонка 400 м 00:01:39 04:07 /км 34 34 34
T2 — 00:00:12 — 29 29 29
Бег2 50 м 00:00:11 03:31 /км 28 28 28

34
Мужчины Кат. 34
56
М/Ж 34 Кат. 34
00:03:01
5:29

Участник Курыпов Кирилл
Категория Мужчины
Номер 56
Абсолют 34
М/Ж 34
Кат. 34
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:40 /км 33 33 33
T1 — 00:00:39 — 42 42 42
Велогонка 400 м 00:01:38 04:04 /км 32 32 32
T2 — 00:00:12 — 36 36 36
Бег2 50 м 00:00:10 03:21 /км 17 17 17

35
Мужчины Кат. 35
91
М/Ж 35 Кат. 35
00:03:01
5:29

Участник Гудилин Ярослав
Категория Мужчины
Номер 91
Абсолют 35
М/Ж 35
Кат. 35
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:21 03:28 /км 18 18 18
T1 — 00:00:40 — 43 43 43
Велогонка 400 м 00:01:38 04:05 /км 33 33 33
T2 — 00:00:12 — 32 32 32
Бег2 50 м 00:00:10 03:22 /км 21 21 21

36
Мужчины Кат. 36
63
М/Ж 36 Кат. 36
00:03:01
5:29

Участник Михальцов Матвей
Категория Мужчины
Номер 63
Абсолют 36
М/Ж 36
Кат. 36
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:25 04:05 /км 42 42 42
T1 — 00:00:33 — 28 28 28
Велогонка 400 м 00:01:40 04:09 /км 36 36 36
T2 — 00:00:13 — 39 39 39
Бег2 50 м 00:00:11 03:47 /км 40 40 40

37
Мужчины Кат. 37
77
М/Ж 37 Кат. 37
00:03:01
5:29

Участник Коршунов Ефим
Категория Мужчины
Номер 77
Абсолют 37
М/Ж 37
Кат. 37
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:23 03:45 /км 36 36 36
T1 — 00:00:31 — 21 21 21
Велогонка 400 м 00:01:48 04:30 /км 40 40 40
T2 — 00:00:10 — 6 6 6
Бег2 50 м 00:00:10 03:19 /км 15 15 15

38
Мужчины Кат. 38
96
М/Ж 38 Кат. 38
00:03:02
5:31

Участник Цапенко Кирилл
Категория Мужчины
Номер 96
Абсолют 38
М/Ж 38
Кат. 38
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:27 04:29 /км 45 45 45
T1 — 00:00:33 — 30 30 30
Велогонка 400 м 00:01:40 04:09 /км 35 35 35
T2 — 00:00:12 — 24 24 24
Бег2 50 м 00:00:11 03:34 /км 32 32 32

39
Мужчины Кат. 39
60
М/Ж 39 Кат. 39
00:03:02
5:31

Участник Пономарев Артем
Категория Мужчины
Номер 60
Абсолют 39
М/Ж 39
Кат. 39
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:22 03:43 /км 35 35 35
T1 — 00:00:34 — 32 32 32
Велогонка 400 м 00:01:42 04:13 /км 38 38 38
T2 — 00:00:12 — 37 37 37
Бег2 50 м 00:00:11 03:45 /км 38 38 38

40
Мужчины Кат. 40
71
М/Ж 40 Кат. 40
00:03:02
5:31

Участник Бражников Константин
Категория Мужчины
Номер 71
Абсолют 40
М/Ж 40
Кат. 40
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Бег1 100 м 00:00:24 04:00 /км 39 39 39
T1 — 00:00:46 — 45 45 45
Велогонка 400 м 00:01:31 03:46 /км 27 27 27
T2 — 00:00:10 — 12 12 12
Бег2 50 м 00:00:11 03:33 /км 30 30 30