Мультиспорт

Кубок Санкт-Петербурга по триатлону (дисциплина акватлон), мужчины и женщины, Региональные соревнования по триатлону (дисциплина акватлон) юниоры и юниорки 16-19 лет, юноши и девушки (15-17 лет, 13-14 лет)

7 ноября 2025 Россия, Санкт-Петербург Кубок Санкт-Петербурга по акватлону Кубок Губернатора Санкт-Петербурга

Результаты

1
Мужчины Кат. 1
53
М/Ж 1 Кат. 1
00:07:49

Участник Колесов Дмитрий
Категория Мужчины
Номер 53
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 1 1 1
0,20 км 200 м 00:00:36 03:02 /км 4 4 4
0,40 км 400 м 00:01:15 03:14 /км 6 6 6
0,60 км 600 м 00:01:52 03:02 /км 1 1 1
0,80 км 800 м 00:02:29 03:04 /км 4 4 4
1,00 км 1 км 00:03:06 03:04 /км 2 2 2
1,20 км 1.2 км 00:03:43 03:06 /км 2 2 2
1,40 км 1.4 км 00:04:20 03:05 /км 1 1 1
1,60 км 1.6 км 00:04:57 03:06 /км 1 1 1
1,80 км 1.8 км 00:05:35 03:11 /км 1 1 1
2,00 км 2 км 00:06:14 03:10 /км 1 1 1
2,20 км 2.2 км 00:06:52 03:13 /км 1 1 1
2,40 км 2.4 км 00:07:31 03:13 /км 2 2 2
Финиш 2.5 км 00:07:49 03:04 /км 8 8 8

2
Мужчины Кат. 2
46
М/Ж 2 Кат. 2
00:07:58

Участник Плотников Андрей
Категория Мужчины
Номер 46
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 2 2 2
0,20 км 200 м 00:00:35 02:53 /км 1 1 1
0,40 км 400 м 00:01:12 03:06 /км 2 2 2
0,60 км 600 м 00:01:51 03:15 /км 8 8 8
0,80 км 800 м 00:02:27 03:01 /км 1 1 1
1,00 км 1 км 00:03:04 03:04 /км 1 1 1
1,20 км 1.2 км 00:03:41 03:05 /км 1 1 1
1,40 км 1.4 км 00:04:19 03:06 /км 2 2 2
1,60 км 1.6 км 00:04:58 03:18 /км 3 3 3
1,80 км 1.8 км 00:05:40 03:26 /км 5 5 5
2,00 км 2 км 00:06:20 03:23 /км 3 3 3
2,20 км 2.2 км 00:07:01 03:24 /км 4 4 4
2,40 км 2.4 км 00:07:40 03:15 /км 3 3 3
Финиш 2.5 км 00:07:58 02:52 /км 2 2 2

3
Мужчины Кат. 3
45
М/Ж 3 Кат. 3
00:08:08

Участник Маяков Антон
Категория Мужчины
Номер 45
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 3 3 3
0,20 км 200 м 00:00:35 02:54 /км 2 2 2
0,40 км 400 м 00:01:11 02:59 /км 1 1 1
0,60 км 600 м 00:01:50 03:15 /км 9 9 9
0,80 км 800 м 00:02:27 03:04 /км 3 3 3
1,00 км 1 км 00:03:04 03:04 /км 3 3 3
1,20 км 1.2 км 00:03:41 03:09 /км 3 3 3
1,40 км 1.4 км 00:04:21 03:16 /км 3 3 3
1,60 км 1.6 км 00:05:02 03:24 /км 7 7 7
1,80 км 1.8 км 00:05:43 03:27 /км 6 6 6
2,00 км 2 км 00:06:25 03:30 /км 8 8 8
2,20 км 2.2 км 00:07:07 03:30 /км 8 8 8
2,40 км 2.4 км 00:07:49 03:26 /км 11 11 11
Финиш 2.5 км 00:08:08 03:08 /км 10 10 10

4
Мужчины Кат. 4
64
М/Ж 4 Кат. 4
00:08:12

Участник Макарский Дмитрий
Категория Мужчины
Номер 64
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 4 4 4
0,20 км 200 м 00:00:40 03:18 /км 14 14 14
0,40 км 400 м 00:01:19 03:15 /км 7 7 7
0,60 км 600 м 00:01:57 03:11 /км 5 5 5
0,80 км 800 м 00:02:36 03:14 /км 7 7 7
1,00 км 1 км 00:03:15 03:15 /км 8 8 8
1,20 км 1.2 км 00:03:54 03:15 /км 5 5 5
1,40 км 1.4 км 00:04:34 03:19 /км 5 5 5
1,60 км 1.6 км 00:05:14 03:18 /км 4 4 4
1,80 км 1.8 км 00:05:52 03:12 /км 2 2 2
2,00 км 2 км 00:06:32 03:20 /км 2 2 2
2,20 км 2.2 км 00:07:13 03:23 /км 3 3 3
2,40 км 2.4 км 00:07:54 03:24 /км 9 9 9
Финиш 2.5 км 00:08:12 02:58 /км 4 4 4

5
Мужчины Кат. 5
60
М/Ж 5 Кат. 5
00:08:12

Участник Юров Никита
Категория Мужчины
Номер 60
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 5 5 5
0,20 км 200 м 00:00:38 03:12 /км 12 12 12
0,40 км 400 м 00:01:18 03:16 /км 8 8 8
0,60 км 600 м 00:01:55 03:04 /км 2 2 2
0,80 км 800 м 00:02:32 03:04 /км 5 5 5
1,00 км 1 км 00:03:09 03:07 /км 4 4 4
1,20 км 1.2 км 00:03:48 03:13 /км 4 4 4
1,40 км 1.4 км 00:04:28 03:20 /км 7 7 7
1,60 км 1.6 км 00:05:09 03:26 /км 8 8 8
1,80 км 1.8 км 00:05:51 03:28 /км 7 7 7
2,00 км 2 км 00:06:32 03:27 /км 5 5 5
2,20 км 2.2 км 00:07:14 03:25 /км 6 6 6
2,40 км 2.4 км 00:07:54 03:19 /км 5 5 5
Финиш 2.5 км 00:08:12 03:02 /км 7 7 7

6
Мужчины Кат. 6
65
М/Ж 6 Кат. 6
00:08:15

Участник Кравченко Андрей
Категория Мужчины
Номер 65
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 6 6 6
0,20 км 200 м 00:00:37 03:07 /км 7 7 7
0,40 км 400 м 00:01:16 03:11 /км 3 3 3
0,60 км 600 м 00:01:55 03:15 /км 6 6 6
0,80 км 800 м 00:02:34 03:15 /км 8 8 8
1,00 км 1 км 00:03:13 03:14 /км 7 7 7
1,20 км 1.2 км 00:03:53 03:20 /км 7 7 7
1,40 км 1.4 км 00:04:33 03:20 /км 6 6 6
1,60 км 1.6 км 00:05:12 03:13 /км 2 2 2
1,80 км 1.8 км 00:05:53 03:26 /км 4 4 4
2,00 км 2 км 00:06:35 03:28 /км 6 6 6
2,20 км 2.2 км 00:07:16 03:25 /км 5 5 5
2,40 км 2.4 км 00:07:57 03:26 /км 10 10 10
Финиш 2.5 км 00:08:15 03:02 /км 6 6 6

7
Мужчины Кат. 7
57
М/Ж 7 Кат. 7
00:08:20

Участник Александров Евгений
Категория Мужчины
Номер 57
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 7 7 7
0,20 км 200 м 00:00:38 03:11 /км 11 11 11
0,40 км 400 м 00:01:18 03:20 /км 12 12 12
0,60 км 600 м 00:01:58 03:20 /км 10 10 10
0,80 км 800 м 00:02:38 03:18 /км 9 9 9
1,00 км 1 км 00:03:18 03:20 /км 10 10 10
1,20 км 1.2 км 00:03:59 03:24 /км 9 9 9
1,40 км 1.4 км 00:04:39 03:18 /км 4 4 4
1,60 км 1.6 км 00:05:19 03:19 /км 5 5 5
1,80 км 1.8 км 00:05:59 03:21 /км 3 3 3
2,00 км 2 км 00:06:40 03:26 /км 4 4 4
2,20 км 2.2 км 00:07:20 03:19 /км 2 2 2
2,40 км 2.4 км 00:08:01 03:22 /км 7 7 7
Финиш 2.5 км 00:08:20 03:07 /км 9 9 9

8
Мужчины Кат. 8
54
М/Ж 8 Кат. 8
00:08:20

Участник Николаев Олег
Категория Мужчины
Номер 54
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 8 8 8
0,20 км 200 м 00:00:36 02:57 /км 3 3 3
0,40 км 400 м 00:01:14 03:13 /км 5 5 5
0,60 км 600 м 00:01:52 03:09 /км 4 4 4
0,80 км 800 м 00:02:30 03:07 /км 6 6 6
1,00 км 1 км 00:03:07 03:08 /км 5 5 5
1,20 км 1.2 км 00:03:48 03:21 /км 8 8 8
1,40 км 1.4 км 00:04:30 03:30 /км 10 10 10
1,60 км 1.6 км 00:05:13 03:34 /км 11 11 11
1,80 км 1.8 км 00:05:55 03:33 /км 10 10 10
2,00 км 2 км 00:06:39 03:39 /км 10 10 10
2,20 км 2.2 км 00:07:22 03:34 /км 9 9 9
2,40 км 2.4 км 00:08:02 03:20 /км 6 6 6
Финиш 2.5 км 00:08:20 02:57 /км 3 3 3

9
Мужчины Кат. 9
55
М/Ж 9 Кат. 9
00:08:22

Участник Романов Владимир
Категория Мужчины
Номер 55
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 9 9 9
0,20 км 200 м 00:00:38 03:12 /км 13 13 13
0,40 км 400 м 00:01:18 03:16 /км 9 9 9
0,60 км 600 м 00:01:55 03:05 /км 3 3 3
0,80 км 800 м 00:02:32 03:03 /км 2 2 2
1,00 км 1 км 00:03:10 03:09 /км 6 6 6
1,20 км 1.2 км 00:03:49 03:16 /км 6 6 6
1,40 км 1.4 км 00:04:30 03:24 /км 8 8 8
1,60 км 1.6 км 00:05:11 03:28 /км 9 9 9
1,80 км 1.8 км 00:05:54 03:33 /км 9 9 9
2,00 км 2 км 00:06:39 03:42 /км 12 11 11
2,20 км 2.2 км 00:07:26 03:55 /км 19 17 17
2,40 км 2.4 км 00:08:03 03:04 /км 1 1 1
Финиш 2.5 км 00:08:22 03:14 /км 13 13 13

10
Мужчины Кат. 10
59
М/Ж 10 Кат. 10
00:08:23

Участник Синицын Сергей
Категория Мужчины
Номер 59
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 10 10 10
0,20 км 200 м 00:00:38 03:09 /км 8 8 8
0,40 км 400 м 00:01:16 03:12 /км 4 4 4
0,60 км 600 м 00:01:55 03:15 /км 7 7 7
0,80 км 800 м 00:02:35 03:18 /км 10 10 10
1,00 км 1 км 00:03:14 03:16 /км 9 9 9
1,20 км 1.2 км 00:03:55 03:24 /км 10 10 10
1,40 км 1.4 км 00:04:36 03:25 /км 9 9 9
1,60 км 1.6 км 00:05:17 03:22 /км 6 6 6
1,80 км 1.8 км 00:05:59 03:28 /км 8 8 8
2,00 км 2 км 00:06:41 03:29 /км 7 7 7
2,20 км 2.2 км 00:07:23 03:30 /км 7 7 7
2,40 км 2.4 км 00:08:04 03:23 /км 8 8 8
Финиш 2.5 км 00:08:23 03:10 /км 11 11 11

11
Мужчины Кат. 11
66
М/Ж 11 Кат. 11
00:08:38

Участник Орлов Станислав
Категория Мужчины
Номер 66
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 11
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 11 11 11
0,20 км 200 м 00:00:38 03:09 /км 9 9 9
0,40 км 400 м 00:01:19 03:25 /км 13 13 13
0,60 км 600 м 00:02:00 03:25 /км 12 12 12
0,80 км 800 м 00:02:41 03:26 /км 11 11 11
1,00 км 1 км 00:03:22 03:25 /км 12 12 12
1,20 км 1.2 км 00:04:04 03:29 /км 11 11 11
1,40 км 1.4 км 00:04:47 03:31 /км 11 11 11
1,60 км 1.6 км 00:05:29 03:30 /км 10 10 10
1,80 км 1.8 км 00:06:12 03:36 /км 11 11 11
2,00 км 2 км 00:06:56 03:38 /км 9 9 9
2,20 км 2.2 км 00:07:40 03:37 /км 10 10 10
2,40 км 2.4 км 00:08:22 03:31 /км 13 13 13
Финиш 2.5 км 00:08:38 02:46 /км 1 1 1

12
Мужчины Кат. 12
101
М/Ж 12 Кат. 12
00:08:54

Участник Скрябин Максим
Категория Мужчины
Номер 101
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 12 12 12
0,20 км 200 м 00:00:38 03:10 /км 10 10 10
0,40 км 400 м 00:01:20 03:31 /км 15 15 15
0,60 км 600 м 00:02:03 03:33 /км 14 14 14
0,80 км 800 м 00:02:45 03:31 /км 13 13 13
1,00 км 1 км 00:03:26 03:24 /км 11 11 11
1,20 км 1.2 км 00:04:09 03:33 /км 12 12 12
1,40 км 1.4 км 00:04:53 03:38 /км 13 12 12
1,60 км 1.6 км 00:05:37 03:41 /км 13 12 12
1,80 км 1.8 км 00:06:21 03:40 /км 13 12 12
2,00 км 2 км 00:07:06 03:44 /км 14 13 13
2,20 км 2.2 км 00:07:50 03:43 /км 13 11 11
2,40 км 2.4 км 00:08:33 03:34 /км 14 14 14
Финиш 2.5 км 00:08:54 03:21 /км 15 15 15

13
Женщины Кат. 1
38
М/Ж 1 Кат. 1
00:08:59

Участник Рябинина Марина
Категория Женщины
Номер 38
Абсолют 13
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 13 1 1
0,20 км 200 м 00:00:43 03:32 /км 20 1 1
0,40 км 400 м 00:01:25 03:32 /км 16 1 1
0,60 км 600 м 00:02:08 03:34 /км 16 1 1
0,80 км 800 м 00:02:50 03:31 /км 14 1 1
1,00 км 1 км 00:03:33 03:34 /км 14 1 1
1,20 км 1.2 км 00:04:16 03:33 /км 13 1 1
1,40 км 1.4 км 00:04:59 03:36 /км 12 1 1
1,60 км 1.6 км 00:05:42 03:35 /км 12 1 1
1,80 км 1.8 км 00:06:26 03:40 /км 12 1 1
2,00 км 2 км 00:07:11 03:41 /км 11 1 1
2,20 км 2.2 км 00:07:55 03:40 /км 11 1 1
2,40 км 2.4 км 00:08:38 03:37 /км 16 2 2
Финиш 2.5 км 00:08:59 03:25 /км 19 3 3

14
Мужчины Кат. 13
58
М/Ж 13 Кат. 13
00:09:01

Участник Лихачев Валерий
Категория Мужчины
Номер 58
Абсолют 14
М/Ж 13
Кат. 13
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 14 13 13
0,20 км 200 м 00:00:43 03:33 /км 22 20 20
0,40 км 400 м 00:01:26 03:36 /км 19 18 18
0,60 км 600 м 00:02:09 03:33 /км 15 15 15
0,80 км 800 м 00:02:51 03:28 /км 12 12 12
1,00 км 1 км 00:03:34 03:39 /км 15 14 14
1,20 км 1.2 км 00:04:19 03:41 /км 14 13 13
1,40 км 1.4 км 00:05:03 03:43 /км 16 14 14
1,60 км 1.6 км 00:05:48 03:43 /км 15 14 14
1,80 км 1.8 км 00:06:33 03:46 /км 16 14 14
2,00 км 2 км 00:07:19 03:47 /км 17 15 15
2,20 км 2.2 км 00:08:04 03:44 /км 14 12 12
2,40 км 2.4 км 00:08:43 03:17 /км 4 4 4
Финиш 2.5 км 00:09:01 02:58 /км 5 5 5

15
Мужчины Кат. 14
104
М/Ж 14 Кат. 14
00:09:08

Участник Фураев Степан
Категория Мужчины
Номер 104
Абсолют 15
М/Ж 14
Кат. 14
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 15 14 14
0,20 км 200 м 00:00:37 03:06 /км 5 5 5
0,40 км 400 м 00:01:17 03:20 /км 11 11 11
0,60 км 600 м 00:02:01 03:39 /км 18 17 17
0,80 км 800 м 00:02:45 03:38 /км 17 16 16
1,00 км 1 км 00:03:30 03:46 /км 21 19 19
1,20 км 1.2 км 00:04:15 03:42 /км 15 14 14
1,40 км 1.4 км 00:04:59 03:42 /км 14 13 13
1,60 км 1.6 км 00:05:44 03:43 /км 14 13 13
1,80 км 1.8 км 00:06:31 03:54 /км 19 17 17
2,00 км 2 км 00:07:17 03:49 /км 18 16 16
2,20 км 2.2 км 00:08:03 03:52 /км 17 15 15
2,40 км 2.4 км 00:08:48 03:41 /км 17 15 15
Финиш 2.5 км 00:09:08 03:27 /км 23 19 19

16
Мужчины Кат. 15
49
М/Ж 15 Кат. 15
00:09:14

Участник Денисов Иван
Категория Мужчины
Номер 49
Абсолют 16
М/Ж 15
Кат. 15
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 16 15 15
0,20 км 200 м 00:00:45 03:45 /км 29 26 26
0,40 км 400 м 00:01:29 03:39 /км 21 20 20
0,60 км 600 м 00:02:12 03:34 /км 17 16 16
0,80 км 800 м 00:02:56 03:40 /км 18 17 17
1,00 км 1 км 00:03:40 03:41 /км 16 15 15
1,20 км 1.2 км 00:04:25 03:43 /км 16 15 15
1,40 км 1.4 км 00:05:10 03:43 /км 17 15 15
1,60 км 1.6 км 00:05:55 03:46 /км 19 17 17
1,80 км 1.8 км 00:06:40 03:46 /км 17 15 15
2,00 км 2 км 00:07:25 03:45 /км 15 14 14
2,20 км 2.2 км 00:08:11 03:47 /км 16 14 14
2,40 км 2.4 км 00:08:53 03:30 /км 12 12 12
Финиш 2.5 км 00:09:14 03:28 /км 27 21 21

17
Женщины Кат. 2
29
М/Ж 2 Кат. 2
00:09:17

Участник Слипченко Ульяна
Категория Женщины
Номер 29
Абсолют 17
М/Ж 2
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 17 2 2
0,20 км 200 м 00:00:46 03:48 /км 36 9 9
0,40 км 400 м 00:01:30 03:42 /км 22 2 2
0,60 км 600 м 00:02:15 03:44 /км 21 2 2
0,80 км 800 м 00:03:00 03:44 /км 20 2 2
1,00 км 1 км 00:03:45 03:43 /км 19 2 2
1,20 км 1.2 км 00:04:30 03:44 /км 18 2 2
1,40 км 1.4 км 00:05:14 03:42 /км 15 2 2
1,60 км 1.6 км 00:05:59 03:45 /км 17 2 2
1,80 км 1.8 км 00:06:45 03:45 /км 15 2 2
2,00 км 2 км 00:07:30 03:45 /км 16 2 2
2,20 км 2.2 км 00:08:14 03:40 /км 12 2 2
2,40 км 2.4 км 00:08:57 03:35 /км 15 1 1
Финиш 2.5 км 00:09:17 03:26 /км 21 4 4

18
Мужчины Кат. 16
51
М/Ж 16 Кат. 16
00:09:18

Участник Батулов Георгий
Категория Мужчины
Номер 51
Абсолют 18
М/Ж 16
Кат. 16
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 18 16 16
0,20 км 200 м 00:00:42 03:28 /км 18 18 18
0,40 км 400 м 00:01:25 03:38 /км 20 19 19
0,60 км 600 м 00:02:09 03:39 /км 19 18 18
0,80 км 800 м 00:02:54 03:41 /км 19 18 18
1,00 км 1 км 00:03:39 03:46 /км 20 18 18
1,20 км 1.2 км 00:04:24 03:44 /км 17 16 16
1,40 км 1.4 км 00:05:09 03:46 /км 18 16 16
1,60 км 1.6 км 00:05:54 03:45 /км 18 16 16
1,80 км 1.8 км 00:06:40 03:48 /км 18 16 16
2,00 км 2 км 00:07:24 03:43 /км 13 12 12
2,20 км 2.2 км 00:08:10 03:45 /км 15 13 13
2,40 км 2.4 км 00:08:56 03:49 /км 21 18 18
Финиш 2.5 км 00:09:18 03:41 /км 32 22 22

19
Мужчины Кат. 17
63
М/Ж 17 Кат. 17
00:09:24

Участник Аббасов Егор
Категория Мужчины
Номер 63
Абсолют 19
М/Ж 17
Кат. 17
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 19 17 17
0,20 км 200 м 00:00:37 03:06 /км 6 6 6
0,40 км 400 м 00:01:17 03:19 /км 10 10 10
0,60 км 600 м 00:01:58 03:24 /км 11 11 11
0,80 км 800 м 00:02:42 03:38 /км 16 15 15
1,00 км 1 км 00:03:25 03:34 /км 13 13 13
1,20 км 1.2 км 00:04:12 03:58 /км 24 21 21
1,40 км 1.4 км 00:04:59 03:54 /км 20 18 18
1,60 км 1.6 км 00:05:47 03:56 /км 22 20 20
1,80 км 1.8 км 00:06:35 04:01 /км 22 20 20
2,00 км 2 км 00:07:23 04:00 /км 21 19 19
2,20 км 2.2 км 00:08:13 04:09 /км 27 20 20
2,40 км 2.4 км 00:09:01 04:01 /км 27 20 20
Финиш 2.5 км 00:09:24 03:49 /км 36 24 24

20
Мужчины Кат. 18
67
М/Ж 18 Кат. 18
00:09:26

Участник Клементьев Максим
Категория Мужчины
Номер 67
Абсолют 20
М/Ж 18
Кат. 18
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 20 18 18
0,20 км 200 м 00:00:42 03:29 /км 19 19 19
0,40 км 400 м 00:01:24 03:29 /км 14 14 14
0,60 км 600 м 00:02:06 03:30 /км 13 13 13
0,80 км 800 м 00:02:51 03:45 /км 21 19 19
1,00 км 1 км 00:03:35 03:41 /км 17 16 16
1,20 км 1.2 км 00:04:21 03:49 /км 20 18 18
1,40 км 1.4 км 00:05:07 03:50 /км 19 17 17
1,60 км 1.6 км 00:05:52 03:44 /км 16 15 15
1,80 км 1.8 км 00:06:37 03:43 /км 14 13 13
2,00 км 2 км 00:07:27 04:10 /км 23 21 21
2,20 км 2.2 км 00:08:17 04:10 /км 28 21 21
2,40 км 2.4 км 00:09:05 04:01 /км 28 21 21
Финиш 2.5 км 00:09:26 03:21 /км 16 16 16

21
Мужчины Кат. 19
62
М/Ж 19 Кат. 19
00:09:27

Участник Скоров Степан
Категория Мужчины
Номер 62
Абсолют 21
М/Ж 19
Кат. 19
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 21 19 19
0,20 км 200 м 00:00:41 03:27 /км 16 16 16
0,40 км 400 м 00:01:26 03:44 /км 23 21 21
0,60 км 600 м 00:02:11 03:43 /км 20 19 19
0,80 км 800 м 00:02:55 03:38 /км 15 14 14
1,00 км 1 км 00:03:39 03:42 /км 18 17 17
1,20 км 1.2 км 00:04:25 03:46 /км 19 17 17
1,40 км 1.4 км 00:05:12 03:55 /км 22 20 20
1,60 км 1.6 км 00:05:59 03:53 /км 20 18 18
1,80 км 1.8 км 00:06:47 03:59 /км 21 19 19
2,00 км 2 км 00:07:35 04:02 /км 22 20 20
2,20 км 2.2 км 00:08:22 03:52 /км 18 16 16
2,40 км 2.4 км 00:09:07 03:47 /км 19 16 16
Финиш 2.5 км 00:09:27 03:21 /км 14 14 14

22
Мужчины Кат. 20
52
М/Ж 20 Кат. 20
00:09:41

Участник Поляков Виктор
Категория Мужчины
Номер 52
Абсолют 22
М/Ж 20
Кат. 20
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 22 20 20
0,20 км 200 м 00:00:44 03:40 /км 26 24 24
0,40 км 400 м 00:01:30 03:51 /км 28 23 23
0,60 км 600 м 00:02:17 03:54 /км 24 22 22
0,80 км 800 м 00:03:04 03:55 /км 23 21 21
1,00 км 1 км 00:03:51 03:51 /км 23 21 21
1,20 км 1.2 км 00:04:37 03:51 /км 22 20 20
1,40 км 1.4 км 00:05:24 03:55 /км 21 19 19
1,60 км 1.6 км 00:06:11 03:54 /км 21 19 19
1,80 км 1.8 км 00:06:58 03:57 /км 20 18 18
2,00 км 2 км 00:07:46 03:56 /км 19 17 17
2,20 км 2.2 км 00:08:34 04:02 /км 20 18 18
2,40 км 2.4 км 00:09:20 03:48 /км 20 17 17
Финиш 2.5 км 00:09:41 03:28 /км 26 20 20

23
Мужчины Кат. 21
48
М/Ж 21 Кат. 21
00:09:49

Участник Кузнецов Дмитрий
Категория Мужчины
Номер 48
Абсолют 23
М/Ж 21
Кат. 21
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 23 21 21
0,20 км 200 м 00:00:40 03:19 /км 15 15 15
0,40 км 400 м 00:01:23 03:35 /км 18 17 17
0,60 км 600 м 00:02:09 03:48 /км 23 21 21
0,80 км 800 м 00:02:55 03:49 /км 22 20 20
1,00 км 1 км 00:03:41 03:51 /км 22 20 20
1,20 км 1.2 км 00:04:27 03:51 /км 21 19 19
1,40 км 1.4 км 00:05:16 04:04 /км 23 21 21
1,60 км 1.6 км 00:06:06 04:08 /км 23 21 21
1,80 км 1.8 км 00:06:56 04:12 /км 28 22 22
2,00 км 2 км 00:07:48 04:20 /км 34 24 24
2,20 км 2.2 км 00:08:40 04:16 /км 31 23 23
2,40 км 2.4 км 00:09:29 04:08 /км 29 22 22
Финиш 2.5 км 00:09:49 03:13 /км 12 12 12

24
Женщины Кат. 3
37
М/Ж 3 Кат. 3
00:10:04

Участник Смирнова Маргарита
Категория Женщины
Номер 37
Абсолют 24
М/Ж 3
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 24 3 3
0,20 км 200 м 00:00:45 03:42 /км 27 3 3
0,40 км 400 м 00:01:30 03:45 /км 24 3 3
0,60 км 600 м 00:02:17 03:55 /км 26 3 3
0,80 км 800 м 00:03:04 03:58 /км 26 3 3
1,00 км 1 км 00:03:54 04:06 /км 28 5 5
1,20 км 1.2 км 00:04:44 04:09 /км 30 6 6
1,40 км 1.4 км 00:05:34 04:12 /км 29 5 5
1,60 км 1.6 км 00:06:24 04:11 /км 25 4 4
1,80 км 1.8 км 00:07:14 04:09 /км 26 5 5
2,00 км 2 км 00:08:05 04:13 /км 26 4 4
2,20 км 2.2 км 00:08:55 04:08 /км 23 5 5
2,40 км 2.4 км 00:09:41 03:51 /км 24 6 6
Финиш 2.5 км 00:10:04 03:50 /км 37 13 13

25
Мужчины Кат. 22
61
М/Ж 22 Кат. 22
00:10:06

Участник Миронов Илья
Категория Мужчины
Номер 61
Абсолют 25
М/Ж 22
Кат. 22
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 25 22 22
0,20 км 200 м 00:00:45 03:44 /км 28 25 25
0,40 км 400 м 00:01:31 03:51 /км 30 24 24
0,60 км 600 м 00:02:18 03:55 /км 25 23 23
0,80 км 800 м 00:03:06 03:56 /км 24 22 22
1,00 км 1 км 00:03:54 04:03 /км 24 22 22
1,20 км 1.2 км 00:04:44 04:07 /км 28 24 24
1,40 км 1.4 км 00:05:34 04:12 /км 28 24 24
1,60 км 1.6 км 00:06:25 04:13 /км 29 24 24
1,80 км 1.8 км 00:07:16 04:13 /км 30 24 24
2,00 км 2 км 00:08:06 04:10 /км 24 22 22
2,20 км 2.2 км 00:08:56 04:09 /км 26 19 19
2,40 км 2.4 км 00:09:44 03:58 /км 26 19 19
Финиш 2.5 км 00:10:06 03:47 /км 35 23 23

26
Женщины Кат. 4
41
М/Ж 4 Кат. 4
00:10:09

Участник Хлабыстова Алина
Категория Женщины
Номер 41
Абсолют 26
М/Ж 4
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
Старт — — — 26 4 4
0,20 км 200 м 00:00:46 03:47 /км 33 6 6
0,40 км 400 м 00:01:31 03:48 /км 27 5 5
0,60 км 600 м 00:02:20 04:01 /км 30 7 7
0,80 км 800 м 00:03:08 04:01 /км 28 5 5
1,00 км 1 км 00:03:57 04:04 /км 26 4 4
1,20 км 1.2 км 00:04:47 04:09 /км 31 7 7
1,40 км 1.4 км 00:05:36 04:09 /км 25 3 3
1,60 км 1.6 км 00:06:27 04:11 /км 24 3 3
1,80 км 1.8 км 00:07:17 04:10 /км 27 6 6
2,00 км 2 км 00:08:08 04:15 /км 30 8 8
2,20 км 2.2 км 00:08:58 04:08 /км 21 3 3
2,40 км 2.4 км 00:09:48 04:09 /км 32 10 10
Финиш 2.5 км 00:10:09 03:31 /км 28 7 7

27
Женщины Кат. 5
36
М/Ж 5 Кат. 5
00:10:09

Участник Красноперова Арина
Категория Женщины
Номер 36
Абсолют 27
М/Ж 5
Кат. 5
