| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:13:11 |
| T1 | — | 00:02:47 |
| Велогонка | 42 км | 00:59:10 |
| T2 | — | 00:02:28 |
| Бег | 10 км | 00:32:51 |
Триатлон
IRONSTAR 1/4 ЗАВИДОВО 2025
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:13:10 |
| T1 | — | 00:03:07 |
| Велогонка | 42 км | 01:00:01 |
| T2 | — | 00:02:37 |
| Бег | 10 км | 00:38:16 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:14:36 |
| T1 | — | 00:03:03 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:20 |
| T2 | — | 00:02:56 |
| Бег | 10 км | 00:36:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:39 |
| T1 | — | 00:03:01 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:21 |
| T2 | — | 00:02:52 |
| Бег | 10 км | 00:36:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:13:17 |
| T1 | — | 00:03:14 |
| Велогонка | 42 км | 00:59:53 |
| T2 | — | 00:03:05 |
| Бег | 10 км | 00:42:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:13:20 |
| T1 | — | 00:03:03 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:40 |
| T2 | — | 00:02:51 |
| Бег | 10 км | 00:41:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:13:22 |
| T1 | — | 00:03:10 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:32 |
| T2 | — | 00:03:17 |
| Бег | 10 км | 00:38:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:22 |
| T1 | — | 00:03:05 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:36 |
| T2 | — | 00:02:59 |
| Бег | 10 км | 00:39:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:14:30 |
| T1 | — | 00:03:03 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:20 |
| T2 | — | 00:02:52 |
| Бег | 10 км | 00:38:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:14 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:45 |
| T2 | — | 00:02:58 |
| Бег | 10 км | 00:37:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:44 |
| T1 | — | 00:03:13 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:07 |
| T2 | — | 00:02:51 |
| Бег | 10 км | 00:39:16 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:37 |
| T1 | — | 00:03:39 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:13 |
| T2 | — | 00:03:03 |
| Бег | 10 км | 00:39:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:14 |
| T1 | — | 00:03:51 |
| Велогонка | 42 км | 01:02:17 |
| T2 | — | 00:03:38 |
| Бег | 10 км | 00:40:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:14 |
| T1 | — | 00:03:31 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:56 |
| T2 | — | 00:03:05 |
| Бег | 10 км | 00:41:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:16 |
| T1 | — | 00:04:02 |
| Велогонка | 42 км | 01:00:28 |
| T2 | — | 00:03:39 |
| Бег | 10 км | 00:40:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:14:46 |
| T1 | — | 00:03:27 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:36 |
| T2 | — | 00:03:32 |
| Бег | 10 км | 00:43:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:38 |
| T1 | — | 00:03:29 |
| Велогонка | 42 км | 01:02:32 |
| T2 | — | 00:04:08 |
| Бег | 10 км | 00:41:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:41 |
| T1 | — | 00:03:07 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:24 |
| T2 | — | 00:03:09 |
| Бег | 10 км | 00:39:30 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:33 |
| T1 | — | 00:04:12 |
| Велогонка | 42 км | 01:01:48 |
| T2 | — | 00:03:35 |
| Бег | 10 км | 00:38:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:39 |
| T1 | — | 00:03:21 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:01 |
| T2 | — | 00:03:02 |
| Бег | 10 км | 00:39:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:14:01 |
| T1 | — | 00:03:43 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:04 |
| T2 | — | 00:03:44 |
| Бег | 10 км | 00:42:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:10 |
| T1 | — | 00:04:27 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:10 |
| T2 | — | 00:03:09 |
| Бег | 10 км | 00:38:59 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:38 |
| T1 | — | 00:03:41 |
| Велогонка | 42 км | 01:02:18 |
| T2 | — | 00:03:28 |
| Бег | 10 км | 00:41:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:11 |
| T1 | — | 00:04:48 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:18 |
| T2 | — | 00:03:29 |
| Бег | 10 км | 00:39:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:01 |
| T1 | — | 00:03:32 |
| Велогонка | 42 км | 01:06:24 |
| T2 | — | 00:03:18 |
| Бег | 10 км | 00:38:51 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:57 |
| T1 | — | 00:04:16 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:49 |
| T2 | — | 00:03:27 |
| Бег | 10 км | 00:39:51 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:34 |
| T1 | — | 00:03:44 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:38 |
| T2 | — | 00:03:19 |
| Бег | 10 км | 00:43:15 |
28
Сенькин Антон
M40-44
Кат. 8
1155
М/Ж 28
Кат. 8
02:09:32
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:14:45 |
| T1 | — | 00:04:18 |
| Велогонка | 42 км | 01:10:02 |
| T2 | — | 00:03:52 |
| Бег | 10 км | 00:36:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:01 |
| T1 | — | 00:03:10 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:15 |
| T2 | — | 00:03:29 |
| Бег | 10 км | 00:41:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:47 |
| T1 | — | 00:03:33 |
| Велогонка | 42 км | 01:02:54 |
| T2 | — | 00:03:57 |
| Бег | 10 км | 00:43:59 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:10 |
| T1 | — | 00:03:41 |
| Велогонка | 42 км | 01:02:07 |
| T2 | — | 00:04:33 |
| Бег | 10 км | 00:44:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:35 |
| T1 | — | 00:03:28 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:58 |
| T2 | — | 00:03:29 |
| Бег | 10 км | 00:42:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:28 |
| T1 | — | 00:03:44 |
| Велогонка | 42 км | 01:06:13 |
| T2 | — | 00:03:52 |
| Бег | 10 км | 00:42:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:36 |
| T1 | — | 00:03:49 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:41 |
| T2 | — | 00:03:48 |
| Бег | 10 км | 00:40:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:15:09 |
| T1 | — | 00:03:57 |
| Велогонка | 42 км | 01:05:36 |
| T2 | — | 00:03:43 |
| Бег | 10 км | 00:43:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:40 |
| T1 | — | 00:04:55 |
| Велогонка | 42 км | 01:05:28 |
| T2 | — | 00:03:16 |
| Бег | 10 км | 00:40:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:18:31 |
| T1 | — | 00:03:30 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:10 |
| T2 | — | 00:03:36 |
| Бег | 10 км | 00:42:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:35 |
| T1 | — | 00:04:07 |
| Велогонка | 42 км | 01:03:52 |
| T2 | — | 00:04:05 |
| Бег | 10 км | 00:43:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:16:20 |
| T1 | — | 00:04:12 |
| Велогонка | 42 км | 01:05:46 |
| T2 | — | 00:03:28 |
| Бег | 10 км | 00:42:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1 км | 00:17:01 |
| T1 | — | 00:04:46 |
| Велогонка | 42 км | 01:04:50 |
| T2 | — | 00:03:26 |
| Бег | 10 км | 00:43:31 |