Бег

Московский полумарафон 21,1 км

14 мая 2023 Россия, Москва RUNC

Результаты

1
1
М/Ж 1 Кат. 1
01:02:46
2:58

Участник Никитин Владимир
Категория М30
Номер 1
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:16 3:04 мин/км 2 2 —
10км 00:30:16 3:02 мин/км 2 2 —
15 км 00:45:35 3:03 мин/км 2 2 —
20 км 00:59:45 3:00 мин/км 2 1 —
Финиш 01:02:46 — 1 1 —

2
12
М/Ж 2 Кат. 1
01:04:11
3:03

Участник Неделин Дмитрий
Категория М31
Номер 12
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:16 3:04 мин/км 1 1 —
10км 00:30:16 3:02 мин/км 1 1 —
15 км 00:45:35 3:03 мин/км 1 1 —
20 км 01:00:46 3:03 мин/км 4 2 —
Финиш 01:04:11 — 2 2 —

3
5
М/Ж 3 Кат. 1
01:04:42
3:04

Участник Реунков Алексей
Категория М39
Номер 5
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:24 3:05 мин/км 7 7 —
10км 00:30:33 3:04 мин/км 3 3 —
15 км 00:45:58 3:04 мин/км 3 3 —
20 км 01:01:19 3:04 мин/км 5 3 —
Финиш 01:04:42 — 3 3 —

4
2
М/Ж 4 Кат. 1
01:05:04
3:05

Участник Ядгаров Искандер
Категория М32
Номер 2
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:20 3:04 мин/км 3 3 —
10км 00:30:59 3:06 мин/км 10 10 —
15 км 00:46:16 3:06 мин/км 4 4 —
20 км 01:01:36 3:05 мин/км 6 4 —
Финиш 01:05:04 — 4 4 —

5
4
М/Ж 5 Кат. 2
01:05:39
3:07

Участник Чавкин Николай
Категория М39
Номер 4
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:26 3:06 мин/км 11 11 —
10км 00:30:50 3:05 мин/км 4 4 —
15 км 00:46:24 3:06 мин/км 5 5 —
20 км 01:02:05 3:07 мин/км 7 5 —
Финиш 01:05:39 — 5 5 —

6
М26 Кат. 1
23
М/Ж 6 Кат. 1
01:05:53
3:07

Участник Karkera Kartik
Категория М26
Номер 23
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:26 3:06 мин/км 10 10 —
10км 00:30:58 3:06 мин/км 8 8 —
15 км 00:46:46 3:08 мин/км 9 9 —
20 км 01:02:36 3:08 мин/км 11 8 —
Финиш 01:05:53 — 6 6 —

7
11
М/Ж 7 Кат. 1
01:06:08
3:08

Участник Кульков Михаил
Категория М37
Номер 11
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:24 3:05 мин/км 9 9 —
10км 00:30:58 3:06 мин/км 9 9 —
15 км 00:46:45 3:07 мин/км 7 7 —
20 км 01:02:35 3:08 мин/км 10 7 —
Финиш 01:06:08 — 7 7 —

8
М35 Кат. 1
7
М/Ж 8 Кат. 1
01:06:09
3:08

Участник Попов Алексей
Категория М35
Номер 7
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:23 3:05 мин/км 5 5 —
10км 00:30:56 3:06 мин/км 6 6 —
15 км 00:46:44 3:07 мин/км 6 6 —
20 км 01:02:33 3:08 мин/км 9 6 —
Финиш 01:06:09 — 8 8 —

9
25
М/Ж 9 Кат. 1
01:06:10
3:08

Участник Бушков Евгений
Категория М36
Номер 25
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:24 3:05 мин/км 6 6 —
10км 00:30:54 3:06 мин/км 5 5 —
15 км 00:46:46 3:08 мин/км 8 8 —
20 км 01:02:44 3:09 мин/км 12 9 —
Финиш 01:06:10 — 9 9 —

10
М34 Кат. 1
8
М/Ж 10 Кат. 1
01:06:41
3:10

Участник Попов Сергей
Категория М34
Номер 8
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:24 3:05 мин/км 8 8 —
10км 00:30:59 3:06 мин/км 11 11 —
15 км 00:46:58 3:08 мин/км 10 10 —
20 км 01:03:05 3:10 мин/км 13 10 —
Финиш 01:06:41 — 10 10 —

11
15
М/Ж 11 Кат. 2
01:06:46
3:10

Участник Сторожев Александр
Категория М32
Номер 15
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:50 3:10 мин/км 12 12 —
10км 00:31:38 3:10 мин/км 12 12 —
15 км 00:47:36 3:11 мин/км 12 12 —
20 км 01:03:20 3:10 мин/км 14 11 —
Финиш 01:06:46 — 11 11 —

12
М36 Кат. 2
3
М/Ж 12 Кат. 2
01:07:23
3:12

Участник Лейман Андрей
Категория М36
Номер 3
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:20 3:04 мин/км 4 4 —
10км 00:30:58 3:06 мин/км 7 7 —
15 км 00:47:35 3:11 мин/км 11 11 —
20 км 01:03:48 3:12 мин/км 15 12 —
Финиш 01:07:23 — 12 12 —

13
М29 Кат. 1
17
М/Ж 13 Кат. 1
01:07:37
3:12

Участник Янович Андрей
Категория М29
Номер 17
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:50 3:10 мин/км 14 14 —
10км 00:31:44 3:11 мин/км 13 13 —
15 км 00:47:59 3:12 мин/км 13 13 —
20 км 01:04:01 3:13 мин/км 16 13 —
Финиш 01:07:37 — 13 13 —

14
13805
М/Ж 14 Кат. 1
01:08:30
3:15

Участник Андрейчик Кирилл
Категория М25
Номер 13805
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:27 3:18 мин/км 21 21 —
10км 00:32:47 3:17 мин/км 19 19 —
15 км 00:49:09 3:17 мин/км 15 15 —
20 км 01:05:03 3:16 мин/км 17 14 —
Финиш 01:08:30 — 14 14 —

15
24
М/Ж 15 Кат. 1
01:08:46
3:16

Участник Меленчук Данила
Категория М20
Номер 24
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:13 3:15 мин/км 17 17 —
10км 00:32:48 3:17 мин/км 20 20 —
15 км 00:49:18 3:18 мин/км 17 17 —
20 км 01:05:21 3:17 мин/км 18 15 —
Финиш 01:08:46 — 15 15 —

16
9
М/Ж 16 Кат. 3
01:08:56
3:16

Участник Гребенко Андрей
Категория М32
Номер 9
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:15 3:15 мин/км 18 18 —
10км 00:32:31 3:16 мин/км 16 16 —
15 км 00:49:15 3:17 мин/км 16 16 —
20 км 01:05:23 3:17 мин/км 19 16 —
Финиш 01:08:56 — 16 16 —

17
М27 Кат. 1
20
М/Ж 17 Кат. 1
01:09:08
3:17

Участник Звонов Сергей
Категория М27
Номер 20
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:03 3:13 мин/км 16 16 —
10км 00:32:25 3:15 мин/км 14 14 —
15 км 00:49:07 3:17 мин/км 14 14 —
20 км 01:05:29 3:17 мин/км 20 17 —
Финиш 01:09:08 — 17 17 —

18
Ж27 Кат. 1
30
М/Ж 1 Кат. 1
01:09:47
3:18

Участник Викулова Анна
Категория Ж27
Номер 30
Абсолют 18
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:51 3:23 мин/км 30 1 —
10км 00:33:25 3:21 мин/км 23 1 —
15 км 00:50:06 3:21 мин/км 21 1 —
20 км 01:06:15 3:19 мин/км 21 1 —
Финиш 01:09:47 — 18 1 —

19
М30 Кат. 2
27
М/Ж 18 Кат. 2
01:10:11
3:20

Участник Новиков Артем
Категория М30
Номер 27
Абсолют 19
М/Ж 18
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:44 3:21 мин/км 25 25 —
10км 00:33:23 3:21 мин/км 21 21 —
15 км 00:50:05 3:21 мин/км 20 20 —
20 км 01:06:32 3:20 мин/км 22 18 —
Финиш 01:10:11 — 19 18 —

20
13
М/Ж 19 Кат. 2
01:10:36
3:21

Участник Лобов Константин
Категория М29
Номер 13
Абсолют 20
М/Ж 19
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:16 3:16 мин/км 19 19 —
10км 00:32:44 3:17 мин/км 17 17 —
15 км 00:49:49 3:20 мин/км 19 19 —
20 км 01:07:04 3:22 мин/км 23 19 —
Финиш 01:10:36 — 20 19 —

21
М32 Кат. 4
19
М/Ж 20 Кат. 4
01:10:39
3:21

Участник Цибак Артём
Категория М32
Номер 19
Абсолют 21
М/Ж 20
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:15:57 3:12 мин/км 15 15 —
10км 00:32:31 3:16 мин/км 15 15 —
15 км 00:49:48 3:20 мин/км 18 18 —
20 км 01:07:04 3:22 мин/км 24 20 —
Финиш 01:10:39 — 21 20 —

22
7374
М/Ж 21 Кат. 1
01:10:45
3:21

Участник Толстопятов Евгений
Категория М40
Номер 7374
Абсолют 22
М/Ж 21
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:37 3:20 мин/км 23 23 —
10км 00:33:25 3:21 мин/км 22 22 —
15 км 00:50:28 3:22 мин/км 22 21 —
20 км 01:07:10 3:22 мин/км 25 21 —
Финиш 01:10:45 — 22 21 —

23
10414
М/Ж 22 Кат. 5
01:11:06
3:22

Участник Зайнуллин Артур
Категория М32
Номер 10414
Абсолют 23
М/Ж 22
Кат. 5
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:54 3:23 мин/км 34 33 —
10км 00:33:41 3:23 мин/км 28 27 —
15 км 00:50:34 3:23 мин/км 24 23 —
20 км 01:07:21 3:23 мин/км 26 22 —
Финиш 01:11:06 — 23 22 —

24
12247
М/Ж 23 Кат. 1
01:11:17
3:23

Участник Шестаков Денис
Категория М45
Номер 12247
Абсолют 24
М/Ж 23
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:52 3:23 мин/км 31 30 —
10км 00:33:47 3:23 мин/км 29 28 —
15 км 00:50:51 3:24 мин/км 26 25 —
20 км 01:07:41 3:24 мин/км 27 23 —
Финиш 01:11:17 — 24 23 —

25
927
М/Ж 24 Кат. 3
01:11:24
3:23

Участник Кравченко Кирилл
Категория М29
Номер 927
Абсолют 25
М/Ж 24
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:54 3:23 мин/км 33 32 —
10км 00:33:53 3:24 мин/км 30 29 —
15 км 00:50:58 3:24 мин/км 29 28 —
20 км 01:07:46 3:24 мин/км 29 25 —
Финиш 01:11:24 — 25 24 —

26
М26 Кат. 2
3772
М/Ж 25 Кат. 2
01:11:28
3:23

Участник Швец Виталий
Категория М26
Номер 3772
Абсолют 26
М/Ж 25
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:36 3:20 мин/км 22 22 —
10км 00:33:37 3:22 мин/км 25 24 —
15 км 00:50:45 3:23 мин/км 25 24 —
20 км 01:07:45 3:24 мин/км 28 24 —
Финиш 01:11:28 — 26 25 —

27
М36 Кат. 3
7964
М/Ж 26 Кат. 3
01:11:36
3:24

Участник Малеев Роман
Категория М36
Номер 7964
Абсолют 27
М/Ж 26
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:43 3:21 мин/км 24 24 —
10км 00:33:39 3:22 мин/км 26 25 —
15 км 00:50:54 3:24 мин/км 27 26 —
20 км 01:07:55 3:24 мин/км 30 26 —
Финиш 01:11:36 — 27 26 —

28
М39 Кат. 3
5994
М/Ж 27 Кат. 3
01:11:48
3:24

Участник Марин Сергей
Категория М39
Номер 5994
Абсолют 28
М/Ж 27
Кат. 3
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:57 3:24 мин/км 36 35 —
10км 00:33:54 3:24 мин/км 32 31 —
15 км 00:51:07 3:25 мин/км 31 30 —
20 км 01:08:11 3:25 мин/км 32 28 —
Финиш 01:11:48 — 28 27 —

29
М36 Кат. 4
333
М/Ж 28 Кат. 4
01:11:49
3:24

Участник Черныш Антон
Категория М36
Номер 333
Абсолют 29
М/Ж 28
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:54 3:23 мин/км 32 31 —
10км 00:33:53 3:24 мин/км 31 30 —
15 км 00:51:13 3:25 мин/км 32 31 —
20 км 01:08:09 3:25 мин/км 31 27 —
Финиш 01:11:49 — 29 28 —

30
10
М/Ж 29 Кат. 1
01:11:56
3:25

Участник Логинов Виталий
Категория М33
Номер 10
Абсолют 30
М/Ж 29
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:45 3:21 мин/км 27 27 —
10км 00:33:55 3:24 мин/км 34 33 —
15 км 00:51:21 3:26 мин/км 34 33 —
20 км 01:08:16 3:25 мин/км 33 29 —
Финиш 01:11:56 — 30 29 —

31
М37 Кат. 2
10850
М/Ж 30 Кат. 2
01:12:03
3:25

Участник Зернов Иван
Категория М37
Номер 10850
Абсолют 31
М/Ж 30
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:45 3:21 мин/км 29 29 —
10км 00:33:40 3:22 мин/км 27 26 —
15 км 00:50:55 3:24 мин/км 28 27 —
20 км 01:08:16 3:25 мин/км 34 30 —
Финиш 01:12:03 — 31 30 —

32
26
М/Ж 31 Кат. 2
01:12:15
3:25

Участник Гамов Константин
Категория М31
Номер 26
Абсолют 32
М/Ж 31
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:16 3:16 мин/км 20 20 —
10км 00:33:57 3:24 мин/км 35 34 —
15 км 00:51:26 3:26 мин/км 35 34 —
20 км 01:08:35 3:26 мин/км 36 32 —
Финиш 01:12:15 — 32 31 —

33
М29 Кат. 4
7564
М/Ж 32 Кат. 4
01:12:25
3:26

Участник Листов Сергей
Категория М29
Номер 7564
Абсолют 33
М/Ж 32
Кат. 4
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:15 3:27 мин/км 43 41 —
10км 00:34:25 3:27 мин/км 42 41 —
15 км 00:51:49 3:28 мин/км 39 38 —
20 км 01:08:43 3:27 мин/км 38 34 —
Финиш 01:12:25 — 33 32 —

34
М32 Кат. 6
22
М/Ж 33 Кат. 6
01:12:25
3:26

Участник Сырцов Эдуард
Категория М32
Номер 22
Абсолют 34
М/Ж 33
Кат. 6
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:44 3:21 мин/км 26 26 —
10км 00:33:28 3:21 мин/км 24 23 —
15 км 00:51:07 3:25 мин/км 30 29 —
20 км 01:08:40 3:26 мин/км 37 33 —
Финиш 01:12:25 — 34 33 —

35
11641
М/Ж 34 Кат. 2
01:12:27
3:26

Участник Егоркин Сергей
Категория М25
Номер 11641
Абсолют 35
М/Ж 34
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:16:59 3:24 мин/км 37 36 —
10км 00:34:02 3:25 мин/км 36 35 —
15 км 00:51:19 3:26 мин/км 33 32 —
20 км 01:08:32 3:26 мин/км 35 31 —
Финиш 01:12:27 — 35 34 —

36
М47 Кат. 1
5303
М/Ж 35 Кат. 1
01:12:34
3:26

Участник Ефимов Роман
Категория М47
Номер 5303
Абсолют 36
М/Ж 35
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:17 3:28 мин/км 46 43 —
10км 00:34:24 3:27 мин/км 39 38 —
15 км 00:51:47 3:28 мин/км 37 36 —
20 км 01:08:44 3:27 мин/км 39 35 —
Финиш 01:12:34 — 36 35 —

37
42
М/Ж 2 Кат. 1
01:12:41
3:27

Участник Симакова Светлана
Категория Ж35
Номер 42
Абсолют 37
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:20 3:28 мин/км 53 4 —
10км 00:34:33 3:28 мин/км 46 2 —
15 км 00:51:56 3:28 мин/км 41 2 —
20 км 01:09:00 3:27 мин/км 41 2 —
Финиш 01:12:41 — 37 2 —

38
14139
М/Ж 36 Кат. 2
01:12:44
3:27

Участник Андреянов Федор
Категория М27
Номер 14139
Абсолют 38
М/Ж 36
Кат. 2
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:17 3:28 мин/км 47 44 —
10км 00:34:25 3:27 мин/км 41 40 —
15 км 00:51:48 3:28 мин/км 38 37 —
20 км 01:09:06 3:28 мин/км 43 37 —
Финиш 01:12:44 — 38 36 —

39
33
М/Ж 3 Кат. 1
01:12:56
3:27

Участник Александрова Дина
Категория Ж30
Номер 33
Абсолют 39
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:38 3:32 мин/км 68 5 —
10км 00:34:54 3:30 мин/км 60 5 —
15 км 00:52:08 3:29 мин/км 46 4 —
20 км 01:09:14 3:28 мин/км 47 3 —
Финиш 01:12:56 — 39 3 —

40
М32 Кат. 7
10547
М/Ж 37 Кат. 7
01:12:58
3:27

Участник Конюхов Илья
Категория М32
Номер 10547
Абсолют 40
М/Ж 37
Кат. 7
Точка Время Темп Тотал М/Ж Кат.
5 км 00:17:23 3:29 мин/км 58 54 —
10км 00:34:26 3:27 мин/км 43 42 —
15 км 00:51:50 3:28 мин/км 40 39 —
20 км 01:09:10 3:28 мин/км 44 38 —
Финиш 01:12:58 — 40 37 —